根据《共青团江苏旅游职业学院委员会关于推优入党工作实施细则》等有关规定,经有关团支部召开团员大会无记名投票推荐,班主任审核、团总支审核,并报学院党总支会通过,拟推荐姜琳琳等24名同学为推优对象。现将24名同学的基本情况公示如下,敬请团员、群众监督。
序号 | 团支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 日期 | 学号 |
1 | 223大数据与财务管理3+2班团支部 | 姜琳琳 | 女 | 汉 | 200206 | 220612212 |
2 | 233大数据与财务管理1班团支部 | 胡佳乐 | 女 | 汉 | 200508 | 236100109 |
3 | 233大数据与财务管理1班团支部 | 尹楠 | 女 | 汉 | 200510 | 236100130 |
4 | 233大数据与财务管理2班团支部 | 孙悦 | 女 | 汉 | 200503 | 236060219 |
5 | 233大数据与财务管理3班团支部 | 侯欣欣 | 女 | 汉 | 200407 | 236060306 |
6 | 233大数据与财务管理3班团支部 | 杨东屏 | 女 | 汉 | 200303 | 236060328 |
7 | 233大数据与会计1班团支部 | 丁亚成 | 男 | 汉 | 200602 | 236010112 |
8 | 233大数据与会计2班团支部 | 李心悦 | 女 | 汉 | 200508 | 236080214 |
9 | 233大数据与会计4班团支部 | 吴梦瑶 | 女 | 汉 | 200503 | 236080436 |
10 | 233大数据与会计5班团支部 | 姚琪 | 女 | 汉 | 200504 | 236080540 |
11 | 233大数据与会计6班团支部 | 李厚蓉 | 女 | 汉 | 200506 | 236080612 |
12 | 233大数据与会计7班团支部 | 吕亚琴 | 女 | 汉 | 200409 | 236080718 |
13 | 233大数据与会计8班团支部 | 蔡沁怡 | 女 | 汉 | 200309 | 236040802 |
14 | 233大数据与会计9班团支部 | 何帆 | 女 | 汉 | 200501 | 236040908 |
15 | 233大数据与会计9班团支部 | 温家慧 | 女 | 汉 | 200411 | 236040929 |
16 | 233大数据与会计10班团支部 | 赵思妍 | 女 | 汉 | 200407 | 236041036 |
17 | 233大数据与会计10班团支部 | 沈晓娟 | 女 | 汉 | 200305 | 236041023 |
18 | 233大数据与会计11班团支部 | 孙鹏超 | 男 | 汉 | 200506 | 236041131 |
19 | 233大数据与会计11班团支部 | 常璐瑶 | 女 | 汉 | 200409 | 236041102 |
20 | 233大数据与会计11班团支部 | 罗珠艳 | 女 | 壮 | 200310 | 236041127 |
21 | 233大数据与会计11班团支部 | 程翊 | 男 | 汉 | 200502 | 236041103 |
22 | 233金融服务与管理1班团支部 | 何知晏 | 女 | 汉 | 200501 | 236020108 |
23 | 233金融服务与管理1班团支部 | 刘佳玲 | 女 | 汉 | 200506 | 236020113 |
24 | 233金融服务与管理2.3班团支部 | 周安琪 | 女 | 汉 | 200409 | 236140326 |
公示时间:2024年10月8日-2024年10月12日
公示期间,如有意见和建议请于2024年10月12日前通过来电、来访等形式向学院团总支或团委反映。
1.学院团总支电话:18361073155
联系人:屈静晨
E-Mail:1368792905@qq.com
2.团委电话:13390612386
联系人:华琳慧
E-Mail:jslytw@jstc.edu.cn
经济管理学院
2024年10月8日