为了激发全体师生的阅读兴趣,推动书香校园建设,图书馆对12月师生入馆学习、图书借阅情况进行了数据统计,现将结果反馈如下:
一、入馆访问
1.学院入馆排行榜
12月份全校总入馆量16556人次,平均每天534人次。
排名 | 学院 | 入馆人次总数 |
1 | 旅游管理学院 | 3946 |
2 | 经济管理学院 | 3301 |
3 | 信息工程学院 | 2869 |
4 | 烹饪科技学院 | 2591 |
5 | 国际商务学院 | 1987 |
6 | 工艺美术学院 | 1522 |
2.班级入馆排行榜
排名 | 学院 | 班级 | 班主任 | 入馆人次 |
1 | 经济管理学院 | 223大数据与会计11班 | 郭晨妍 | 470 |
2 | 旅游管理学院 | 223旅游管理本科班 | 马晓辉 | 287 |
3 | 国际商务学院 | 223电子商务6班 | 顾栋梁 | 240 |
4 | 旅游管理学院 | 223旅游管理7班 | 石磊 | 206 |
5 | 旅游管理学院 | 223导游1班 | 姜晋荣 | 192 |
3.读者入馆排行榜
排名 | 读者姓名 | 所在学院 | 入馆次数 |
1 | 邵奎 | 旅游管理学院 | 119 |
2 | 沈金荣 | 国际商务学院 | 116 |
3 | 王雪 | 经济管理学院 | 111 |
4 | 臧芮年 | 信息工程学院 | 111 |
5 | 王顺心 | 信息工程学院 | 105 |
6 | 张松雨 | 信息工程学院 | 94 |
7 | 周炳峰 | 经济管理学院 | 81 |
8 | 李文 | 经济管理学院 | 76 |
9 | 徐红帆 | 信息工程学院 | 73 |
10 | 肖艺荣 | 信息工程学院 | 72 |
二、读者借阅
1.学院借阅排行榜
排名 | 学院 | 借阅册次 |
1 | 国际商务学院 | 196 |
2 | 旅游管理学院 | 155 |
3 | 信息工程学院 | 138 |
4 | 经济管理学院 | 105 |
5 | 烹饪科技学院 | 99 |
6 | 工艺美术学院 | 75 |
2.班级借阅排行
排名 | 学院 | 班级 | 班主任 | 借阅册次 |
1 | 信息工程学院 | 223软件技术3班 | 刘影 | 22 |
2 | 国际商务学院 | 233连锁经营1班 | 崔敏静 | 16 |
3 | 经济管理学院 | 233会计2班 | 孙虹 | 16 |
4 | 国际商务学院 | 233连锁经营2班 | 崔敏静 | 11 |
5 | 国际商务学院 | 223电子商务4班 | 周媛 | 9 |
3.教职工借阅排行榜
排名 | 姓名 | 所在学院/部门 | 借阅册次 |
1 | 练晓月 | 经济管理学院 | 10 |
2 | 吴晨曦 | 基础部 | 9 |
3 | 汤黎萍 | 基础部 | 6 |
4 | 姜磊 | 保卫处 | 6 |
5 | 王全 | 烹饪科技学院 | 6 |
4.学生借阅排行榜
排名 | 读者姓名 | 所在学院 | 借阅册次 |
1 | 肖艺荣 | 信息工程学院 | 18 |
2 | 梁雪琪 | 国际商务学院 | 11 |
3 | 李美 | 国际商务学院 | 9 |
4 | 赵可慧 | 经济管理学院 | 8 |
5 | 李瑞文 | 经济管理学院 | 8 |
6 | 许太乐 | 国际商务学院 | 7 |
7 | 谢婧颖 | 信息工程学院 | 7 |
8 | 陈雨潇 | 国际商务学院 | 7 |
9 | 黄威鑫 | 旅游管理学院 | 7 |
10 | 王桂香 | 烹饪科技学院 | 7 |
三、图书借阅排行榜
排名 | 书名 | 作者 | 索书号 | 借阅次数 |
1 | 在细雨中呼喊·第3版 | 余华 | I247.5/2908=3 | 12 |
2 | 人生需要钝感力 | 李小静 | B821-49/622 | 10 |
3 | 初级会计实务 | 初级会计考试辅导研究组编 | F233/79 | 9 |
4 | 平面构成 | 呼博, 张玮, 李甜 | J061/17 | 9 |
5 | 欧也妮·葛朗台 | (法) 巴尔扎克著 傅雷译 | I565.44/203 | 8 |
6 | 中华人民共和国宪法 | 中华人民共和国宪法 | D921/3 | 8 |
7 | 将甜 | 生姜 | I247.57/2096 | 7 |
8 | 小王子 | (法)圣埃克苏佩里 | I565/37 | 7 |
9 | 秦腔 | 贾平凹 | I247.57/901 | 6 |
10 | 边学英语边品中国文化 | 微萌 | H319.4:K203/1 | 5 |
说明:
1.入馆访问数据以图书馆门禁刷卡数据为准。
2.借阅评选数据依据图书管理系统统计每月图书借阅量排名,从高到低排序。
3.以上数据统计时间为2023年12月1日至31日。
图书馆
2024年1月3日