为了激发全体师生的阅读兴趣,推动书香校园建设,图书馆对10月师生入馆学习、图书借阅情况进行了数据统计,现将结果反馈如下:
一、入馆访问
1.学院入馆排行榜
10月份全校总入馆量37132人次,平均每天1238人次。
排名 | 学院 | 入馆人次总数 |
1 | 信息工程学院 | 7997 |
2 | 经济管理学院 | 7049 |
3 | 旅游管理学院 | 6225 |
4 | 烹饪科技学院 | 5375 |
5 | 国际商务学院 | 5018 |
6 | 工艺美术学院 | 4502 |
2.班级入馆排行榜
排名 | 学院 | 班级 | 班主任 | 入馆人次 |
1 | 经济管理学院 | 223财管本科班 | 刘娅 | 366 |
2 | 信息工程学院 | 24物联网3班 | 范菁菁 | 312 |
3 | 信息工程学院 | 24计网6班 | 孟醒 | 261 |
4 | 国际商务学院 | 223电子商务6班 | 顾栋梁 | 236 |
5 | 信息工程学院 | 24计网4班 | 刘兴 | 225 |
3.读者入馆排行榜
排名 | 读者姓名 | 所在学院 | 入馆次数 |
1 | 马恒 | 经济管理学院 | 137 |
2 | 沈金荣 | 国际商务学院 | 98 |
3 | 刘月春 | 烹饪科技学院 | 79 |
4 | 王雪 | 经济管理学院 | 75 |
5 | 杨丰瑞 | 经济管理学院 | 72 |
6 | 孙思娴 | 信息工程学院 | 65 |
7 | 周琪 | 经济管理学院 | 63 |
8 | 张露露 | 国际商务学院 | 61 |
9 | 陈欣欣 | 国际商务学院 | 60 |
10 | 冯文雅 | 经济管理学院 | 60 |
二、读者借阅
1.学院借阅排行榜
排名 | 学院 | 借阅册次 |
1 | 旅游管理学院 | 244 |
2 | 烹饪科技学院 | 216 |
3 | 经济管理学院 | 158 |
4 | 国际商务学院 | 145 |
5 | 信息工程学院 | 121 |
6 | 工艺美术学院 | 89 |
2.班级借阅排行榜
排名 | 学院 | 班级 | 班主任 | 借阅册次 |
1 | 烹饪科技学院 | 24中西面点3班 | 李炳懿 | 92 |
2 | 烹饪科技学院 | 24中西面点7班 | 王蓓 | 48 |
3 | 旅游管理学院 | 24旅游管理1班 | 王艺 | 36 |
4 | 旅游管理学院 | 24空中乘务1班 | 徐茂一 | 33 |
5 | 烹饪科技学院 | 24烹饪1班 | 丁晖 | 33 |
3.教职工借阅排行榜
排名 | 姓名 | 所在学院/部门 | 借阅册次 |
1 | 吴晨曦 | 基础部 | 11 |
2 | 练晓月 | 经济管理学院 | 10 |
3 | 彭斐 | 执纪审查处 | 10 |
4 | 仇明 | 旅游管理学院 | 5 |
5 | 周敏 | 烹饪科技学院 | 5 |
4.学生借阅排行榜
排名 | 读者姓名 | 所在学院 | 借阅册次 |
1 | 李泽轩 | 国际商务学院 | 14 |
2 | 徐可颖 | 烹饪科技学院 | 13 |
3 | 杨佳敏 | 工艺美术学院 | 10 |
4 | 刘宇涵 | 旅游管理学院 | 10 |
5 | 杨慧升 | 旅游管理学院 | 10 |
6 | 杨婷孝 | 烹饪科技学院 | 10 |
7 | 梁佳琪 | 旅游管理学院 | 9 |
8 | 陆雨婷 | 经济管理学院 | 9 |
9 | 任欣蕊 | 烹饪科技学院 | 9 |
10 | 施罗 | 旅游管理学院 | 9 |
三、图书借阅排行榜
排名 | 书名 | 作者 | 索书号 | 借阅次数 |
1 | 云边有个小卖部 | 张嘉佳 | I247.57/1763 | 15 |
2 | 平凡的世界 | 路遥 | I247.57/3166:1 | 14 |
3 | 傲慢与偏见 | (英) 简·奥斯汀著 杨林译 | I561.44/131:1 | 12 |
4 | 兄弟.第3版 | 余华 | I247.57/2734=3 | 12 |
5 | 千与千寻:原作·脚本·导演 | (日)宫崎骏 赵玉皎译 | J238/40 | 11 |
6 | 月亮与六便士 | (英) 毛姆 | I561.45/369 | 10 |
7 | 三体 | 刘慈欣 | I247.55/121:1 | 10 |
8 | 冬至 | 凝珑 | I247.5/3042 | 10 |
9 | 初级会计实务 | 初级会计考试辅导研究组编 | F233/79 | 9 |
10 | 四世同堂 | 老舍 | I246.5/130:1 | 9 |
说明:
1.入馆访问数据以图书馆门禁刷卡数据为准。
2.借阅评选数据依据图书管理系统统计每月图书借阅量排名,从高到低排序。
3.以上数据统计时间为2024年10月1日至31日。
图书馆
2024年11月1日