当前位置:首页

2023年高职提前招生第一轮免校测考生名单公示

     

  根据《江苏旅游职业学院2023年高职提前招生章程》,经学校初审,以下考生符合免校测条件,现将名单公示如下:

序号 考籍号 姓名 身份证号 免试类型 备注
1 2303****0573 鲍灿 3203****287066 社会艺术水平考级十级 折算200
2 2303****0170 蔡欣冉 3203****03322X 社会艺术水平考级十级 折算200
3 2312****0305 常毓嘉  3212****085239 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上(市级及以上)或国家二级运动员 折算200
4 2303****0245 陈可 3203****06212X 社会艺术水平考级十级 折算200
5 2303****0262 黄钦 3203****301358 三好学生、优秀学生干部(市级及以上) 折算200
6 2306****1341 黎昊桐 6201****15061X 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上(市级及以上)或国家二级运动员 折算200
7 2303****0334 刘雯 3203****09804X 三好学生、优秀学生干部(市级及以上) 折算200
8 2311****0899 陆天宇 3211****020438 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上(市级及以上)或国家二级运动员 折算200
9 2308****0706 罗佳宜 3208****230704 社会艺术水平考级十级 折算200
10 2303****0281 马悦元 3203****150247 三好学生、优秀学生干部(市级及以上) 折算200
11 2303****0858 渠倩 3203****244227 三好学生、优秀学生干部(市级及以上) 折算200
12 2305****0844 沈语馨 3205****063522 社会艺术水平考级十级 折算200
13 2303****0635 沈子煊 3203****110060 社会艺术水平考级十级 折算200
14 2309****0936 王青 3209****070022 社会艺术水平考级十级 折算200
15 2303****0600 王婉 3203****160086 社会艺术水平考级十级 折算200
16 2303****0807 王小淼 3203****264242 高中阶段参加文艺、艺术类大赛并获三等奖及以上(市级及以上) 折算200
17 2310****0075 王旭 3210****050924 社会艺术水平考级十级 折算200
18 2307****0511 徐亚杰 3207****204812 社会艺术水平考级十级 折算200
19 2303****0597 闫子硕 3203****299217 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上(市级及以上) 折算200
20 2309****0146 张琪 3209****305026 高中阶段参加文艺、艺术类大赛并获三等奖及以上(市级及以上) 折算200
21 2303****0160 张双娇 3203****272729 社会艺术水平考级十级 折算200
22 2310****0325 张欣 3210****022557 社会艺术水平考级十级 折算200
23 2303****0162 张韵寒 3203****08274X 社会艺术水平考级十级 折算200
24 2312****0440 郑轶琪 3212****113217 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上(市级及以上)或国家二级运动员 折算200
25 2310****0241 朱鹏飞 3210****060314 社会艺术水平考级十级 折算200
26 2312****0750 朱悦 3212****25602X 社会艺术水平考级十级 折算200
27 2309****1244 朱葆义 3209****13043X 社会艺术水平考级十级 折算200
28 2303****0354 陈丹妮 3203****196569 社会艺术水平考级八级及以上 折算180
29 2308****1013 陈雨潇 3208****122427 社会艺术水平考级八级及以上 折算180
30 2303****0428 范惠静 3203****250028 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上(县区级及以上) 折算180
31 2309****0323 高畅 3209****03413X 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上(区县级及以上) 折算180
32 2309****0400 顾盈盈 3209****245127 三好学生、优秀学生干部(县区级及以上) 折算180
33 2303****0849 胡静文 3203****285227 社会艺术水平考级八级及以上 折算180
34 2303****1055 李欣悦 3203****161826 高中阶段参加文艺、艺术类大赛并获三等奖及以上(县区级及以上) 折算180
35 2313****1261 刘欢 3213****124443 高中阶段参加文艺、艺术类大赛并获三等奖及以上(县区级及以上) 折算180
36 2303****0822 刘诗彤 3203****145647 社会艺术水平考级八级及以上 折算180
37 2303****0343 卢舒珍 3203****138080 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上(县区级及以上) 折算180
38 2303****0345 马梦蕊 3203****022529 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上(县区级及以上) 折算180
39 2308****1045 史为婷 3208****200629 社会艺术水平考级八级及以上 折算180
40 2312****0350 恽兰天 3212****206812 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上(区县级及以上) 折算180
41 2308****0004 张子晶 3208****101429 高中阶段参加文艺、艺术类大赛并获三等奖及以上(县区级及以上) 折算180
42 2309****0161 周洋 3209****135716 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上(区县级及以上) 折算180
43 2308****1030 朱星妍 3208****016620 社会艺术水平考级八级及以上 折算180
44 2311****0633 陈学良 5224****096518 十合格 折算200
45 2308****1063 董婷 3208****170307 十合格 折算200
46 2308****0320 李娜 3208****09362X 十合格 折算200
47 2302****0114 陈文怡 3202****163965 十合格 折算200
48 2208****0410 刘雯静 3208****261423 十合格 折算200
49 2304****0636 陈婷婷 3204****15732X 十合格 折算200
50 2309****0306 束方鑫 3209****251519 十合格 折算200
51 2313****1758 吴梦瑶 3213****167648 十合格 折算200
52 2213****1159 祁文 3213****010074 十合格 折算200
53 2313****1761 毕沪嘉 3213****208046 十合格 折算200
54 2207****0638 鲍昱 3207****12043X 十合格 折算200
55 2303****2212 孙嘉翊 3203****016839 十合格 折算200
56 2304****0138 赵涵 3204****137644 十合格 折算200
57 2303****0329 李颂 3203****196541 十合格 折算200
58 2303****1104 李淑雅 3203****084729 十合格 折算200
59 2309****0490 曹克田 3209****160046 十合格 折算200
60 2306****0449 王兴星 5226****074819 十合格 折算200
61 2309****0610 戴永杰 3209****213313 十合格 折算200
62 2205****0201 汤璐宁 3509****06004X 十合格 折算200
63 2305****0825 毛凤仪 6101****174763 十合格 折算200
64 2303****0948 吴越 3203****281047 十合格 折算200
65 2310****0454 高欣悦 3210****012740 十合格 折算200
66 2306****0548 周云龙 3206****306714 十合格 折算200
67 2304****0322 顾雯雯 3204****29686X 十合格 折算200
68 2305****0837 丁星 3208****221246 十合格 折算200
69 2303****0812 唐羽彤 3203****295842 十合格 折算200
70 2304****0288 朱敏 3204****216025 十合格 折算200
71 2208****0229 王译梓 3208****014625 十合格 折算200
72 2313****0636 许铃卓 3213****272226 十合格 折算200
73 2306****1118 范希来 3206****173910 十合格 折算200
74 2313****0233 陈雪 3213****146323 十合格 折算200
75 2304****0901 朱晨辉 3204****287433 十合格 折算200
76 2305****1010 董慧雯 3209****015120 十合格 折算200
77 2308****0337 植鸿宇 3208****04123X 十合格 折算200
78 2307****0799 赵思琴 3207****206964 十合格 折算200
79 2303****0746 王梓涵 3203****07275X 十合格 折算200
80 2309****0683 姚娟 3209****23632X 十合格 折算200
81 2208****0004 魏素素 3208****292021 十合格 折算200
82 2304****0329 张雨 3204****315446 十合格 折算200
83 2304****0096 史静芸 3204****050023 十合格 折算200
84 2303****0621 郝婉婉 3203****276380 十合格 折算200
85 2304****0335 董家烨 3204****256214 十合格 折算200
86 2302****0918 缪悠 3202****166628 十合格 折算200
87 2303****0285 赵诚 3203****284248 十合格 折算200
88 2307****0072 李虹慧 3207****070846 十合格 折算200
89 2310****0142 郑琳恋 3210****152044 十合格 折算200
90 2303****0248 杨冰 3203****101632 十合格 折算200
91 2307****0405 周雨琛 3207****144245 十合格 折算200
92 2303****0214 王嘉轩 3203****293248 十合格 折算200
93 2307****0044 王晓雨 3207****284821 十合格 折算200
94 2313****0635 高开妍 3213****20442X 十合格 折算200
95 2304****0048 刘雪婧 3204****102442 十合格 折算200
96 2207****0244 沈佩 3207****156628 十合格 折算200
97 2306****0806 马婕妤 3412****042123 十合格 折算200
98 2303****0526 王婉雪 3203****062742 十合格 折算200
99 2309****0589 周思烨 3209****084635 十合格 折算200
100 2303****1036 李紫微 3203****201420 十合格 折算200
101 2307****0801 李淋 3207****262489 十合格 折算200
102 2303****0870 马露缘 3203****176029 十合格 折算200
103 2309****0569 陈从太 3209****094610 十合格 折算200
104 2313****1353 赵欣蕊 3213****190043 十合格 折算200
105 2309****0534 徐璐 3209****050907 十合格 折算200
106 2313****1817 徐安 3213****110215 十合格 折算200
107 2302****0651 张晨 3202****144453 十合格 折算200
108 2309****0766 许梦宵 3209****214220 十合格 折算200
109 2313****0436 王馨晨 3213****031820 十合格 折算200
110 2303****0099 陆震宇 3203****093839 十合格 折算200
111 2303****0561 高品源 3203****039480 十合格 折算200
112 2308****0613 李欣然 3208****016624 十合格 折算200
113 2305****0358 李凡 3209****303822 十合格 折算200
114 2305****0197 张欣欣 3713****171182 十合格 折算200
115 2306****1213 马佳慧 3416****288761 十合格 折算200
116 2306****1139 陈煜 3206****090613 十合格 折算200
117 2308****0769 左琴 3208****225220 十合格 折算200
118 2308****0232 张琳 3208****061042 十合格 折算200
119 2305****0210 吴天宇 3205****061013 十合格 折算200
120 2208****0029 李玉兰 3208****263648 十合格 折算200
121 2306****1027 徐晨译 3206****298735 十合格 折算200
122 2301****0129 杨心雨 3411****011067 十合格 折算200
123 2304****0097 邓盈 3204****031220 十合格 折算200
124 2303****0631 陈赛赛 3203****198524 十合格 折算200
125 2304****0043 郭香 3204****144226 十合格 折算200
126 2304****0250 把心怡 3204****10482X 十合格 折算200
127 2303****0833 姚琪 3203****156021 十合格 折算200
128 2309****0633 陆美 3209****205322 十合格 折算200
129 2302****0242 曾杨 3411****16001X 十合格 折算200
130 2313****0335 王馨如 3213****311223 十合格 折算200
131 2305****1544 沈凡曦 3205****110543 十合格 折算200
132 2303****0751 范浩晨 3203****149492 十合格 折算200
133 2302****0205 邵佳佳 3202****107967 十合格 折算200
134 2304****0071 滑事成 3412****301415 十合格 折算200
135 2202****0646 黄子益 3202****237273 十合格 折算200
136 2306****1140 王佳凤 3206****202921 十合格 折算200
137 2304****0909 吕凤仪 3204****25712X 十合格 折算200
138 2304****0319 徐思家 3204****037523 十合格 折算200
139 2303****0511 张雨乐 3203****167066 十合格 折算200
140 2303****0517 于倚情 3203****252784 十合格 折算200
141 2303****1007 臧悦秀 3203****081521 十合格 折算200
142 2303****0533 杨玉莹 3203****155828 十合格 折算200
143 2303****1053 冯绵绵 3203****161389 十合格 折算200
144 2305****0920 曹嘉慧 3205****265121 十合格 折算200
145 2303****0664 陈雨生 3203****14601X 十合格 折算200
146 2313****1536 黄颖 3213****050026 十合格 折算200
147 2309****0742 王鈺燃 3209****121521 十合格 折算200
148 2309****0575 秦仁鹏 3209****165013 十合格 折算200
149 2308****0272 章佳卉 3208****126643 十合格 折算200
150 2312****0501 张城坤 3212****266373 十合格 折算200
151 2302****0448 张文博 4127****23151X 十合格 折算200
152 2303****0804 冯子露 3203****129122 十合格 折算200
153 2304****0310 燕雪雨 3416****205347 十合格 折算200
154 2309****0233 仓雨芹 3209****063420 十合格 折算200
155 2304****0249 陈昕 3204****085433 十合格 折算200
156 2304****0058 丁璧君 5202****273025 十合格 折算200
157 2313****0131 王训成 3213****052213 十合格 折算200
158 2310****0120 夏权昊 3210****127211 十合格 折算200
159 2310****0045 陈佳瑶 3210****027721 十合格 折算200
160 2310****0137 史芳芳 3210****091224 十合格 折算200
161 2311****0850 潘妍如 3211****180848 十合格 折算200
162 2313****1563 赵菲儿 3213****21402X 十合格 折算200
163 2202****0709 王艺儒 2202****040021 十合格 折算200
164 2307****1111 刘钰莹 3207****225467 十合格 折算200
165 2203****0690 黄冰洁 3203****210828 十合格 折算200
166 2305****0427 殷文悦 3205****25322X 十合格 折算200
167 2302****0943 谢莎莎 5002****275345 十合格 折算200
168 2303****1286 黄柔 3203****06594X 十合格 折算200
169 2312****0324 常舒恒 3212****185430 十合格 折算200
170 2303****0755 邵淼 3203****203248 十合格 折算200
171 2302****0901 谢雨欣 5109****10292X 十合格 折算200
172 2313****0648 朱慧珊 3213****031222 十合格 折算200
173 2307****1130 陈佳 3207****137346 十合格 折算200
174 2313****2083 于晓晓 3213****252720 十合格 折算200
175 2309****0212 高筱雅 3209****042126 十合格 折算200
176 2304****0653 周承远 3204****03551X 十合格 折算200
177 2307****0438 李俊豪 3207****300811 十合格 折算200
178 2313****0313 李园 3213****061423 十合格 折算200
179 2303****1004 袁梦晴 3203****135229 十合格 折算200
180 2303****0140 房运彤 3203****165733 十合格 折算200
181 2305****0441 李梦瑶 3205****202421 十合格 折算200
182 2309****0606 王纪悦 3209****14541X 十合格 折算200
183 2303****0623 郭佳 3203****311222 十合格 折算200
184 2312****0106 王鹏翔 3212****127816 十合格 折算200
185 2305****0430 郁佳琪 3205****211622 十合格 折算200
186 2313****0528 钱梦琴 3213****105080 十合格 折算200
187 2304****0204 史淑元 3204****190643 十合格 折算200
188 2309****1022 张辉烽 3209****282974 十合格 折算200
189 2303****1140 郭慧琪 3203****130826 十合格 折算200
190 2302****0828 张文韬 3202****215012 十合格 折算200
191 2309****0464 伏明杰 3209****216317 十合格 折算200
192 2307****1249 王雨晴 3207****263326 十合格 折算200
193 2302****0842 周嘉浩 3202****214510 十合格 折算200
194 2309****0185 梁钰涵 3209****212964 十合格 折算200
195 2306****0827 沈筠烨 3206****295152 十合格 折算200
196 2308****0761 密薰予 3208****261022 十合格 折算200
197 2313****0720 万晶晶 3213****193923 十合格 折算200
198 2307****0015 马淑玲 3207****081661 十合格 折算200
199 2306****1322 景进梅 3206****17002X 十合格 折算200
200 2306****1036 王蔡慧 3206****110727 十合格 折算200
201 2302****0154 谢韫阳 3202****030215 十合格 折算200
202 2303****0448 徐佳俏 3203****122721 十合格 折算200
203 2313****0634 龙佳慧 3213****194420 十合格 折算200
204 2311****0238 王天姿 3713****096128 十合格 折算200
205 2306****0596 王妍心 3206****211880 十合格 折算200
206 2313****0421 杨通 3213****204013 十合格 折算200
207 2303****0111 徐仔惠 3203****013221 十合格 折算200
208 2110****0917 梁雪儿 3210****130022 十合格 折算200
209 2304****0031 于夏云 3204****246227 十合格 折算200
210 2304****0200 马心愉 3204****143624 十合格 折算200
211 2313****0227 李好 3213****231845 十合格 折算200
212 2303****0737 闵怡 3203****205620 十合格 折算200
213 2303****0709 燕瑞 3203****028260 十合格 折算200
214 2307****0793 马欣纯 3207****076047 十合格 折算200
215 2304****0090 陆仪蓉 3204****022420 十合格 折算200
216 2304****0032 王倩 4116****239027 十合格 折算200
217 2304****0049 钱馨 3204****289820 十合格 折算200
218 2313****0351 侯晓语 3213****126341 十合格 折算200
219 2303****0382 吕文熙 3203****074945 十合格 折算200
220 2305****0628 徐欣瑶 3205****223029 十合格 折算200
221 2303****0069 杨欣雨 3403****272489 十合格 折算200
222 2303****0998 李宵 3203****281225 十合格 折算200
223 2305****0946 张莉 5107****273222 十合格 折算200
224 2304****0116 许潇 3204****113410 十合格 折算200
225 2303****0500 易雷 3203****244437 十合格 折算200
226 2309****0661 刘翔 3209****161431 十合格 折算200
227 2303****1258 蔡文鑫 3203****204244 十合格 折算200
228 2303****0016 鲍雨婷 3203****017029 十合格 折算200
229 2305****0429 徐嘉颖 3205****146027 十合格 折算200
230 2306****1011 陆吉 3206****256518 十合格 折算200
231 2303****0166 胡文雨 3203****288541 十合格 折算200
232 2313****0847 邹慧敏 3213****184823 十合格 折算200
233 2304****0293 李蕊 5202****030686 十合格 折算200
234 2307****1204 王梦悦 3207****231628 十合格 折算200
235 2306****0637 顾晟昊 3206****204511 十合格 折算200
236 2304****0086 姜志 5119****153915 十合格 折算200
237 2313****0502 崔雅丹 3213****236347 十合格 折算200
238 2207****0445 贾兴堂 3207****176016 十合格 折算200
239 2205****1002 倪乐瑶 3205****200523 十合格 折算200
240 2313****0234 苏永琪 3213****253843 十合格 折算200
241 2302****0235 薛语涵 3202****190209 十合格 折算200
242 2306****0209 黄娟娟 3206****10002X 十合格 折算200
243 2307****1310 王梦燕 3207****274224 十合格 折算200
244 2306****0835 徐子倩 3310****052528 十合格 折算200
245 2303****0007 陈玉 3203****208140 十合格 折算200
246 2307****0366 周自强 3207****022632 十合格 折算200
247 2309****0558 蔡佳静 3209****050060 十合格 折算200
248 2303****0942 葛岑 3203****048644 十合格 折算200
249 2307****0783 刘怡君 3207****190547 十合格 折算200
250 2304****0588 汪雪情 3417****214821 十合格 折算200
251 2309****1247 王磊 3209****050310 十合格 折算200
252 2308****0121 季雯 3208****301629 十合格 折算200
253 2303****0131 刘书萍 3203****128223 十合格 折算200
254 2311****0554 梅静文 3414****107129 十合格 折算200
255 2304****0338 朱雨晴 3204****305461 十合格 折算200
256 2313****1149 宋雨涵 3213****190027 十合格 折算200
257 2304****0046 吕紫凌 3412****026624 十合格 折算200
258 2304****0076 吕晔 3204****256265 十合格 折算200
259 2307****0207 梁爽 3207****06452X 十合格 折算200
260 2302****0115 陈青青 5117****047505 十合格 折算200
261 2309****0215 单宇杰 3209****023772 十合格 折算200
262 2307****0379 宋佳齐 3207****254511 十合格 折算200
263 2305****0496 罗海晶 4313****150108 十合格 折算200
264 2208****0204 史文艺 3208****241848 十合格 折算200
265 2304****0078 王琼 3208****101423 十合格 折算200
266 2305****0707 罗思媛 5108****305182 十合格 折算200
267 2302****0831 王好好 3213****264764 十合格 折算200
268 2313****0586 刘昊 3213****03627X 十合格 折算200
269 2308****0241 李志 3208****113617 十合格 折算200
270 2303****0455 杨晴 3203****086523 十合格 折算200
271 2312****0123 赵辰彦 3212****01034X 十合格 折算200
272 2302****0819 林经纬 3202****010976 十合格 折算200
273 2302****0410 张宇 3416****102615 十合格 折算200
274 2306****0823 张丽萍 3713****106821 十合格 折算200
275 2308****0057 谢志强 3208****271214 十合格 折算200
276 2307****1234 李子园 3207****230525 十合格 折算200
277 2311****0111 赵苏晴 3211****031423 十合格 折算200
278 2303****0644 晏飞玥 3203****257064 十合格 折算200
279 2306****0354 邢希为 3206****280410 十合格 折算200
280 2303****0342 高志威 3203****034916 十合格 折算200
281 2305****0167 陈馨妍 3205****282527 十合格 折算200
282 2305****0396 王颖 3310****061822 十合格 折算200
备注:免试类型按最高折算分进行选择,报考艺术类专业考生无需参加校测。


  公示期三天,如有异议,请致电江苏旅游职业学院招生就业处,电话:0514—87431888/87431880。纪委办监督电话:0514—87437755。


 苏公网安备 32100102010135
地址:江苏省扬州经济开发区毓秀路88号  邮编:225000  电话:0514-87431881  传真:0514-87431883   邮箱:service@jstc.edu.cn   
 版权所有:江苏旅游职业学院 @2017  学院官网:www.jstc.edu.cn  网站备案:苏ICP备11034729号-1