在全校师生的大力支持下,经过参赛选手激烈的角逐,江苏旅游职业学院第三届极限挑战赛圆满结束,此次比赛共评出一等奖10名,二等奖25名,三等奖36名,现将获奖选手名单公示如下
序号 | 姓名 | 班级 | 学院 | 奖项 |
1 | 刘怡铭 | 24软件技术4班 | 信息工程学院 | 一等奖 |
2 | 纪皓天 | 24物联网应用技术3班 | 信息工程学院 | 一等奖 |
3 | 杜茜 | 24大数据与会计10班 | 经济管理学院 | 一等奖 |
4 | 蔡雨婷 | 24云计算技术应用1.2班 | 信息工程学院 | 一等奖 |
5 | 张智健 | 24大数据与财务管理3班 | 经济管理学院 | 一等奖 |
6 | 郑美清 | 233大数据与会计10班 | 经济管理学院 | 一等奖 |
7 | 邱浩 | 24软件技术4班 | 信息工程学院 | 一等奖 |
8 | 朱宇航 | 24华为创新班 | 信息工程学院 | 一等奖 |
9 | 张以涵 | 24物联网应用技术3班 | 信息工程学院 | 一等奖 |
10 | 李丁瑶 | 24计算机网络技术5班 | 信息工程学院 | 一等奖 |
11 | 王维杰 | 24软件技术3班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
12 | 陈锦荣 | 24大数据与会计9班 | 经济管理学院 | 二等奖 |
13 | 郑翔宇 | 24软件技术4班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
14 | 丁迅 | 24计算机网络技术5班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
15 | 吕语安 | 24电子商务6班 | 国际商务学院 | 二等奖 |
16 | 胡宇涛 | 24云计算技术应用1.2班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
17 | 杨焱 | 24软件技术4班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
18 | 罗燊俊 | 24电子商务6班 | 国际商务学院 | 二等奖 |
19 | 聂子华 | 24云计算技术应用1.2班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
20 | 黄娜 | 23旅游管理3+2本科班 | 旅游管理学院 | 二等奖 |
21 | 胡思晗 | 24大数据与会计10班 | 经济管理学院 | 二等奖 |
22 | 黎冰星 | 23华为创新班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
23 | 董兴煜 | 24物联网应用技术3班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
24 | 武子腾 | 24华为创新班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
25 | 杜依莲 | 24计算机网络技术5班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
26 | 祁茜玥 | 24计算机网络技术4班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
27 | 陈佳林 | 24电子信息工程技术3班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
28 | 焦鑫铭 | 24云计算技术应用1.2班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
29 | 李思琪 | 24大数据与会计5班 | 经济管理学院 | 二等奖 |
30 | 王灿灿 | 24金融服务与管理3班 | 经济管理学院 | 二等奖 |
31 | 习玉林 | 24计算机网络技术5班 | 信息工程学院 | 二等奖 |
32 | 杨华雨 | 233大数据与会计10班 | 经济管理学院 | 二等奖 |
33 | 张嫚 | 233大数据与会计10班 | 经济管理学院 | 二等奖 |
34 | 谢金杨 | 24大数据与会计4班 | 经济管理学院 | 二等奖 |
35 | 李文 | 233大数据与会计11班 | 经济管理学院 | 二等奖 |
36 | 叶志辰 | 24电子信息工程技术3班 | 信息工程学院 | 三等奖 |
37 | 李明扬 | 24云计算技术应用1.2班 | 信息工程学院 | 三等奖 |
38 | 徐妙颖 | 24电子信息工程技术3班 | 信息工程学院 | 三等奖 |
39 | 刘晨昊 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
40 | 孙灵杰 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
41 | 孙彬峰 | 24软件技术4班 | 信息工程学院 | 三等奖 |
42 | 叶芯雨 | 24电子商务5班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
43 | 左嘉灵 | 24云计算技术应用1.2班 | 信息工程学院 | 三等奖 |
44 | 付元艺 | 24计算机网络技术4班 | 信息工程学院 | 三等奖 |
45 | 姬金帅 | 24大数据与会计9班 | 经济管理学院 | 三等奖 |
46 | 张名伟 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
47 | 陈宇翔 | 24物联网应用技术3班 | 信息工程学院 | 三等奖 |
48 | 杨雨涵 | 24金融服务与管理3班 | 经济管理学院 | 三等奖 |
49 | 叶子恒 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
50 | 吴雨鑫 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
51 | 陆颜 | 24电子商务5班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
52 | 程靖雅 | 233大数据与会计10班 | 经济管理学院 | 三等奖 |
53 | 郭恩心 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
54 | 杨雨青 | 23旅游管理3+2本科班 | 旅游管理学院 | 三等奖 |
55 | 张洁 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
56 | 潘家禧 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
57 | 张嘉伟 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
58 | 杨淇乐 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
59 | 王娅婷 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
60 | 杨培根 | 24移动商务2.3班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
61 | 谷妍 | 24大数据与会计5班 | 经济管理学院 | 三等奖 |
62 | 田欣雨 | 24大数据与会计10班 | 经济管理学院 | 三等奖 |
63 | 黄欣艳 | 24电子信息工程技术3班 | 信息工程学院 | 三等奖 |
64 | 王诗宇 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
65 | 李雅曼 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
66 | 薛意然 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
67 | 周欣怡 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
68 | 周丽文 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
69 | 许素雯 | 24电子商务3+2本科班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
70 | 李梦婷 | 24大数据与财务管理4班 | 经济管理学院 | 三等奖 |
71 | 刘乃源 | 24电子商务6班 | 国际商务学院 | 三等奖 |
基础部
2025年3月28日