根据《关于开展2024年“苏韵清旅”廉洁文化建设月活动的通知》要求,经各党总支(直属党支部),各二级院(部)、各部门推荐,学校纪委办在参赛单位自荐的基础上组织评委评比,综合上交作品数量与质量等情况,现将江苏旅游职业学院2024年“苏韵清旅”廉洁文化建设月参评作品拟获奖情况公示如下:
一、优秀组织奖
1. 烹饪科技学院 2.旅游管理学院 3.经济管理学院
二、“话廉润心”校园征文获奖情况
序 | 投稿参评学院 | 作 者 | 作品名称 | 专家组评分 | 等次 |
1 | 国际商务学院 | 赵宇航 | 《弘扬廉洁正气》 | 91 | 一 |
2 | 旅游管理学院 | 邱天 | 《四季风骨:梅兰竹菊与旅人的心志》 | 90.33 | 二 |
3 | 基础部 | 吴佳佳 | 《廉洁启明新青年 筑梦中华时代航》 | 90 | 二 |
4 | 烹饪科技学院 | 余嘉诚 | 《廉韵润初心 清风满校园》 | 89.33 | 二 |
5 | 旅游管理学院 | 梁玮 | 《苏韵清旅:心向廉洁之途》 | 88 | 三 |
6 | 经济管理学院 | 张嫚 | 《廉洁之歌》 | 87.33 | 三 |
7 | 体育部 | 徐鸿飞 | 《话廉润心,清风徐来》 | 86.33 | 三 |
8 | 旅游管理学院 | 丁可辰 | 《怀清廉精神 建美好校园》 | 86 | 三 |
9 | 基础部 | 张恺 | 《廉洁家风,代代相传》 | 86 | 三 |
10 | 烹饪科技学院 | 王新月 | 《廉洁存心间,逐梦向前行》 | 85.67 | 三 |
备注:设一等奖1名,二等奖3名,三等奖6名。
三、“画廉正心”创意征集获奖情况
序 | 投稿参评学院 | 作 者 | 作品名称 | 专家组评分 | 等次 |
1 | 工艺美术学院 | 徐星苗 | 画廉正心 | 89.67 | 一 |
2 | 工艺美术学院 | 龙佳 | 画廉正心 | 89.33 | 一 |
3 | 经济管理学院 | 孟子依 | “廉”所反映 | 88.33 | 二 |
4 | 工艺美术学院 | 邓茜予 | 持廉守正 | 88 | 二 |
5 | 烹饪科技学院 | 徐康文 | 果酱画“山水” | 87.67 | 二 |
6 | 工艺美术学院 | 贾蔓 | 画廉正心 | 87.33 | 二 |
7 | 信息工程学院 | 苏蕊 | 廉 | 87 | 三 |
8 | 工艺美术学院 | 蔡欣怡 | 廉洁海报 | 86.67 | 三 |
9 | 经济管理学院 | 徐其彤 | 莲花剪纸 | 86 | 三 |
10 | 经济管理学院 | 朱程煜 | 万世清正风 | 85.67 | 三 |
11 | 工艺美术学院 | 吴灿 | 画廉正心 | 85.67 | 三 |
12 | 旅游管理学院 | 于晓晓 | 清廉 | 85.33 | 三 |
备注:设一等奖2名,二等奖4名,三等奖6名。
四、廉洁实践课获奖情况
序 | 投稿参评学院 | 作 者 | 作品名称 | 专家组评分 | 等次 |
1 | 信息工程学院 | 丁唯君 | 开展沉浸式廉政教育 筑牢廉洁自律防线 | 888.67 | 一 |
2 | 烹饪科技学院 | 童薇 | “廉”育美德,“洁”润心田 | 88.33 | 二 |
3 | 旅游管理学院 | 张琴、顾瑛 | “重走长征路” | 84.67 | 三 |
备注:设一等奖1名,二等奖1名,三等奖1名。
五、廉洁微网课获奖情况
序 | 投稿参评学院 | 作 者 | 作品名称 |
1 | 马克思主义学院 | 马传静 | 家风:铸起社会主义核心价值观的高碑 |
公示时间:2024年9月23日——2024年9月30日
联系人:彭斐 联系电话:0514-87437755