为进一步加强学生社团规范管理,发挥学生社团育人功能,促进学生社团健康发展,根据此前发布的《关于开展2024年学生社团注册和新社团成立申报的通知》,校团委开展2024年学生社团注册和新社团成立申报工作。通过注册和申报的社团可按照《江苏旅游职业学院学生社团管理办法》进行社团招新和开展活动。结果公示如下:
序号 | 社团全称 | 负责人姓名 | 负责人联系电话 | 指导老师姓名 | 指导单位 |
1 | 创艺西点社 | 孙浩雯 | 18362142597 | 张瑜 | 烹饪科技学院 |
2 | 独家记忆摄影社 | 吕帅 | 13295297372 | 王炜 |
3 | 胶光片影社 | 立普庆 | 15371369763 | 韩絮 |
4 | 守艺匠兴非遗社团 | 许晨琳 | 18015829180 | 张思远 |
5 | 松柏滑板社社团 | 周雨萱 | 15366859515 | 贡湘磊 |
6 | 随园食单社团 | 赵雪梁 | 13962456512 | 刘红艳 |
7 | 形意太极社 | 吴素婧 | 17358259203 | 陆丹丹 |
8 | 营养快线社 | 王雨琪 | 19850748362 | 赵佳佳 |
9 | 中国名点社团 | 毕沪嘉 | 19351595211 | 唐建凤 |
10 | 食研社 | 周立平 | 18724030330 | 刘文宁 |
11 | 奇迹社 | 王晨杨 | 14752169787 | 孟磊 |
12 | Dream time合唱团 | 李艾嘉 | 13337934036 | 李彧琦 | 旅游管理学院 |
13 | 茶语花香社 | 梁玮 | 18762778265 | 彭莉莉 |
14 | 调酒社 | 秦怡菲 | 18739916960 | 谭兴梅 |
15 | 智旅游社团 | 渠倩 | 18852213982 | 徐晓庆 |
16 | 艾香永隽社 | 余洁 | 19352916157 | 杨冬梅 |
17 | 幸卉花艺社 | 陆佳莉 | 15961069708 | 李娅娜 |
18 | 礼仪队 | 王文俊 | 19519720890 | 王振辉 |
19 | 形象设计社 | 王天姿 | 18861414339 | 朱迎雪 |
20 | 余音饶舌社 | 贡祥生 | 19551389969 | 高娟 |
21 | 最美导游社 | 茅成鑫 | 18086741859 | 吕雯 |
22 | 光影人生影剧社 | 陈佳圆 | 19040221106 | 陈际雨 | 工艺美术学院 |
23 | 汉韵.艺匠 | 刘俸怡 | 18021882621 | 吴雨婷 |
24 | 灵动剪纸社 | 林正奎 | 18261306799 | 张晶晶 |
25 | 天合美术社团 | 马俊辰 | 19300484651 | 范菁菁 |
26 | 阳光英语社 | 曹淇 | 18248743545 | 高康华 |
27 | 艺动动漫社 | 韩超 | 15052587351 | 张媛 |
28 | 艺匠社 | 郭萌番 | 17372950943 | 潘恒 |
29 | 艺美画社 | 黄鹏 | 16693331872 | 眭佳 |
30 | 衍纸兴趣社 | 黄梓妍 | 19850640185 | 俞丽丽 |
31 | 剧灵社社团 | 唐浩宇 | 13091532017 | 周媛 | 国际商务学院 |
32 | SLY电子竞技社团 | 陈梓源 | 17834936758 | 晏凡 |
33 | 新营销沙盘竞技社 | 张欣怡 | 15996179285 | 陈颖、严谨 |
34 | 电商直播研习社 | 阳思 | 17770232919 | 刘琳、李骁 |
35 | 英语talk show 社 | 何兰兰 | 15950395792 | 王磊 |
36 | 苏旅扬帆青年宣讲团 | 庄素珍 | 17506129960 | 郭晨妍 | 经济管理学院 |
37 | TK街舞社 | 王艾琪 | 15685614553 | 狄诗涵 |
38 | 苏旅播音主持协会 | 姜浩 | 13101955016 | 孙栋 |
39 | 心灵手巧社 | 吴雨彤 | 18398171298 | 徐思思 |
40 | 雅提礼仪社 | 周相宇 | 15162059151 | 陈曦 |
41 | 会计协会社 | 赵文惠 | 18966309569 | 常平平 |
42 | 财商协会 | 杜长蒙 | 18361755721 | 陆薇伊 |
43 | 木槿韩风社 | 郑佳怡 | 15751813901 | 刘娅 |
44 | 青生细语志愿服务社 | 陈兴如 | 15861267725 | 许莹 |
45 | 元舞社社团 | 何以勒 | 19504667803 | 陈雯雯 | 信息工程学院 |
46 | “智驭未来研习社”社团 | 赵传臣 | 13816417994 | 詹巍 |
47 | AIGC学习社团 | 孟雪 | 17368518335 | 吴笑眉 |
48 | 信息技术社 | 胡颖 | 15366591928 | 林玫 |
49 | 活力燃动派 | 张翔 | 19825386896 | 李熙妍 |
50 | 竞赛与考研数学 | 徐红帆 | 18752290652 | 张健 |
51 | 体能社 | 张子源 | 17849135285 | 王萍 | 体育部 |
52 | 引领健康 坐享骑乘社 | 张子源 | 17849135285 | 闫媛 |
53 | 彩带龙健身操社团 | 孙妍 | 19352915311 | 侍丽萍 |
54 | 艺燃操舞社 | 周思宇 | 19352916230 | 陈俊婷 |
55 | 排球社 | 胡文娟 | 18274052619 | 蔡陈凯 |
56 | 竞技篮球社 | 相入溪 | 18071663729 | 黄开来 |
57 | 健身气功社 | 陈可 | 17305203045 | 杨书龙 |
58 | 国球社 | 张美玲 | 13890579853 | 姚霞 |
59 | 舞韵之美社 | 王婉 | 17327389398 | 李雅 |
60 | 橄榄球社 | 蔡先洋 | 18036778292 | 陈彦之 |
61 | 健身健美社 | 王亚文 | 17705229799 | 柏林 |
62 | 龙狮社 | 禹晓娟 | 18556935292 | 张倩 |
63 | 江旅飞镖社 | 马振鑫 | 18061102311 | 顾德建 |
64 | 空竹俱乐部 | 袁浩 | 19825939703 | 周文来 |
65 | 趣味网球社 | 叶彭媛 | 13961557911 | 陈刚 |
66 | 愉悦身心、伽倍柔美--健身瑜伽社 | 周倩 | 18795693270 | 丁卫卫 |
67 | 跃动飞扬社 | 吴圣禹 | 13024333281 | 徐鸿飞 |
68 | 大学生职业生涯规划社 | 朱军 | 19551659139 | 梁秋瑞 | 马克思主义学院 |
69 | 凤栖青年社 | 崔璀 | 15035145683 | 朱亮 |
70 | 思辨学社 | 黄娜 | 17372857597 | 朱敏 |
71 | 大学生记者团 | 朱建云 | 15705278270 | 吴飙 | 党委宣传部 |
72 | 苏旅心协 | 韩金晶 | 18751283725 | 周涛 | 校办 |
73 | 红十字会社团 | 甘文怡 | 13914730084 | 束长平 | 后勤管理与服务处 |
74 | 大学生艺术团 | 刘严 | 18752302717 | 孙超、刘鑫 | 校团委 |
75 | 青云科创社 | 郭弘宇 | 18262820008 | 李步发 |
76 | 校广播台 | 范恩惠 | 13386355837 | 顾雨辰 |
77 | “预艾健行”红十字协会 | 徐紫轩 | 1835211158 | 顾文磊 |
78 | 小红帽青年志愿者社团 | 陈梦维 | 15062805759 | 徐鑫、华琳慧 |
79 | 文创手作社团 | 胥祥宇 | 19805067132 | 赵秋萍 | 基础部 |
80 | “羽”众不同社 | 徐舒晗 | 19941511943 | 俞慧中 |
81 | Fly To流行音乐社 | 王郝 | 18136868609 | 张靓、李大亮 |
82 | 吉他社社团 | 朱玉琦 | 15077898606 | 秦忠亚 |
83 | 道格跆拳道社 | 赵咖莹 | 17351912071 | 陈伟方 |
84 | 星辰合唱团 | 潘纾禾 | 17851559157 | 张靓、张凯 |
85 | 大运河文化研学社 | 徐可可 | 18795583492 | 张旭 |
86 | 小旅读书会 | 曹晔 | 15251038933 | 刘文东、陆乐 |
87 | 余音空灵鼓社 | 刘可凡 | 19352751947 | 张恺 |
88 | 戎学菁英社团 | 崔杨 | 18614239654 | 吴梓萌 | 学工处 |
89 | 润心成长社 | 许恩康 | 15722446192 | 邰苡嘉、王九杰 |
90 | 筑梦励行学社 | 丁闽琦 | 15279491770 | 卜云、瞿苏 |
91 | 职场菁英社 | 刘丝雨 | 19515774030 | 窦鸿培 |
92 | 国旗护卫队 | 乃斯尔丁 ·麦合木提 | 15001528895 | 李骁、刘任静 |
93 | 研学社团 | 高烨钧 | 13160176214 | 冯小兰 | 科学研究处 |
结果公示时间为:2024年9月29日-10月3日,如有异议请与校团委联系。联系人:华琳慧,13390612386,联系地点:师生发展中心W110。
共青团江苏旅游职业学院委员会
2024年9月29日