江苏旅游职业学院2024级新生军训标兵评比结果公示
各二级学院(部):
根据《江苏旅游职业学院2024年军训工作实施方案》要求,经武警扬州支队教官、各二级学院辅导员及班主任联合评审,现将2024级新生军训标兵评选结果公示如下:
一、评选依据
1. 个人成绩(60%):包括寝室内务(20%)、出勤率(20%)、综合表现(20%)。
内务整理严格参照《中国人民解放军内务条令》标准,由教官每日检查评分。
出勤率以军训期间全勤为基准,迟到、早退累计3次及以上取消参评资格。
综合表现涵盖训练态度、动作规范、团队协作及活动参与度,由教官及辅导员共同评定。
2. 连队成绩(40%):根据连队整体训练质量、出勤率、内务评比及成果汇报表现综合打分。
3. 评选比例:按参训学生总数的15%评选,共产生[X]名军训标兵。
二、评选结果
2024年军训标兵名单 |
序号 | 学院 | 班级 | 学生姓名 |
1 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理1班 | 顾舒雅 |
2 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理1班 | 袁瑞 |
3 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理1班 | 张广中 |
4 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理1班 | 刘湘 |
5 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理1班 | 张彤彤 |
6 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理2班 | 卢传亮 |
7 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理2班 | 吴慧 |
8 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理2班 | 马俊 |
9 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理2班 | 姚寒烨 |
10 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理2班 | 田孟 |
11 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理2班 | 宋留权 |
12 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养1班 | 徐龙飞 |
13 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养1班 | 胡天翔 |
14 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养1班 | 李安琪 |
15 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养1班 | 夏赛赛 |
16 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养1班 | 王微 |
17 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养1班 | 贾敏敏 |
18 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养1班 | 闫梦波 |
19 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养2班 | 陶晶莹 |
20 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养2班 | 谈鑫 |
21 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养2班 | 孟梦 |
22 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养2班 | 刘迦楠 |
23 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养2班 | 谢锐飞 |
24 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养2班 | 顾一龙 |
25 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养2班 | 吴月芹 |
26 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养3班 | 曹梦诚 |
27 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养3班 | 张子强 |
28 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养3班 | 张园园 |
29 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养3班 | 张广东 |
30 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养3班 | 程艺 |
31 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养4班 | 曹志成 |
32 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养4班 | 郉梦娜 |
33 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养4班 | 赵鹏 |
34 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养4班 | 何梓彤 |
35 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养4班 | 庄蕊 |
36 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养4班 | 吕厚胤 |
37 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养5班 | 殷浩峰 |
38 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养5班 | 王鑫 |
39 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养5班 | 陈蕊 |
40 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养5班 | 计思傲 |
41 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养5班 | 王义晨 |
42 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养5班 | 顾诚浩 |
43 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养5班 | 唐爱乐 |
44 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养6班 | 胡值千 |
45 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养6班 | 周严龙 |
46 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养6班 | 罗浩昆 |
47 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养6班 | 孙志锐 |
48 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养6班 | 姚皓译 |
49 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养6班 | 李小龙 |
50 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养6班 | 郭玉健 |
51 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养7班 | 王艳萍 |
52 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养7班 | 周一 |
53 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养7班 | 刘烨 |
54 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养7班 | 陈怡淼 |
55 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养7班 | 许铭宇 |
56 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养7班 | 仇杰 |
57 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养7班 | 顾泽炜 |
58 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养8班 | 孙正浩 |
59 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养8班 | 杜明银 |
60 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养8班 | 朱宇辰 |
61 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养8班 | 高浩宇 |
62 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养8班 | 朱宇宣 |
63 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养8班 | 王明磊 |
64 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养9班 | 徐子恒 |
65 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养9班 | 鲍文杰 |
66 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养9班 | 郭思米 |
67 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养9班 | 毛宇涛 |
68 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养9班 | 蒋莉 |
69 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养9班 | 陈爱嘉 |
70 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养10班 | 张明星 |
71 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养10班 | 谭慧娴 |
72 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养10班 | 金怡婷 |
73 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养10班 | 杜昊 |
74 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养10班 | 余子骏 |
75 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养10班 | 孙盈 |
76 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养11班 | 王楠 |
77 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养11班 | 王嘉瑜 |
78 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养11班 | 韩于鲁 |
79 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养11班 | 蒋子浩 |
80 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养11班 | 徐昊 |
81 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养11班 | 白水凌云 |
82 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺1班 | 程明星 |
83 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺1班 | 周慧茹 |
84 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺1班 | 姜南 |
85 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺1班 | 邓芳雅 |
86 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺1班 | 陈英姿 |
87 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺1班 | 田星梦 |
88 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺1班 | 赵会会 |
89 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺1班 | 卞悦铃 |
90 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺2班 | 崔晓乐 |
91 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺2班 | 王振杰 |
92 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺2班 | 李悦悦 |
93 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺2班 | 施红霞 |
94 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺2班 | 瞿云霄 |
95 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺2班 | 王佳 |
96 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺2班 | 曹西凤 |
97 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺2班 | 张盈盈 |
98 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺3班 | 徐天宇 |
99 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺3班 | 汤雨晴 |
100 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺3班 | 仲子童 |
101 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺3班 | 王润泽 |
102 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺3班 | 许晴 |
103 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺3班 | 杨佳茜 |
104 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺3班 | 顾子晗 |
105 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺4班 | 张小娴 |
106 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺4班 | 贾一凡 |
107 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺4班 | 桑秋香 |
108 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺4班 | 王得骅 |
109 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺4班 | 卜玉婷 |
110 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺4班 | 张晴 |
111 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺4班 | 王静 |
112 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺5班 | 许睿祥 |
113 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺5班 | 张梦欣 |
114 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺5班 | 巩铸文 |
115 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺5班 | 李嘉禾 |
116 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺5班 | 姜静 |
117 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺6班 | 卢雨婷 |
118 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺6班 | 徐欣悦 |
119 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺6班 | 张蘇尹 |
120 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺6班 | 顾致 |
121 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺6班 | 徐瑜岭 |
122 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺6班 | 陈悦 |
123 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺7班 | 黄秋 |
124 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺7班 | 黄柳煜 |
125 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺7班 | 颜婷 |
126 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺7班 | 李朦 |
127 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺7班 | 丁雨辰 |
128 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺7班 | 杨子政 |
129 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺1班 | 徐伟明 |
130 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺1班 | 马焕焕 |
131 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺1班 | 涂加琪 |
132 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺1班 | 宋文博 |
133 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺2班 | 潘铭宇 |
134 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺2班 | 程路翔 |
135 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺2班 | 陈璐 |
136 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺2班 | 解天 |
137 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺3班 | 苏秦婕 |
138 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺3班 | 倪天阳 |
139 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺3班 | 戴猛 |
140 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺3班 | 孔杨飞 |
141 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺3班 | 陈志博 |
142 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺3班 | 李璇 |
143 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺4班 | 袁柳 |
144 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺4班 | 胡文鑫 |
145 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺4班 | 万依涵 |
146 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺4班 | 朱佳怡 |
147 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺4班 | 卫新圆 |
148 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺4班 | 陈清昱 |
149 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺5班 | 覃懿 |
150 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺5班 | 蓝思思 |
151 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺5班 | 罗好 |
152 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺5班 | 郑欣纯 |
153 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺5班 | 许方图 |
154 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐1班 | 管冬芹 |
155 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐1班 | 刘欣妍 |
156 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐1班 | 王娟 |
157 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐1班 | 杨鑫 |
158 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐1班 | 张宇涵 |
159 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐1班 | 郭仁宝 |
160 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐2班 | 孙陆怡 |
161 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐2班 | 毛栋亮 |
162 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐2班 | 周一凡 |
163 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐2班 | 张鑫 |
164 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐2班 | 杨同铄 |
165 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐3班 | 唐一 |
166 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐3班 | 姜美琪 |
167 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐3班 | 尹迁迁 |
168 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐3班 | 戴胜男 |
169 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐3班 | 仇梦影 |
170 | 旅游管理学院 | 24旅游管理1班 | 周彤 |
171 | 旅游管理学院 | 24旅游管理1班 | 惠泉清 |
172 | 旅游管理学院 | 24旅游管理1班 | 张轩 |
173 | 旅游管理学院 | 24旅游管理1班 | 周游岳 |
174 | 旅游管理学院 | 24旅游管理1班 | 王彩凡 |
175 | 旅游管理学院 | 24旅游管理1班 | 赵润翔 |
176 | 旅游管理学院 | 24旅游管理1班 | 王一 |
177 | 旅游管理学院 | 24旅游管理2班 | 陆悦 |
178 | 旅游管理学院 | 24旅游管理2班 | 胡凯 |
179 | 旅游管理学院 | 24旅游管理2班 | 封秋 |
180 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3班 | 潘江明 |
181 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3班 | 张海璐 |
182 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3班 | 刘芷彤 |
183 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3班 | 王佳怡 |
184 | 旅游管理学院 | 24旅游管理4班 | 刘艺涵 |
185 | 旅游管理学院 | 24旅游管理4班 | 石志鹏 |
186 | 旅游管理学院 | 24旅游管理4班 | 周瑞怡 |
187 | 旅游管理学院 | 24旅游管理4班 | 孙心心 |
188 | 旅游管理学院 | 24旅游管理4班 | 陶存军 |
189 | 旅游管理学院 | 24旅游管理5班 | 孙展颜 |
190 | 旅游管理学院 | 24旅游管理5班 | 朱晓婉 |
191 | 旅游管理学院 | 24旅游管理5班 | 彭怡慧 |
192 | 旅游管理学院 | 24旅游管理5班 | 蔡城 |
193 | 旅游管理学院 | 24旅游管理5班 | 刘茹 |
194 | 旅游管理学院 | 24旅游管理6班 | 尹欣怡 |
195 | 旅游管理学院 | 24旅游管理6班 | 席淑凡 |
196 | 旅游管理学院 | 24旅游管理6班 | 傅佳欣 |
197 | 旅游管理学院 | 24旅游管理6班 | 毕凡君 |
198 | 旅游管理学院 | 24旅游管理6班 | 吴慧玲 |
199 | 旅游管理学院 | 24旅游管理7班 | 王鹏 |
200 | 旅游管理学院 | 24旅游管理7班 | 钱子墨 |
201 | 旅游管理学院 | 24旅游管理7班 | 洪俊杰 |
202 | 旅游管理学院 | 24旅游管理7班 | 柏敦科 |
203 | 旅游管理学院 | 24旅游管理7班 | 孙然 |
204 | 旅游管理学院 | 24旅游管理7班 | 苏李瑞 |
205 | 旅游管理学院 | 24旅游管理7班 | 邵笑笑 |
206 | 旅游管理学院 | 24旅游管理7班 | 陈可芯 |
207 | 旅游管理学院 | 24旅游管理8班 | 牟鑫怡 |
208 | 旅游管理学院 | 24旅游管理8班 | 李欣怡 |
209 | 旅游管理学院 | 24旅游管理8班 | 沈航羽 |
210 | 旅游管理学院 | 24旅游管理8班 | 冯怡蓓 |
211 | 旅游管理学院 | 24旅游管理8班 | 王天馨 |
212 | 旅游管理学院 | 24旅游管理8班 | 王鑫 |
213 | 旅游管理学院 | 24旅游管理8班 | 胡蝶 |
214 | 旅游管理学院 | 24旅游管理8班 | 蒋炎君 |
215 | 旅游管理学院 | 24旅游管理9班 | 王晶晶 |
216 | 旅游管理学院 | 24旅游管理9班 | 吴靖淇 |
217 | 旅游管理学院 | 24旅游管理9班 | 黄悦真 |
218 | 旅游管理学院 | 24旅游管理9班 | 孙琪 |
219 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3+2本科班 | 周昊霖 |
220 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3+2本科班 | 任慧 |
221 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3+2本科班 | 周思臣 |
222 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3+2本科班 | 唐瑞泽 |
223 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3+2本科班 | 刘宽 |
224 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3+2本科班 | 沈阳 |
225 | 旅游管理学院 | 24空乘1 | 陈宇 |
226 | 旅游管理学院 | 24空乘1 | 张超 |
227 | 旅游管理学院 | 24空乘1 | 朱丽筠 |
228 | 旅游管理学院 | 24空乘1 | 冷加怡 |
229 | 旅游管理学院 | 24空乘1 | 陈子优棋 |
230 | 旅游管理学院 | 24空乘1 | 刘凡艺 |
231 | 旅游管理学院 | 24空乘2 | 黄许 |
232 | 旅游管理学院 | 24空乘2 | 单楚淇 |
233 | 旅游管理学院 | 24空乘3 | 江晓敏 |
234 | 旅游管理学院 | 24空乘3 | 邹祎 |
235 | 旅游管理学院 | 24空乘3 | 左婷玉 |
236 | 旅游管理学院 | 24酒管1 | 陈宏鹏 |
237 | 旅游管理学院 | 24酒管1 | 於可欣 |
238 | 旅游管理学院 | 24酒管1 | 茆旭涵 |
239 | 旅游管理学院 | 24酒管1 | 席昕语 |
240 | 旅游管理学院 | 24酒管2 | 陆涵蕊 |
241 | 旅游管理学院 | 24酒管2 | 朱禹彤 |
242 | 旅游管理学院 | 24酒管2 | 徐玮 |
243 | 旅游管理学院 | 24酒管2 | 陈多多 |
244 | 旅游管理学院 | 24酒管2 | 代雨晴 |
245 | 旅游管理学院 | 24酒管2 | 苑雨晴 |
246 | 旅游管理学院 | 24酒管3班 | 何成成 |
247 | 旅游管理学院 | 24酒管3班 | 亓鑫 |
248 | 旅游管理学院 | 24酒管3班 | 朱点雅 |
249 | 旅游管理学院 | 24酒管3班 | 陈妍 |
250 | 旅游管理学院 | 24酒管4班 | 王小涵 |
251 | 旅游管理学院 | 24酒管4班 | 翟利超 |
252 | 旅游管理学院 | 24酒管4班 | 赵文欣 |
253 | 旅游管理学院 | 24酒管4班 | 鲁美燕 |
254 | 旅游管理学院 | 24高铁1班 | 仲秋润 |
255 | 旅游管理学院 | 24高铁1班 | 刘凯旋 |
256 | 旅游管理学院 | 24高铁1班 | 孙妮娜 |
257 | 旅游管理学院 | 24高铁1班 | 李洁 |
258 | 旅游管理学院 | 24高铁1班 | 刘文静 |
259 | 旅游管理学院 | 24高铁2班 | 韩周鑫 |
260 | 旅游管理学院 | 24高铁2班 | 顾欣悦 |
261 | 旅游管理学院 | 24高铁2班 | 刘冬轩 |
262 | 旅游管理学院 | 24高铁2班 | 刘庆仪 |
263 | 旅游管理学院 | 24高铁3班 | 霍贞豫 |
264 | 旅游管理学院 | 24高铁3班 | 申蓉霏 |
265 | 旅游管理学院 | 24高铁3班 | 张家豪 |
266 | 旅游管理学院 | 24高铁3班 | 盛新婷 |
267 | 旅游管理学院 | 24高铁3班 | 高可 |
268 | 旅游管理学院 | 24高铁3班 | 秦善 |
269 | 旅游管理学院 | 24高铁4班 | 张涵 |
270 | 旅游管理学院 | 24高铁4班 | 张思涵 |
271 | 旅游管理学院 | 24高铁4班 | 丁姝羽 |
272 | 旅游管理学院 | 24高铁4班 | 陈宝楠 |
273 | 旅游管理学院 | 24高铁4班 | 蒲思彤 |
274 | 旅游管理学院 | 24高铁4班 | 许彤 |
275 | 旅游管理学院 | 24高铁4班 | 孙雪 |
276 | 旅游管理学院 | 24高铁5班 | 周诗雅 |
277 | 旅游管理学院 | 24高铁5班 | 王露 |
278 | 旅游管理学院 | 24高铁5班 | 马艺嘉 |
279 | 旅游管理学院 | 24高铁5班 | 陶静怡 |
280 | 旅游管理学院 | 24高铁5班 | 曲纪成 |
281 | 旅游管理学院 | 24高铁5班 | 王文卓 |
282 | 旅游管理学院 | 24高铁5班 | 陈佳 |
283 | 旅游管理学院 | 24导游1 | 炎昃 |
284 | 旅游管理学院 | 24导游1 | 朱超 |
285 | 旅游管理学院 | 24导游1 | 徐晶晶 |
286 | 旅游管理学院 | 24导游1 | 吴明慧 |
287 | 旅游管理学院 | 24导游1 | 游雨菲 |
288 | 旅游管理学院 | 24导游2 | 王迎宝 |
289 | 旅游管理学院 | 24导游2 | 李英睿 |
290 | 旅游管理学院 | 24导游2 | 杨惠然 |
291 | 旅游管理学院 | 24导游2 | 刘瑞峰 |
292 | 旅游管理学院 | 24导游2 | 李俊桦 |
293 | 旅游管理学院 | 24导游2 | 全圆 |
294 | 旅游管理学院 | 24导游2 | 周阳 |
295 | 旅游管理学院 | 24人物形象设计1班 | 宋航 |
296 | 旅游管理学院 | 24人物形象设计1班 | 周雨航 |
297 | 旅游管理学院 | 24人物形象设计1班 | 刘新宇 |
298 | 旅游管理学院 | 24人物形象设计1班 | 徐永杰 |
299 | 旅游管理学院 | 24人物形象设计1班 | 蔡雨轩 |
300 | 旅游管理学院 | 24人物形象设计1班 | 许书达 |
301 | 旅游管理学院 | 24人物形象设计人物23班 | 卢泸 |
302 | 旅游管理学院 | 24人物形象设计人物23班 | 贾宇辰 |
303 | 旅游管理学院 | 24人物形象设计人物23班 | 燕星彤 |
304 | 旅游管理学院 | 24人物形象设计人物23班 | 刘依梦 |
305 | 工艺美术学院 | 数字媒体技术2班 | 王浩宇 |
306 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计3班 | 叶敬叶 |
307 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计4班 | 童才奕 |
308 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计4班 | 刘悦悦 |
309 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计4班 | 赵宇欣 |
310 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计4班 | 吴靖宜 |
311 | 工艺美术学院 | 艺术设计1班 | 安杨 |
312 | 工艺美术学院 | 艺术设计3班 | 王沁莹 |
313 | 工艺美术学院 | 艺术设计1班 | 王诗瑶 |
314 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计4班 | 孙周奇 |
315 | 工艺美术学院 | 艺术设计3+2 | 邢馨艺 |
316 | 工艺美术学院 | 艺术设计3+2 | 渠小可 |
317 | 工艺美术学院 | 艺术设计2班 | 刘昕蕊 |
318 | 工艺美术学院 | 艺术设计2班 | 周天启 |
319 | 工艺美术学院 | 宝玉石鉴定与加工班 | 赵飞扬 |
320 | 工艺美术学院 | 建筑室内4班 | 李品良 |
321 | 工艺美术学院 | 数字媒体艺术设计1班 | 尚健林 |
322 | 工艺美术学院 | 数字媒体艺术设计1班 | 万梦婷 |
323 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计2班 | 李宇凡 |
324 | 工艺美术学院 | 艺术设计1班 | 孙卓文 |
325 | 工艺美术学院 | 艺术设计2班 | 殷文娜 |
326 | 工艺美术学院 | 艺术设计3班 | 叶沁 |
327 | 工艺美术学院 | 数字媒体技术1班 | 范凯淇 |
328 | 工艺美术学院 | 工艺美术品设计1班 | 戈心瑶 |
329 | 工艺美术学院 | 数字媒体技术4班 | 王宁 |
330 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计1班 | 耿固 |
331 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计2班 | 孙叶 |
332 | 工艺美术学院 | 艺术设计3+2 | 丁思文 |
333 | 工艺美术学院 | 艺术设计3+2 | 吴施妙 |
334 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计3班 | 冯辰昊 |
335 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计3班 | 孟星烨 |
336 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计3班 | 陈伟杰 |
337 | 工艺美术学院 | 艺术设计3班 | 马天舜 |
338 | 工艺美术学院 | 艺术设计3班 | 郑梦雪 |
339 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计4班 | 李思甜 |
340 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计4班 | 石志伟 |
341 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计4班 | 袁姝婉 |
342 | 工艺美术学院 | 宝玉石鉴定与加工班 | 张盛世 |
343 | 工艺美术学院 | 宝玉石鉴定与加工班 | 袁倩 |
344 | 工艺美术学院 | 宝玉石鉴定与加工班 | 孙舒雅 |
345 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计1班 | 马梦雪 |
346 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计1班 | 杜博宇 |
347 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计1班 | 崔腾 |
348 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计2班 | 陈思童 |
349 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计2班 | 徐夏军 |
350 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计2班 | 朱妍妍 |
351 | 工艺美术学院 | 数字媒体技术4班 | 崔智雅妍 |
352 | 工艺美术学院 | 数字媒体技术3班 | 张雄峰 |
353 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计2班 | 胥祥宇 |
354 | 工艺美术学院 | 建筑室内设计4班 | 彭雨冉 |
355 | 国际商务学院 | 243电子商务1班 | 张春迎 |
356 | 国际商务学院 | 243电子商务1班 | 孔苏云 |
357 | 国际商务学院 | 243电子商务1班 | 丁雨欣 |
358 | 国际商务学院 | 243电子商务1班 | 陶玉 |
359 | 国际商务学院 | 243电子商务1班 | 曹静萱 |
360 | 国际商务学院 | 243电子商务1班 | 龚静怡 |
361 | 国际商务学院 | 243电子商务1班 | 乔悦 |
362 | 国际商务学院 | 243电子商务1班 | 姚雯慧 |
363 | 国际商务学院 | 243电子商务1班 | 管雨悦 |
364 | 国际商务学院 | 243电子商务1班 | 庄嘉欣 |
365 | 国际商务学院 | 243电子商务2班 | 唐梦虞 |
366 | 国际商务学院 | 243电子商务2班 | 王正哲 |
367 | 国际商务学院 | 243电子商务2班 | 俞杰轩 |
368 | 国际商务学院 | 243电子商务2班 | 张正翔 |
369 | 国际商务学院 | 243电子商务2班 | 李其伟 |
370 | 国际商务学院 | 243电子商务2班 | 夏泽 |
371 | 国际商务学院 | 243电子商务2班 | 崔海涛 |
372 | 国际商务学院 | 243电子商务2班 | 仝新瑜 |
373 | 国际商务学院 | 243电子商务2班 | 仲欣悦 |
374 | 国际商务学院 | 243电子商务3、4班 | 陈鑫鹏 |
375 | 国际商务学院 | 243电子商务3、4班 | 陈欣琦 |
376 | 国际商务学院 | 243电子商务3、4班 | 许谢 |
377 | 国际商务学院 | 243电子商务3、4班 | 张鹏程 |
378 | 国际商务学院 | 243电子商务3、4班 | 徐丁缘 |
379 | 国际商务学院 | 243电子商务5班 | 张穆 |
380 | 国际商务学院 | 243电子商务5班 | 张礼蕊 |
381 | 国际商务学院 | 243电子商务5班 | 解文慧 |
382 | 国际商务学院 | 243电子商务5班 | 吴嘉乐 |
383 | 国际商务学院 | 243电子商务5班 | 艾麦尔·安外尔 |
384 | 国际商务学院 | 243电子商务5班 | 郑文硕 |
385 | 国际商务学院 | 243电子商务5班 | 阿不都拉·吐尔松 |
386 | 国际商务学院 | 243电子商务5班 | 陈梓钰 |
387 | 国际商务学院 | 243电子商务5班 | 闫松松 |
388 | 国际商务学院 | 243电子商务5班 | 吉庆 |
389 | 国际商务学院 | 243电子商务6班 | 马鸣飞 |
