各二级学院(部):
为进一步推动“一站式”学生社区建设,营造良好舒心的寝室环境,持续提升学生自我管理能力,养成健康、文明、卫生的生活习惯,学工处开展了“文明宿舍”创建活动。按照各书院占本书院申报宿舍评分前30%的比例,经过班级申报、学院初选、学校复查等环节,共评选2024-2025学年第一学期“文明宿舍”245间,现将相关结果进行公示。
序号 | 宿舍号 | 二级学院(部) | 班级 | 辅导员 |
1 | 菊N521 | 烹饪科技学院 | 233餐饮智能管理2班 | 刘艳艳 |
2 | 菊C406 | 烹饪科技学院 | 233烹饪工艺与营养4班 | 孙超 |
3 | 菊C504 | 烹饪科技学院 | 233烹饪工艺与营养9班 | 卜培娇 |
4 | 菊C326 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养10班 | 刘梦婕 |
5 | 菊C306 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养4班 | 刘梦婕 |
6 | 菊C205 | 烹饪科技学院 | 24中西面点3班 | 于诗婕 |
7 | 菊C207 | 烹饪科技学院 | 24中西面点3班 | 于诗婕 |
8 | 菊C228 | 烹饪科技学院 | 24中西面点6班 | 于诗婕 |
9 | 菊C 226 | 烹饪科技学院 | 24中西面点6班 | 于诗婕 |
10 | 菊C227 | 烹饪科技学院 | 24中西面点6班 | 于诗婕 |
11 | 菊C110 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺2班 | 刘艳艳 |
12 | 菊C403 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺7班 | 刘梦婕 |
13 | 菊C301 | 烹饪科技学院 | 24中西面点工艺7班 | 刘梦婕 |
14 | 菊E434 | 旅游管理学院 | 233旅游管理6班 | 陈娜 |
15 | 菊E432 | 旅游管理学院 | 233旅游管理6班 | 陈娜 |
16 | 菊C616 | 旅游管理学院 | 23高速铁路客运服务1班 | 秦雨 |
17 | 菊C611 | 旅游管理学院 | 23高速铁路客运服务1班 | 秦雨 |
18 | 菊C629 | 旅游管理学院 | 23高速铁路客运服务3班 | 秦雨 |
19 | 菊E401 | 旅游管理学院 | 23高速铁路客运服务3班 | 秦雨 |
20 | 菊N612 | 旅游管理学院 | 23酒店管理1班 | 王钱伟 |
21 | 菊N617 | 旅游管理学院 | 23酒店管理2班 | 王钱伟 |
22 | 菊N614 | 旅游管理学院 | 23酒店管理2班 | 王钱伟 |
23 | 菊N615 | 旅游管理学院 | 23酒店管理2班 | 王钱伟 |
24 | 菊S413 | 旅游管理学院 | 23旅游管理10班 | 王钱伟 |
25 | 菊S415 | 旅游管理学院 | 23旅游管理10班 | 王钱伟 |
26 | 菊S417 | 旅游管理学院 | 23旅游管理10班 | 王钱伟 |
27 | 菊S516 | 旅游管理学院 | 23旅游管理1班 | 陈娜 |
28 | 菊E414 | 旅游管理学院 | 23旅游管理4班 | 陈娜 |
29 | 菊E426 | 旅游管理学院 | 23旅游管理5班 | 陈娜 |
30 | 菊E436 | 旅游管理学院 | 23旅游管理7班 | 陈娜 |
31 | 菊S409 | 旅游管理学院 | 23旅游管理9班 | 王钱伟 |
32 | 菊E420 | 旅游管理学院 | 23旅游管理本科班 | 王钱伟 |
33 | 菊E424 | 旅游管理学院 | 23旅游管理本科班 | 王钱伟 |
34 | 菊S518 | 旅游管理学院 | 23人物形象设计1班 | 秦雨 |
35 | 菊E304 | 旅游管理学院 | 24导游1班 | 王琦 |
36 | 菊E303 | 旅游管理学院 | 24导游2班 | 王琦 |
37 | 菊E305 | 旅游管理学院 | 24导游2班 | 王琦 |
38 | 菊E306 | 旅游管理学院 | 24导游2班 | 王琦 |
39 | 菊S107 | 旅游管理学院 | 24高速铁路客运服务2班 | 王存远 |
40 | 菊S212 | 旅游管理学院 | 24高速铁路客运服务5班 | 王诗雨 |
41 | 菊S207 | 旅游管理学院 | 24高速铁路客运服务5班 | 王诗雨 |
42 | 菊E316 | 旅游管理学院 | 24酒店管理与数字化运营1班 | 王琦 |
43 | 菊E327 | 旅游管理学院 | 24酒店管理与数字化运营3班 | 王存远 |
44 | 菊E103 | 旅游管理学院 | 24旅游管理1班 | 常天宇 |
45 | 菊E229 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3+2本科班 | 王琦 |
46 | 菊E129 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3班 | 常天宇 |
47 | 菊E235 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3班 | 常天宇 |
48 | 菊E125 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3班 | 常天宇 |
49 | 菊E127 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3班 | 常天宇 |
50 | 菊E202 | 旅游管理学院 | 24旅游管理5班 | 常天宇 |
51 | 菊E205 | 旅游管理学院 | 24旅游管理5班 | 常天宇 |
52 | 菊E204 | 旅游管理学院 | 24旅游管理5班 | 常天宇 |
53 | 菊E210 | 旅游管理学院 | 24旅游管理6班 | 常天宇 |
54 | 菊E208 | 旅游管理学院 | 24旅游管理6班 | 常天宇 |
55 | 菊E207 | 旅游管理学院 | 24旅游管理6班 | 常天宇 |
56 | 菊E211 | 旅游管理学院 | 24旅游管理6班 | 常天宇 |
57 | 菊E219 | 旅游管理学院 | 24旅游管理8班 | 王琦 |
58 | 菊E222 | 旅游管理学院 | 24旅游管理8班 | 王琦 |
59 | 菊E221 | 旅游管理学院 | 24旅游管理8班 | 王琦 |
60 | 菊N224 | 旅游管理学院 | 24旅游管理8班 | 王琦 |
61 | 菊E106 | 旅游管理学院 | 24旅游管理9班 | 王振辉 |
62 | 菊E227 | 旅游管理学院 | 24旅游管理9班 | 王振辉 |
63 | 菊S310 | 旅游管理学院 | 24人物形象设计1班 | 王诗雨 |
64 | 菊n418 | 国际商务学院 | 233电子商务7班 | 顾凡 |
65 | 菊N425 | 国际商务学院 | 233连锁经营与管理1.2班 | 顾凡 |
66 | 菊E528 | 国际商务学院 | 233商务英语班 | 申杰 |
67 | 菊E524 | 国际商务学院 | 233商务英语班 | 申杰 |
68 | 菊N426 | 国际商务学院 | 233市场营销1班 | 顾凡 |
69 | 菊E502 | 国际商务学院 | 233市场营销1班 | 顾凡 |
70 | 菊E506 | 国际商务学院 | 233市场营销2.3班 | 顾凡 |
71 | 菊E515 | 国际商务学院 | 233现代物流管理2班 | 申杰 |
72 | 菊E516 | 国际商务学院 | 233现代物流管理2班 | 申杰 |
73 | 菊c121 | 国际商务学院 | 243电子商务1班 | 李骁 |
74 | 菊n203 | 国际商务学院 | 243连锁经营与管理1班 | 周亚楠 |
75 | 菊N208 | 国际商务学院 | 243连锁经营与管理2班 | 周亚楠 |
76 | 菊N313 | 国际商务学院 | 243商务英语 | 武心怡 |
77 | 菊N223 | 国际商务学院 | 243现代物流管理1班 | 武心怡 |
78 | 菊N224 | 国际商务学院 | 243现代物流管理1班 | 武心怡 |
79 | 菊N226 | 国际商务学院 | 243现代物流管理1班 | 武心怡 |
80 | 菊N228 | 国际商务学院 | 243现代物流管理1班 | 武心怡 |
81 | 菊N302 | 国际商务学院 | 243现代物流管理2.3班 | 武心怡 |
82 | 菊N306 | 国际商务学院 | 243现代物流管理4.5班 | 武心怡 |
83 | 兰N367 | 信息工程学院 | 223计算机网络技术3+2本科班 | 李熙妍 |
84 | 兰N363 | 信息工程学院 | 223计算机网络技术3+2本科班 | 李熙妍 |
85 | 兰N367 | 信息工程学院 | 233物联网应用技术1班 | 徐彪 |
86 | 兰N333 | 信息工程学院 | 233物联网应用技术2班 | 徐彪 |
87 | 兰N336 | 信息工程学院 | 233物联网应用技术45班 | 徐彪 |
88 | 兰N335 | 信息工程学院 | 233物联网应用技术4班 | 徐彪 |
89 | 兰N313 | 信息工程学院 | 23电子信息工程技术2班 | 陈雯雯 |
90 | 兰N362 | 信息工程学院 | 23华为创新班 | 顾文磊 |
91 | 兰N342 | 信息工程学院 | 23计算机网络技术2班 | 顾文磊 |
92 | 兰N338 | 信息工程学院 | 23计算机网络技术3+2本科班 | 徐彪 |
93 | 兰N318 | 信息工程学院 | 23软件技术2、3班 | 陈雯雯 |
94 | 兰N320 | 信息工程学院 | 23软件技术2、3班 | 陈雯雯 |
95 | 兰N438 | 信息工程学院 | 24电子信息工程技术1班 | 范菁菁 |
96 | 兰N455 | 信息工程学院 | 24华为创新,24计算机网络技术4、5班 | 田雨禾 |
97 | 兰n456 | 信息工程学院 | 24华为创新,24计算机网络技术5班 | 田雨禾 |
98 | 兰N460 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术1 3班24华为创新班 | 田雨禾 |
99 | 兰n462 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术1.6 | 田雨禾 |
100 | 兰N458 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术1班、3班 | 田雨禾 |
101 | 兰N453 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术4班 | 田雨禾 |
102 | 兰n463 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术6 | 田雨禾 |
103 | 兰N468 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术本科班 | 田雨禾 |
104 | 兰N467 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术技术3+2本科班 | 田雨禾 |
105 | 兰N368 | 信息工程学院 | 24软件技术2.3班 | 葛韬 |
106 | 兰N424 | 信息工程学院 | 24软件技术班1 | 葛韬 |
107 | 兰N430 | 信息工程学院 | 24云计算机1,2班 | 葛韬 |
108 | 兰N437 | 信息工程学院 | 24云计算技术应用1,2班 | 葛韬 |
109 | 兰N436 | 信息工程学院 | 24云计算技术应用3班 | 葛韬 |
110 | 兰E108 | 体育部 | 233休闲体育班 | 李文豪 |
111 | 兰N267 | 烹饪科技学院 | 233中西面点工艺3班 | 陈启运 |
112 | 兰N265 | 烹饪科技学院 | 233中西面点工艺3班 | 陈启运 |
113 | 兰N249 | 烹饪科技学院 | 233中西面点工艺5班 | 卜培娇 |
114 | 兰N205 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理1班 | 刘鑫 |
115 | 兰N206 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理1班 | 刘鑫 |
116 | 兰N204 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理1班 | 刘鑫 |
117 | 兰N210 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理2班 | 刘梦婕 |
118 | 兰N209 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理2班 | 刘梦婕 |
119 | 兰N404 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养1班 | 张思远 |
120 | 兰N227 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺1班 | 高雨 |
121 | 兰N239 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺4班 | 唐齐超 |
122 | 兰N210 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐1班 | 刘鑫 |
123 | 兰N213 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐1班 | 刘鑫 |
124 | 兰N212 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐1班 | 刘鑫 |
125 | 兰N215 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐1班 | 刘鑫 |
126 | 兰N214 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐1班 | 刘鑫 |
127 | 兰N219 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐2班 | 于诗婕 |
128 | 兰N220 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐2班 | 于诗婕 |
129 | 兰L119 | 旅游管理学院 | 23、24酒店管理留学生班 | 陈娜 |
130 | 兰L127 | 旅游管理学院 | 23、24酒店管理留学生班 | 陈娜 |
131 | 兰L123 | 旅游管理学院 | 23、24酒店管理留学生班 | 陈娜 |
132 | 兰L112 | 旅游管理学院 | 23酒店管理留学生班 | 陈娜 |
133 | 兰L107 | 旅游管理学院 | 23酒店管理留学生班 | 陈娜 |
134 | 兰L121 | 旅游管理学院 | 23酒店管理留学生班 | 陈娜 |
135 | 兰L128 | 旅游管理学院 | 24酒店管理留学生班 | 陈娜 |
136 | 兰N109 | 经济管理学院 | 233大数据与财务管理2班 | 何蓉蓉 |
137 | 兰S211 | 经济管理学院 | 233大数据与会计2班 | 许莹 |
138 | 兰S209 | 经济管理学院 | 233大数据与会计2班 | 许莹 |
139 | 兰S212 | 经济管理学院 | 233大数据与会计2班 | 许莹 |
140 | 兰S303 | 经济管理学院 | 233大数据与会计8班 | 何蓉蓉 |
141 | 兰N129 | 经济管理学院 | 233金融服务与管理2、3班 | 屈静晨 |
142 | 兰N630 | 经济管理学院 | 243大数据与会计10班 | 许莹 |
143 | 兰E509 | 经济管理学院 | 243大数据与会计1班 | 秦雪梅 |
144 | 兰N514 | 经济管理学院 | 243大数据与会计3班 | 孙栋 |
145 | 兰N602 | 经济管理学院 | 243大数据与会计6班 | 许莹 |
146 | 兰E409 | 经济管理学院 | 243大数据与会计7班 | 许莹 |
147 | 兰N610 | 经济管理学院 | 243大数据与会计7班 | 许莹 |
148 | 兰N620 | 经济管理学院 | 243大数据与会计8班 | 狄诗涵 |
149 | 兰E502 | 经济管理学院 | 243金融服务与管理2班 | 狄诗涵 |
150 | 兰S221 | 工艺美术学院 | 233建筑室内设计4班 | 邱实 |
151 | 兰S132 | 工艺美术学院 | 233数字媒体技术3班 | 吴雨婷 |
152 | 兰S133 | 工艺美术学院 | 233数字媒体技术4班 | 吴雨婷 |
153 | 兰S117 | 工艺美术学院 | 233数字媒体艺术设计2班 | 吴雨婷 |
154 | 兰S115 | 工艺美术学院 | 233数字媒体艺术设计2班 | 吴雨婷 |
155 | 兰S116 | 工艺美术学院 | 233数字媒体艺术设计2班 | 吴雨婷 |
156 | 兰S113 | 工艺美术学院 | 233数字媒体艺术设计2班 | 吴雨婷 |
157 | 兰S111 | 工艺美术学院 | 233艺术设计1班 | 邱实 |
158 | 兰S407 | 工艺美术学院 | 24建筑室内设计4班 | 钱鹏 |
159 | 梅E209 | 信息工程学院 | 233云计算技术应用1班 | 徐彪 |
160 | 梅E206 | 信息工程学院 | 233云计算技术应用23班 | 徐彪 |
161 | 梅S106 | 信息工程学院 | 23电子信息工程技术1班 | 陈雯雯 |
162 | 梅S112 | 信息工程学院 | 23电子信息工程技术3班 | 陈雯雯 |
163 | 梅S306 | 信息工程学院 | 23计算机网络技术2班 | 顾文磊 |
164 | 梅S307 | 信息工程学院 | 23计算机网络技术2班 | 顾文磊 |
165 | 梅S319 | 信息工程学院 | 23计算机网络技术6班 | 顾文磊 |
166 | 梅S405 | 信息工程学院 | 23计算机网络技术78班 | 顾文磊 |
167 | 梅S404 | 信息工程学院 | 23计算机网络技术78班 | 顾文磊 |
168 | 梅S403 | 信息工程学院 | 23计算机网络技术78班 | 顾文磊 |
169 | 梅S401 | 信息工程学院 | 23计算机网络技术78班 | 顾文磊 |
170 | 梅S613 | 信息工程学院 | 24电子信息工程技术2班 | 范菁菁 |
171 | 梅S618 | 信息工程学院 | 24电子信息工程技术3班 | 范菁菁 |
172 | 梅S620 | 信息工程学院 | 24电子信息工程技术3班 | 范菁菁 |
173 | 梅S506 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术4 5班 | 田雨禾 |
174 | 梅S508 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术4班 | 田雨禾 |
175 | 梅S515 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术6班 | 田雨禾 |
176 | 梅S521 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术6班 | 田雨禾 |
177 | 梅S522 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术6班 | 田雨禾 |
178 | 梅S517 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术6班 | 田雨禾 |
179 | 梅S602 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术技术1班 | 田雨禾 |
180 | 梅N612 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术技术3+2本科班 | 田雨禾 |
181 | 梅N613 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术技术3+2本科班 | 田雨禾 |
182 | 梅N614 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术技术3+2本科班 | 田雨禾 |
183 | 梅S605 | 信息工程学院 | 24计算机网络技术一班 | 田雨禾 |
184 | 梅E508 | 信息工程学院 | 24软件技术1班 | 葛韬 |
185 | 梅E503 | 信息工程学院 | 24软件技术2.3班 | 葛韬 |
186 | 梅S414 | 信息工程学院 | 24软件技术2.3班 | 葛韬 |
187 | 梅S505 | 信息工程学院 | 24软件技术4班 | 葛韬 |
188 | 梅N626 | 信息工程学院 | 24物联网应用技术1班 | 范菁菁 |
189 | 梅N623 | 信息工程学院 | 24物联网应用技术1班 | 范菁菁 |
190 | 梅N631 | 信息工程学院 | 24云计算技术1,2班 | 葛韬 |
191 | 梅N629 | 信息工程学院 | 24云计算技术应用1,2班 | 葛韬 |
192 | 梅N628 | 信息工程学院 | 24云计算技术应用1.2班 | 葛韬 |
193 | 梅N634 | 信息工程学院 | 24云计算技术应用3班 | 葛韬 |
194 | 梅N632 | 信息工程学院 | 2云计算技术应用1,2班4 | 葛韬 |
195 | 梅N217 | 旅游管理学院 | 23酒店管理1班 | 王钱伟 |
196 | 梅N222 | 旅游管理学院 | 23酒店管理3班 | 王钱伟 |
197 | 梅N231 | 旅游管理学院 | 23空中乘务4班 | 秦雨 |
198 | 梅N230 | 旅游管理学院 | 23空中乘务4班 | 秦雨 |
199 | 梅N202 | 旅游管理学院 | 23旅游管理本科班 | 王钱伟 |
200 | 梅N510 | 旅游管理学院 | 24导游1班、24导游2班、24酒店管理与数字化运营2班 | 王琦 |
201 | 梅N525 | 旅游管理学院 | 24高速铁路客运服务2班 | 王存远 |
202 | 梅N529 | 旅游管理学院 | 24高速铁路客运服务4班 | 王诗雨 |
203 | 梅N515 | 旅游管理学院 | 24酒店管理与数字化运营2班 | 王琦 |
204 | 梅N519 | 旅游管理学院 | 24酒店管理与数字化运营4班 | 王存远 |
205 | 梅N413 | 旅游管理学院 | 24旅游管理1班 | 常天宇 |
206 | 梅N412 | 旅游管理学院 | 24旅游管理1班 | 常天宇 |
207 | 梅N507 | 旅游管理学院 | 24旅游管理3+2本科班 | 王琦 |
208 | 梅N420 | 旅游管理学院 | 24旅游管理5班 | 常天宇 |
209 | 梅N505 | 旅游管理学院 | 24旅游管理9班 | 王振辉 |
210 | 梅N127 | 工艺美术学院 | 233数字媒体技术3班 | 吴雨婷 |
211 | 梅N126 | 工艺美术学院 | 233数字媒体技术3班 | 吴雨婷 |
212 | 梅N119 | 工艺美术学院 | 233数字媒体艺术设计2班 | 吴雨婷 |
213 | 梅N328 | 工艺美术学院 | 24建筑室内设计3班 | 钱鹏 |
214 | 梅N329 | 工艺美术学院 | 24建筑室内设计3班 | 钱鹏 |
215 | 梅E403 | 工艺美术学院 | 24艺术设计2班 | 储德发、潘恒 |
216 | 竹S505 | 烹饪科技学院 | 233烹饪工艺与营养11班 | 韦格格 |
217 | 竹S507 | 烹饪科技学院 | 233烹饪工艺与营养11班 | 韦格格 |
218 | 竹C402 | 烹饪科技学院 | 233烹饪工艺与营养1班 | 刘鑫 |
219 | 竹C310 | 烹饪科技学院 | 233烹饪工艺与营养8班 | 卜培娇 |
220 | 竹S320 | 烹饪科技学院 | 233中西面点工艺3班 | 陈启运 |
221 | 竹C104 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理2班 | 刘梦婕 |
222 | 竹C105 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理2班 | 刘梦婕 |
223 | 竹C103 | 烹饪科技学院 | 24餐饮智能管理2班 | 刘梦婕 |
224 | 竹S116 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养3班 | 高雨 |
225 | 竹S118 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养3班 | 高雨 |
226 | 竹S114 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养3班 | 高雨 |
227 | 竹S210 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养5班 | 卜培娇 |
228 | 竹S205 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养5班 | 卜培娇 |
229 | 竹S206 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养5班 | 卜培娇 |
230 | 竹S212 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养6班 | 丁静 |
231 | 竹W312 | 烹饪科技学院 | 24烹饪工艺与营养9班 | 高雨 |
232 | 竹W326 | 烹饪科技学院 | 24西式烹饪工艺2班 | 高雨 |
233 | 竹C119 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐2班 | 于诗婕 |
234 | 竹C118 | 烹饪科技学院 | 24营养配餐2班 | 于诗婕 |
235 | 竹W231 | 经济管理学院 | 243大数据与会计6、7班 | 许莹 |
236 | 竹N310 | 国际商务学院 | 233电子商务3.4班 | 李平 |
237 | 竹N315 | 国际商务学院 | 233电子商务5班 | 韦琳楠 |
238 | 竹N318 | 国际商务学院 | 233电子商务6班 | 韦琳楠 |
239 | 竹N101 | 国际商务学院 | 243电子商务1班 | 李骁 |
240 | 竹N105 | 国际商务学院 | 243电子商务2班 | 李骁 |
241 | 竹N211 | 国际商务学院 | 243市场营销3.4班 | 武心怡 |
242 | 竹N214 | 国际商务学院 | 243现代物流管理1班 | 武心怡 |
243 | 竹N215 | 国际商务学院 | 243现代物流管理1班 | 武心怡 |
244 | 竹N213 | 国际商务学院 | 243现代物流管理1班 | 武心怡 |
245 | 竹N118 | 国际商务学院 | 24电子商务3+2本科班 | 周亚楠 |
公示日期:2024年12月23日至2024年12月25日。
公示期间,学工处将持续对以上宿舍进行跟踪检查,如相关宿舍出现卫生倒退、违规使用电器等现象,将取消相应的评优奖项。同时欢迎广大师生对以上宿舍进行监督。
如有异议可联系学工处:0514-87437881。
学生工作处(部)
2024年12月23日