省属公办院校 招生代码 1394


联系电话: 0514-87431888 / 87431801 / 87431880

首 页 > 招生信息 > 正文 招生信息
2021年高职提前招生旅游管理3+2本科笔试资格名单公示


根据《2021年江苏旅游职业学院提前招生章程,经过考生报名、资格审查,现将符合笔试要求的83名考生名单公示如下:
序号 考籍号 考生号 姓名 外语语种名称 专业名称
1 210701140054 21320701840045 刘永睿 英语 旅游管理3+2本科
2 210321100068 21320321750998 王若晴 日语 旅游管理3+2本科
3 210981060428 21320981740158 朱文杰 日语 旅游管理3+2本科
4 210118050542 21320118710530 高阳 英语 旅游管理3+2本科
5 211301061833 21321301711514 陈怡锦 英语 旅游管理3+2本科
6 211323020316 21321323720021 魏梦菲 日语 旅游管理3+2本科
7 211281060737 21321281830108 夏婷 英语 旅游管理3+2本科
8 210701180005 21320701810939 孙亚楠 英语 旅游管理3+2本科
9 200826030323 21320826710012 张慧婕 英语 旅游管理3+2本科
10 210305020320 21320305750125 魏倩 英语 旅游管理3+2本科
11 211283090615 21321283750710 柳莉 英语 旅游管理3+2本科
12 210601100617 21320601710869 张莹莹 英语 旅游管理3+2本科
13 211322181914 21321322713578 仲林玉 英语 旅游管理3+2本科
14 210301140367 21320301711253 史馨茹 英语 旅游管理3+2本科
15 210923031109 21320923810274 王莹 英语 旅游管理3+2本科
16 210481080156 21320481711013 方乐 英语 旅游管理3+2本科
17 211323020457 21321323740013 胡彤 英语 旅游管理3+2本科
18 210382040554 21320382710889 朱子慧 俄语 旅游管理3+2本科
19 211012030668 21321012750111 邓心怡 英语 旅游管理3+2本科
20 211281260806 21321281711177 徐苏阳 英语 旅游管理3+2本科
21 210701180031 21320701830242 周晨 英语 旅游管理3+2本科
22 210701180119 21320701840167 李叶 英语 旅游管理3+2本科
23 210921020184 21320921850463 胡继磊 英语 旅游管理3+2本科
24 210701140059 21320701840049 胡子晴 英语 旅游管理3+2本科
25 210923030106 21320923820007 嵇莹莹 英语 旅游管理3+2本科
26 211322020531 21321322710949 吴中艳 英语 旅游管理3+2本科
27 211301060314 21321301851307 郭雨鑫 英语 旅游管理3+2本科
28 210826070632 21320826710870 冯雨轩 英语 旅游管理3+2本科
29 210612070934 21320612710477 顾徐鑫 英语 旅游管理3+2本科
30 210701221321 21320701711447 周媛 日语 旅游管理3+2本科
31 210612070943 21320612710486 朱芸芸 英语 旅游管理3+2本科
32 211181070721 21321181740067 王曹锦 英语 旅游管理3+2本科
33 210321060522 21320321750732 王文倩 英语 旅游管理3+2本科
34 210481020549 21320481810164 蒋孙伟 英语 旅游管理3+2本科
35 210921020760 21320921710518 张蕊 英语 旅游管理3+2本科
36 210321060905 21320321730091 刘寒雪 日语 旅游管理3+2本科
37 210612070929 21320612710473 陈佳瑶 英语 旅游管理3+2本科
38 211301060311 21321301830270 陈杰 英语 旅游管理3+2本科
39 210305110043 21320305710336 陈欣 英语 旅游管理3+2本科
40 211322021942 21321322711151 汤欣欣 日语 旅游管理3+2本科
41 211301020564 21321301710647 王杰炜 日语 旅游管理3+2本科
42 210981440444 21320981711247 陈嘉乐 俄语 旅游管理3+2本科
43 210413060582 21320413710734 蔡琦 英语 旅游管理3+2本科
44 210701180312 21320701720078 李舒蕾 英语 旅游管理3+2本科
45 210701140056 21320701840047 周莹 英语 旅游管理3+2本科
46 211012242041 21321012750248 赵梦菲 日语 旅游管理3+2本科
47 210612070946 21320612710489 姚莹莹 英语 旅游管理3+2本科
48 210282110145 21320282710675 储逸晔 英语 旅游管理3+2本科
49 210322020097 21320322750228 张玺 英语 旅游管理3+2本科
50 210921020745 21320921710503 林方政 英语 旅游管理3+2本科
51 210701180120 21320701840168 吕淑敏 英语 旅游管理3+2本科
52 211204220093 21321204852065 张玉 英语 旅游管理3+2本科
53 210583040848 21320583750284 徐安静 英语 旅游管理3+2本科
54 211012030682 21321012750125 孟新野 英语 旅游管理3+2本科
55 211324060938 21321324711316 王菲 日语 旅游管理3+2本科
56 210481080238 21320481711079 潘燕 英语 旅游管理3+2本科
57 210509070603 21320509750578 杨启蕊 英语 旅游管理3+2本科
58 210382101522 21320382730102 杜凡 英语 旅游管理3+2本科
59 211001060084 21321001711220 乔秋怡 英语 旅游管理3+2本科
60 210924020197 21320924740067 徐静 英语 旅游管理3+2本科
61 210381020091 21320381850371 郭雨洁 英语 旅游管理3+2本科
62 211301020536 21321301710620 秦童 日语 旅游管理3+2本科
63 210924030061 21320924710353 邵冬梅 英语 旅游管理3+2本科
64 211012030661 21321012750104 陈晨 英语 旅游管理3+2本科
65 211001030450 21321001710693 殷雨晴 英语 旅游管理3+2本科
66 210481040161 21320481840015 杨济荣 英语 旅游管理3+2本科
67 210924030054 21320924760011 陈丹艳 英语 旅游管理3+2本科
68 211023041749 21321023851123 金雨欣 英语 旅游管理3+2本科
69 210924020178 21320924740048 陈佳 英语 旅游管理3+2本科
70 210826032014 21320826860113 高苗苗 英语 旅游管理3+2本科
71 210924020021 21320924840143 陈志国 英语 旅游管理3+2本科
72 210981440442 21320981711245 董香辰 俄语 旅游管理3+2本科
73 210509070615 21320509750590 杨艺 英语 旅游管理3+2本科
74 210305020408 21320305710233 周文 英语 旅游管理3+2本科
75 211023041849 21321023851183 匡丽媛 日语 旅游管理3+2本科
76 211012240513 21321012750177 窦云 英语 旅游管理3+2本科
77 211084140112 21321084750183 周诗雨 英语 旅游管理3+2本科
78 210412060140 21320412851039 冯艺琳 日语 旅游管理3+2本科
79 211283090608 21321283750703 陈程 英语 旅游管理3+2本科
80 210723070519 21320723711510 叶成昊 英语 旅游管理3+2本科
81 210830020273 21320830710526 刘言 英语 旅游管理3+2本科
82 210324060317 21320324750500 胥海璨 英语 旅游管理3+2本科
83 210382141221 21320382711757 周璇 英语 旅游管理3+2本科

如有异议,请致电江苏旅游职业学院招生就业处,电话:0514——87431888,0514——87431880。

江苏旅游职业学院招生就业处
2021年3月13日
校址:扬州市毓秀路88号  招生电话:0514-87431888 87436880 87431801 87431880 苏公网安备 32100102010133号
版权所有:江苏旅游职业学院 招生就业网 © 2018 学院官网:www.jstc.edu.cn  网站备案:苏ICP备11034729号-1号
× 在线咨询
热线电话
0514-87431888
0514-87431801
0514-87431880

微信公众账号