省属公办院校 招生代码 1394


联系电话: 0514-87431888 / 87431801 / 87431880

首 页 > 招生信息 > 正文 招生信息
2024年高职提前招生校测加分考生名单公示

    根据《江苏旅游职业学院2024年高职院校提前招生简章》,经学校初审,以下考生符合校测加分条件,详见附件。    

   免校测与加分不可同时享受,免校测考生仅在参与艺术类专业录取排序时可以使用加分。以下校测加分同样不适用于“3+2”分段培养项目录取排序。   

   公示期三天,如有异议,请致电江苏旅游职业学院招生就业处,电话:0514-87431888/87431880。

   纪委办监督电话:0514-87437755。


附件:

序号 姓名 身份证号 考籍号 校测加分类型 校测加分折算分数(单位:分)
1 陈浩琪 32038*********6344 2403*****278 1、高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分;
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分;
6
2 陈龙 32092*********6010 2409*****523 1、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
3 陈品霞 32092*********5429 2409*****499 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分; 5
4 陈秋文 32038*********0624 2403*****388 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分; 10
5 陈群 32032*********0343 2403*****543 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
6 陈姝晓 32072*********0046 2407*****097 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
7 陈雪峰 32072*********0079 2407*****275 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
8 陈子优琪 32132*********4021 2408*****946 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
9 程明星 34150*********7628 2402*****004 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
10 狄崇旺 32030*********2038 2403*****818 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
11 丁庆玥 32038*********135X 2403*****140 1、高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分;
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分;
6
12 费晓玥 32083*********0426 2408*****329 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
13 冯思琦 32128*********6663 2409*****038 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
14 高静 32038*********852X 2403*****701 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
15 高园洁 32072*********5245 2407*****518 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
16 龚志文 32072*********0517 2407*****545 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
17 管雨悦 32032*********5929 2403*****025 1、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
6
18 郭冰冰 32038*********8522 2403*****782 1、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
3、
13
19 郭玉佳 32102*********0444 2410*****207 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
20 郭宗贤 32038*********9443 2403*****718 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
21 韩翠苹 32038*********5022 2403*****847 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
22 何雨欣 32038*********632X 2403*****703 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 3
23 贺子文 32072*********3869 2407*****908 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
24 洪笑乐 32108*********0029 2310*****103 1、社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
13
25 胡古月 32038*********0033 2403*****808 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
26 胡佳妮 32092*********0062 2409*****984 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
27 胡婉婷 32032*********1363 2403*****530 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
28 黄家瑞 32038*********0015 2403*****056 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
29 嵇暄宝 32082*********3813 2402*****809 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
30 嵇钰涵 32038*********0320 2403*****973 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 5
31 江宸 32012*********001X 2301*****002 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
32 蒋中浩 32128*********8414 2412*****416 高中阶段获得技能证书:高级可加10分、中级可加5分、初级可加3分 5
33 金婷 32080*********3021 2408*****524 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
34 金砚彤 32098*********576x 2409*****821 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
35 孔安琪 32012*********3621 2401*****611 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
36 李琪慧 32072*********0028 2407*****200 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
37 李思颖 32032*********2624 2403*****507 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
38 李婉茹 32072*********4825 2407*****012 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
39 李迎年 32072*********7752 2407*****419 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
40 梁涛 32092*********303x 2409*****231 1、社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
41 廖梓帆 32092*********4521 2409*****449 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
42 刘佳 32072*********054x 2407*****235 1、社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
6
43 刘佳静 32072*********3668 2407*****957 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
44 刘佳琪 35030*********1720 2401*****709 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
45 刘万钿 32072*********3011 2407*****316 1、高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
6
46 刘文静 32032*********2843 2403*****509 1、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
10
47 刘轩 32072*********5045 2407*****142 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
48 刘奕晨 32128*********8547 2412*****506 高中阶段参加文艺、艺术类大赛并获三等奖及以上(市级及以上) 10
49 陆思懿 32058*********9462 2405*****048 1、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
3、高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
9
50 陆研 32128*********8254 2412*****445 高中阶段获得技能证书:高级可加10分、中级可加5分、初级可加3分 5
51 马皓宇 32072*********003X 2407*****523 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
52 马黎明 32072*********6951 2407*****080 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
53 马睿祺 32128*********5819 2412*****209 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 5
54 马子怡 32030*********0443 2403*****603 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
55 毛源泉 33032*********2150 2410*****135 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
56 茆旭涵 32072*********4442 2407*****543 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
57 孟星烨 32092*********0058 2409*****634 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
58 彭宇翔 32030*********0835 2403*****328 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
59 戚海莺 32072*********736x 2407*****433 1、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
8
60 钱金金 32038*********5221 2403*****536 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
61 尚佳慧 32108*********0926 2410*****027 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
62 沈杜娴 32108*********3785 2410*****262 1.高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2.三好学生、优秀学生干部(县区级)
10
63 沈尚梓 32038*********3124 2403*****507 1、社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
3、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
20
64 宋洁 32132*********2027 2407*****806 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
65 苏家玉 32072*********6019 2407*****100 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
66 孙嫒茹 32038*********1521 2403*****092 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
67 孙龙祥 32072*********8110 2407*****086 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
68 孙梦雨 32090*********5560 2409*****627 1、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
8
69 孙纬凡 32032*********0024 2403*****708 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
70 汤轲云 32048*********0426 2404*****344 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
71 汤松岩 32032*********0311 2403*****102 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
72 唐涓桐 32072*********0041 2407*****613 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
73 陶忆煊 32048*********002X 2404*****643 高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
74 万丁涵 32098*********0424 2409*****262 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 5
75 汪抒冉 32132*********024X 2413*****335 1、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
6
76 王惠贤 32070*********0021 2407*****222 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
77 王可欣 32108*********274X 2410*****274 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 3
78 王蒙蒙 32032*********6224 2403*****335 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
79 王微 32038*********272X 2403*****019 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
80 王文轩 32012*********3621 2401*****342 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
81 王欣悦 32038*********4520 2403*****775 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
82 王严 32072*********0044 2407*****218 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
83 王羿舒 32092*********0014 2409*****055 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
84 王宇航 32080*********2038 2408*****447 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
85 卫家豪 32068*********0614 2406*****547 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
86 吴昊 32072*********0071 2407*****439 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
87 吴怡霏 32028*********0767 2402*****938 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
88 吴雨婷 32072*********5428 2407*****306 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
89 武乔 32072*********0525 2409*****071  1、高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
3、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
16
90 夏玲钰 32058*********3029 2405*****318 1、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分
13
91 夏睿妍 32072*********5228 2407*****507 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
92 项薪玉 32092*********0628 2409*****389 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
93 肖潘欣悦 32012*********2025 2401*****328 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 5
94 徐从雪 32080*********2300 2408*****501 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
95 徐菲阳 32038*********7020 2403*****604 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
96 徐龙飞 32032*********1333 2403*****004 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
97 徐子迪 32072*********3045 2407*****410 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
98 许含月 32038*********2743 2403*****529 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
99 薛一恒 32058*********1611 2405*****314 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
100 闫香洁 32032*********4240 2403*****190 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
101 杨弘希 32050*********1529 2412*****309 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
102 杨乐鸿 32072*********3855 2407*****333 1、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
8
103 杨茜雯 32092*********0026 2409*****204 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 5
104 杨紫媛 32072*********4021 2407*****958 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
105 於可欣 32083*********0047 2408*****090 1、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
8
106 郁斌斌 32092*********5716 2409*****447 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
107 张晶 32092*********7462 2409*****534 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
108 张婧瑶 32058*********3722 2405*****433 1、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
13
109 张静瑶 32128*********8521 2412*****053 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
110 张柯荔 32032*********6522 2403*****219 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
111 张卫国 32038*********5217 2403*****653 1、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分
20
112 张小娴 32038*********8624 2403*****208 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
113 张雅妮 32132*********0025 2413*****318 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
114 张语然 32032*********3642 2403*****123 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
115 张祖郗 32070*********6520 2407*****307 1、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
13
116 赵阔海 32072*********541x 2407*****715 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
117 赵倩倩 32072*********4842 2407*****095 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
118 赵依雪 32038*********2743 2403*****630 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
119 赵羽萱 32081*********0520 2408*****400 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
120 赵雨涵 32072*********224X 2407*****222 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
121 赵紫茉 32128*********7428 2412*****610 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
122 郑诗蕾 32030*********084X 2403*****723 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 5
123 郑志城 32072*********4211 2407*****383 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
124 钟思佳 34012*********3701 2410*****333 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
125 仲伟 32128*********865X 2412*****426 高中阶段获得技能证书:高级可加10分、中级可加5分、初级可加3分 5
126 仲银玲 32128*********3707 2412*****305 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 5
127 仲子童 32038*********3210 2403*****143 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 5
128 周靖华 37132*********1943 2407*****407 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 5
129 周君兰 32092*********5728 2409*****431 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
130 周乐 32092*********4543 2409*****313 1、高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
8
131 周乐彦 32048*********0913 2404*****404 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
132 周彤 34150*********3828 2403*****944 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 3
133 周小惠 32072*********3929 2407*****033 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
134 朱超 32032*********0637 2403*****060 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
135 朱鸿明 32092*********2735 2409*****920 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
136 朱敏 32072*********4844 2407*****501 1、高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
10
137 朱悦然 32070*********0526 2407*****528 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
138 鲍怡享 32038*********8518 2403*****135 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
139 蔡思甜 32072*********4843 2407*****939 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
140 蔡依嫙 32130*********7026 2413*****142 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
141 曹悦 32038*********622X 2403*****307 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
142 李婷婷 32072*********5043 2407*****543 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
143 刘凡 32072*********0528 2407*****725 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
144 曹又丹 32038*********004X 2403*****077 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
145 范月柔 32128*********7626 2412*****502 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
146 郭芝淳 32092*********0011 2409*****101 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
147 胡元庆 32038*********2753 2403*****016 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
148 李可 32083*********2646 2408*****070 三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
149 姚佳祺 32098*********2467 2409*****403 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
150 叶瑞宁 32132*********0074 2313*****427 1、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
3、高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
4、高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
20
151 余千凯 32118*********3811 2411*****607 1、社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分
2、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
20
152 余田田 32038*********8123 2403*****390 1、社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
3、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
11
153 张超 32128*********1413 2412*****524 1、高中阶段获得技能证书:高级可加10分、中级可加5分、初级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
8
154 张臣臣 32038*********5913 2403*****709 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
155 张菡芮 32072*********010x 2407*****890 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 5
156 张航鸣 32090*********1015 2409*****638 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
157 张佳丽 32072*********5029 2407*****703 1、高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
13
158 张俊杰 32128*********2270 2412*****411 1、高中阶段获得技能证书:高级可加10分、中级可加5分、初级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
8
159 张柯柯 32092*********1420 2409*****132 1、高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
2、三好学生、优秀学生干部:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分
8
160 张施濠 32028*********0012 2402*****343 高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 3
161 张想 32132*********4417 2413*****955 高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
162 张馨文 32030*********0427 2403*****466 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
163 张馨月 32132*********6426 2413*****750 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
164 张雪 32072*********3221 2407*****954 高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 5
165 张雅涵 32032*********766X 2403*****405 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 5
166 张愉聆 32072*********5429 2407*****047 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
167 张越 32100*********454X 2410*****847 高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上:市级及以上可加10分、区县级可加5分、校级可加3分 10
168 张籽佳 32032*********8225 2403*****748 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 10
169 赵淑妍 32080*********482X 2308*****643 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 5
170 赵艺博 32072*********0030 2407*****175 社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分 5
171 郑以诺 32108*********7812 2410*****089 1、社会艺术水平考级:十级可加10分、八至九级可加5分、六至七级可加3分
