序号 | 省份 | 计划数 | 批次 | 专业名称 | 各专业计划 |
普通 | 艺术 |
文 | 理 | 文 | 理 |
1 | 山西 院校代码 1613 | 20 | 统招普通 | 中西面点工艺 | 2 | | | |
旅游管理 | 3 | | | |
电子商务 | 3 | | | |
大数据与会计 | 3 | 2 | | |
计算机网络技术 | | 2 | | |
软件技术 | | 3 | | |
物联网应用技术 | | 2 | | |
2 | 安徽 | 45 | 统招普通 | 中西面点工艺 | 1 | | | |
营养配餐 | 5 | | | |
旅游管理 | 5 | | | |
酒店管理与数字化运营 | 5 | | | |
高速铁路客运服务 | 4 | | | |
建筑室内设计 | 3 | | | |
烹饪工艺与营养 | | 2 | | |
软件技术 | | 4 | | |
电子信息工程技术 | | 3 | | |
物联网应用技术 | | 3 | | |
统招艺术 | 艺术设计(不分文理) | | | 4 |
数字媒体艺术设计(不分文理) | | | 4 |
工艺美术品设计(不分文理) | | | 2 |
3 | 甘肃 院校代码 1932 | 30 | 统招普通 | 中西面点工艺 | 2 | | | |
旅游管理 | 5 | | | |
电子商务 | 4 | 2 | | |
现代物流管理 | 2 | | | |
大数据与会计 | 5 | 2 | | |
烹饪工艺与营养 | | 1 | | |
计算机网络技术 | | 2 | | |
软件技术 | | 5 | | |
4 | 贵州 院校代码 1287 | 30 | 统招普通 | 中西面点工艺 | 2 | | | |
旅游管理 | 4 | | | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | | | |
电子商务 | 3 | | | |
大数据与会计 | 4 | 2 | | |
旅游管理 | 2 | | | |
计算机网络技术 | | 2 | | |
软件技术 | | 3 | | |
统招艺术 | 艺术设计(不分文理) | | | 2 |
数字媒体艺术设计(不分文理) | | | 2 |
工艺美术品设计(不分文理) | | | 1 |
5 | 西藏 院校代码 0683 | 10 | 统招普通 | 大数据与会计 | 3 | 1 | | |
电子商务 | 2 | 1 | | |
计算机网络技术 | 1 | 2 | | |
6 | 江西 院校代码 5322 | 42 | 统招普通 | 西式烹饪工艺 | 2 | 2 | | |
旅游管理 | 3 | 2 | | |
酒店管理与数字化运营 | 2 | | | |
高速铁路客运服务 | 2 | 2 | | |
建筑室内设计 | 3 | | | |
电子商务 | 3 | 2 | | |
连锁经营与管理 | 3 | | | |
大数据与财务管理 | 2 | | | |
计算机网络技术 | | 2 | | |
软件技术 | | 4 | | |
统招艺术 | 艺术设计(不分文理) | | | 2 |
数字媒体艺术设计(不分文理) | | | 3 |
工艺美术品设计(不分文理) | | | 3 |
7 | 河南 院校代码 8933 | 70 | 统招普通 | 中西面点工艺 | 3 | | | |
西式烹饪工艺 | 4 | | | |
旅游管理 | 5 | 2 | | |
导游 | 5 | 3 | | |
酒店管理与数字化运营 | 4 | 2 | | |
高速铁路客运服务 | 4 | 2 | | |
大数据与会计 | 5 | 2 | | |
电子商务 | 2 | | | |
现代物流管理 | 3 | | | |
金融服务与管理 | 3 | | | |
烹饪工艺与营养 | | 2 | | |
软件技术 | | 2 | | |
电子信息工程技术 | | 3 | | |
物联网应用技术 | | 2 | | |
统招艺术 | 艺术设计 | | | 3 | 2 |
数字媒体艺术设计 | | | 3 | 1 |
工艺美术品设计 | | | 2 | 1 |
8 | 湖南 院校代码 3814 | 20 | 统招普通 | 烹饪工艺与营养 | 2 | | | |
旅游管理 | 2 | | | |
导游 | 2 | | | |
高速铁路客运服务 | 2 | 2 | | |
大数据与财务管理 | 2 | | | |
电子商务 | 3 | | | |
计算机网络技术 | | 2 | | |
软件技术 | | 2 | | |
电子信息工程技术 | | 1 | | |
9 | 新疆 院校代码 3591 | 25 | 统招普通 | 旅游管理 | 5 | 3 | | |
导游 | 3 | 2 | | |
电子商务 | 3 | | | |
大数据与会计 | 3 | | | |
计算机网络技术 | | 4 | | |
电子商务(文科单列) | 2 | | | |
10 | 四川 院校代码 3926 | 50 | 统招普通 | 烹饪工艺与营养 | 3 | | | |
西式烹饪工艺 | 3 | | | |
旅游管理 | 6 | 2 | | |
酒店管理与数字化运营 | 5 | 2 | | |
高速铁路客运服务 | 4 | 2 | | |
建筑室内设计 | 3 | | | |
大数据与会计 | 4 | | | |
计算机网络技术 | | 3 | | |
软件技术 | | 4 | | |
物联网应用技术 | | 2 | | |
统招艺术 | 艺术设计 | | | 3 | |
工艺美术品设计 | | | 2 | |
数字媒体艺术设计 | | | | 2 |
11 | 浙江 院校代码 3352 | 80 | 统招普通 | 西式烹饪工艺 | 3 | |
营养配餐 | 3 | |
旅游管理 | 5 | |
导游 | 4 | |
酒店管理与数字化运营 | 5 | |
高速铁路客运服务 | 5 | |
建筑室内设计 | 4 | |
电子商务 | 5 | |
连锁经营与管理 | 3 | |
市场营销 | 2 | |
现代物流管理 | 4 | |
大数据与会计 | 4 | |
金融服务与管理 | 3 | |
计算机网络技术 | 4 | |
云计算技术应用 | 3 | |
软件技术 | 4 | |
电子信息工程技术 | 4 | |
物联网应用技术 | 3 | |
统招艺术 | 艺术设计 | | 5 |
数字媒体艺术设计 | | 4 |
工艺美术品设计 | | 3 |
12 | 山东 院校代码 E604 | 70 | 统招普通 | 中西面点工艺 | 3 | |
旅游管理 | 5 | |
导游 | 3 | |
酒店管理与数字化运营 | 4 | |
高速铁路客运服务 | 5 | |
建筑室内设计 | 4 | |
连锁经营与管理 | 3 | |
现代物流管理 | 3 | |
大数据与会计 | 4 | |
金融服务与管理 | 3 | |
计算机网络技术 | 4 | |
云计算技术应用 | 2 | |
软件技术 | 4 | |
电子信息工程技术 | 4 | |
物联网应用技术 | 4 | |
统招艺术 | 艺术设计 | | 6 |
数字媒体艺术设计 | | 6 |
工艺美术品设计 | | 3 |
13 | 辽宁 院校代码 4604 | 20 | 统招普通 | 烹饪工艺与营养 | 2 | 2 | | |
旅游管理 | 2 | 2 | | |
高速铁路客运服务 | 2 | 1 | | |
电子商务 | 2 | | | |
大数据与会计 | 2 | 2 | | |
计算机网络技术 | | 3 | | |
14 | 吉林 | 20 | 统招普通 | 烹饪工艺与营养 | 2 | 2 | | |
旅游管理 | 3 | 2 | | |
高速铁路客运服务 | 3 | 2 | | |
电子商务 | 2 | | | |
大数据与会计 | 2 | | | |
计算机网络技术 | | 2 | | |
15 | 黑龙江 院校代码 4546 | 20 | 统招普通 | 旅游管理 | 4 | 3 | | |
高速铁路客运服务 | 3 | 2 | | |
电子商务 | 2 | | | |
大数据与会计 | 3 | | | |
计算机网络技术 | | 3 | | |
16 | 福建 院校代码 8261 | 20 | 统招普通 | 中西面点工艺 | 2 | | | |
旅游管理 | 2 | | | |
高速铁路客运服务 | 2 | 2 | | |
电子商务 | 2 | 2 | | |
大数据与财务管理 | 2 | 1 | | |
计算机网络技术 | 5 | | | |
17 | 河北 | 20 | 统招普通 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 3 | | |
旅游管理 | 2 | 2 | | |
高速铁路客运服务 | 2 | | | |
大数据与会计 | 3 | 2 | | |
计算机网络技术 | | 3 | | |
备注:以上招生专业及计划以江苏省教育考试院公布为准。
咨询电话:0514-87431888、87431880
学校网址:http://www.jstc.edu.cn/
招生网址:http://www.jstc.edu.cn/zs/
江苏旅游职业学院招生就业处
2024年6月26日