序号 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名点名称 | 加分类型和级别 | 加分分值 |
1 | 陈梦伟 | 男 | 3203**********3830 | 新沂市瓦窑中学 | ·三好学生、优秀学生干部,设区市级及以上可加10分; ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分;
| 20 |
2 | 陈维健 | 男 | 3203**********1016 | 铜北中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
3 | 陈相君 | 女 | 3207**********0023 | 连云港华杰高级中学 | ·三好学生、优秀学生干部,设区市级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
4 | 陈延翔 | 男 | 3203**********2419 | 丰县华山中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 20 |
5 | 翟曼岑 | 女 | 3203**********6725 | 徐州市树恩中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
6 | 高李佳 | 女 | 3208**********342X | 金湖县第二中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
7 | 黄嘉涵 | 女 | 3202**********4880 | 宜兴市徐舍中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
8 | 李安祺 | 女 | 3212**********5128 | 泰州市民兴实验中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
9 | 刘甜静 | 女 | 3203**********1220 | 丰县华山中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 20 |
10 | 吕苏瑞 | 男 | 3206**********3510 | 海安市李堡中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
11 | 罗慕石 | 男 | 3210**********7813 | 南京市江宁区区报生 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
12 | 孟庆哲 | 男 | 3203**********781X | 沛县树恩中学 | ·三好学生、优秀学生干部,设区市级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
13 | 沙姿彤 | 女 | 3203**********0624 | 丰县华山中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级八至九级可加5分。 | 20 |
14 | 唐彬硕 | 男 | 3203**********7258 | 丰县修远学校 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
15 | 陶昱辰 | 男 | 3206**********0052 | 启东市吕四中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
16 | 王淑清 | 女 | 3210**********2820 | 宝应县曹甸高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
17 | 王一涵 | 女 | 3203**********7327 | 徐州市第五中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:设区市级可加5分; ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级八至九级可加5分。 | 20 |
18 | 王振锟 | 男 | 3207**********001X | 东海县石榴高级中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
19 | 奚爽 | 女 | 3203**********9026 | 沛县沛城高级中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 20 |
20 | 张艺潇 | 女 | 3203**********4445 | 沛县湖西中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
21 | 周鮦仝 | 女 | 3203**********0020 | 睢宁县往届生 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
22 | 朱家欣 | 女 | 3207**********6068 | 赣榆智贤中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 20 |
23 | 白文晶 | 女 | 3203**********5923 | 沛县体育中学 | ·三好学生、优秀学生干部,县(市、区)级可加5分; ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 15 |
24 | 陈伟宇 | 男 | 3207**********7316 | 东海县安峰高级中学 | ·三好学生、优秀学生干部,县(市、区)级可加5分; ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 15 |
25 | 段懿纯 | 女 | 3203**********2187 | 徐州市建平中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级八至九级可加5分。 | 15 |
26 | 高晓苏 | 女 | 3203**********382X | 徐州高级中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:设区市级可加5分。 | 15 |
27 | 孔文涛 | 男 | 3210**********7317 | 江都区邵伯中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:设区市级可加5分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 15 |
28 | 李楠 | 女 | 3213**********6284 | 江阴市澄西高级中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:设区市级可加5分。 ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 15 |
29 | 刘思怡 | 女 | 3203**********1346 | 徐州京师未来实验学校 | ·三好学生、优秀学生干部,设区市级及以上可加10分; ·高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上且被政府或教育主管部门认可:设区市级可加5分(报考体育特长生项目不可加分)。 | 15 |
30 | 刘姿麟 | 女 | 3203**********9045 | 沛县湖西中学 | ·三好学生、优秀学生干部,设区市级及以上可加10分; ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:设区市级可加5分。 | 15 |
31 | 孟想 | 女 | 3701**********0021 | 张家港高级中学 | ·三好学生、优秀学生干部,县(市、区)级可加5分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 15 |
32 | 牟玉婷 | 女 | 3204**********3124 | 无锡市第一女子中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:设区市级可加5分。 ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:设区市级可加5分; ·社会艺术水平考级八至九级可加5分。 | 15 |
33 | 石梦茹 | 女 | 3203**********5229 | 邳州市宿羊山高级中学 | ·三好学生、优秀学生干部,县(市、区)级可加5分; ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 15 |
34 | 孙小舒 | 女 | 3203**********0020 | 江苏省贾汪中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分; ·社会艺术水平考级八至九级可加5分。 | 15 |
35 | 孙鑫 | 男 | 3203**********2252 | 沛县树恩中学 |
·三好学生、优秀学生干部,县(市、区)级可加5分。 ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 15 |
36 | 王为健 | 男 | 3207**********0038 | 东海县县报生 | ·三好学生、优秀学生干部,县(市、区)级可加5分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 15 |
37 | 魏冠宇 | 男 | 3203**********0256 | 邳州市八义集高级中学 | ·三好学生、优秀学生干部,县(市、区)级可加5分; ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 15 |
38 | 吴思晓 | 女 | 3203**********5521 | 徐州市第三十七中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:设区市级可加5分; ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 15 |
39 | 张凯然 | 女 | 3203**********2522 | 邳州市八义集高级中学 | ·三好学生、优秀学生干部,县(市、区)级可加5分; ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 15 |
40 | 薄元维 | 男 | 3203**********0215 | 邳州市土山高级中学 | ·三好学生、优秀学生干部,设区市级及以上可加10分。 | 10 |
41 | 卜潇楠 | 女 | 3203**********3825 | 丰县群益中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:设区市级可加5分; ·社会艺术水平考级八至九级可加5分。 | 10 |
42 | 蔡思羽 | 女 | 3203**********2024 | 江苏省贾汪中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
43 | 蔡昕妍 | 女 | 3205**********1629 | 常熟市王淦昌高级中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
44 | 蔡欣然 | 女 | 3207**********0621 | 灌云县四队中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
45 | 曹天琪 | 女 | 3210**********8129 | 江都区大桥高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
46 | 曹子萱 | 女 | 3207**********0087 | 东海县石榴高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
47 | 曾盛宇 | 男 | 3503**********1417 | 张家港市凤凰高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
48 | 陈洁 | 女 | 3203**********1320 | 邳州市八义集高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
49 | 陈磊 | 男 | 3209**********0878 | 盐城市田家炳中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
50 | 陈松儿 | 女 | 3202**********6523 | 无锡市第一女子中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
51 | 陈筱 | 女 | 3210**********4902 | 江都区邵伯中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
52 | 陈邢恺熙 | 男 | 3208**********2539 | 淮安市范集中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
53 | 陈怡奕 | 女 | 3212**********9240 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
54 | 陈逸菲 | 女 | 3203**********2987 | 徐州爱登高学校 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
55 | 陈余 | 女 | 3207**********004X | 连云港华杰高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
56 | 陈宇扬 | 女 | 3207**********5449 | 连云港市赣榆区博雅高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
57 | 陈芸遥 | 女 | 3205**********052X | 张家港市凤凰高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
58 | 陈子涵 | 女 | 3205**********0344 | 常熟外国语学校 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
59 | 陈子怡 | 女 | 3208**********3246 | 盱眙县都梁中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
60 | 仇诗涵 | 女 | 3212**********422X | 兴化市文正高级中学 | ·三好学生、优秀学生干部,设区市级及以上可加10分。 | 10 |
61 | 崔恩玮 | 男 | 3207**********0036 | 东海县安峰高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
62 | 崔广萍 | 女 | 3209**********4522 | 镇江市丹徒高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
63 | 崔雨晴 | 女 | 3207**********1641 | 连云港市赣榆区博雅高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
64 | 戴馨瑶 | 女 | 3203**********0067 | 睢宁县菁华学校 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
65 | 丁雪雅 | 女 | 3203**********1523 | 新沂市东华高级中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
66 | 堵冯杉 | 女 | 3202**********602X | 江阴市第二中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
67 | 杜梦琳 | 女 | 3203**********1429 | 丰县宋楼中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
68 | 杜雨欣 | 女 | 3207**********1022 | 赣榆智贤中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
69 | 段依涵 | 女 | 3201**********0621 | 溧水区第三高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
70 | 范春宇 | 女 | 3203**********2843 | 邳州市八义集高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
71 | 范瑞婷 | 女 | 3212**********0627 | 泰州市姜堰区江淮职业高中 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
72 | 范雯琦 | 女 | 3203**********0649 | 丰县欢口中学 | ·三好学生、优秀学生干部,设区市级及以上可加10分。 | 10 |
73 | 范忻馨 | 女 | 3203**********0822 | 沛县新华中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
74 | 范新若 | 女 | 3203**********0329 | 新沂市西城高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
75 | 高洁 | 女 | 3203**********3825 | 沛县沛城高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
76 | 高梦焕 | 女 | 3203**********4646 | 丰县欢口中学 | ·三好学生、优秀学生干部,设区市级及以上可加10分。 | 10 |
77 | 高铭阳 | 男 | 3208**********2515 | 淮安市阳光学校 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
78 | 高芊芊 | 女 | 3203**********6527 | 邳州市宿羊山高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
79 | 高慎 | 男 | 3203**********0036 | 丰县欢口中学 | ·三好学生、优秀学生干部,设区市级及以上可加10分。 | 10 |
80 | 高欣睿 | 男 | 3202**********4871 | 宜兴市张渚高级中学 | ·高中阶段参加体育类大赛单项奖获三等奖及以上、团体赛前六及以上且被政府或教育主管部门认可:设区市级可加5分(报考体育特长生项目不可加分); ·社会艺术水平考级八至九级可加5分。 | 10 |
81 | 戈慧怡 | 女 | 3213**********0220 | 沭阳县正德中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
82 | 葛明慧 | 女 | 3212**********0340 | 兴化市板桥高级中学 | ·三好学生、优秀学生干部,设区市级及以上可加10分。 | 10 |
83 | 葛欣颖 | 女 | 3203**********6024 | 新沂市第二中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
84 | 葛盈利 | 女 | 3413**********0440 | 丰县群益中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
85 | 耿甜甜 | 女 | 3213**********0482 | 沭阳梦溪中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
86 | 龚梦菲 | 女 | 3205**********5022 | 相城区望亭中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
87 | 龚艺铭 | 女 | 3210**********2127 | 扬州市新华中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
88 | 顾珂瑞 | 男 | 3207**********0054 | 连云港市赣榆第一中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
89 | 顾瑶淼 | 女 | 3210**********1249 | 宝应县曹甸高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
90 | 关晓晓 | 女 | 3203**********0025 | 丰县宋楼中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
91 | 管甜雨 | 女 | 3203**********2523 | 邳州市宿羊山高级中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
92 | 郭书畅 | 男 | 3203**********1416 | 江苏省丰县顺河中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
93 | 韩思佳 | 女 | 3203**********4023 | 江苏省丰县顺河中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
94 | 韩宇航 | 男 | 3210**********4318 | 江都区邵伯中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
95 | 韩子妍 | 女 | 5301**********4925 | 南通市小海中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
96 | 郝梓鑫 | 女 | 3203**********5745 | 新沂市第二中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
97 | 何羽函 | 女 | 3208**********2828 | 涟水县金城外国语学校 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
98 | 衡灿 | 女 | 3203**********9445 | 邳州市八义集高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
99 | 黄安琪 | 女 | 3210**********2127 | 扬州新东方职业学校 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
100 | 黄可欣 | 女 | 3210**********4523 | 扬州新东方职业学校 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
101 | 黄子毓 | 女 | 3203**********8120 | 邳州市八义集高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
102 | 惠瑶瑶 | 女 | 3203**********0720 | 邳州市八义集高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
103 | 江珊 | 女 | 3202**********0920 | 无锡市第一女子中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
104 | 蒋丽 | 女 | 3604**********2427 | 江都区邵伯中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
105 | 蒋筱涵 | 女 | 3210**********5569 | 江都区大桥高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
106 | 蒋忠臣 | 男 | 3203**********5239 | 新沂市启明中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
107 | 焦昱昕 | 男 | 3210**********3391 | 江都区邵伯中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
108 | 雷梓骏 | 男 | 3202**********6515 | 江阴市天华艺术学校 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
109 | 冷治标 | 男 | 3209**********5119 | 盐城市文峰高级中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
110 | 李宸仪 | 女 | 3207**********2023 | 连云港市新浦中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
111 | 李虹霓 | 女 | 3208**********0028 | 淮阴师范学院附属中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
112 | 李佳妮 | 女 | 3207**********2442 | 连云港市赣榆区博雅高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
113 | 李旻洁 | 女 | 3209**********1027 | 东台市富腾学校 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
114 | 李昕瑞 | 女 | 3403**********1245 | 南京大学附属中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
115 | 李欣妍 | 女 | 3207**********0546 | 连云港市苏外高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
116 | 李欣阳 | 女 | 3207**********5464 | 连云港开发区高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
117 | 李欣泽 | 女 | 3207**********1528 | 连云港华杰高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
118 | 李星辰 | 女 | 3203**********2682 | 丰县华山中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
119 | 李雪茹 | 女 | 3203**********7726 | 徐州市铜山区博源学校 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
120 | 李雅静 | 女 | 3209**********2862 | 响水县灌江高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
121 | 李依彤 | 女 | 3203**********1226 | 丰县华山中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
122 | 李雨杰 | 女 | 3203**********2724 | 江苏省贾汪中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
123 | 李雨盈 | 女 | 3203**********0767 | 邳州市八义集高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
124 | 李禹辰 | 女 | 3203**********0228 | 徐州市树恩中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
125 | 李聿涵 | 女 | 3212**********0626 | 泰州实验中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
126 | 李梓威 | 男 | 3209**********3636 | 滨海县八滩中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
127 | 厉梦雨 | 女 | 3203**********5326 | 丰县宋楼中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
128 | 梁磊 | 男 | 3203**********211X | 睢宁县树人高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
129 | 梁涛 | 男 | 3203**********0232 | 邳州市实英高级中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
130 | 梁玮璟 | 女 | 3208**********0224 | 淮安市渔沟高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
131 | 刘宸硕 | 男 | 3207**********4030 | 连云港市城南高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
132 | 刘春雨 | 女 | 3203**********1324 | 邳州市八义集高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
133 | 刘国梁 | 男 | 3203**********1232 | 丰县宋楼中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
134 | 刘浩芹 | 女 | 3209**********6327 | 响水县清源高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
135 | 刘洪恩 | 男 | 3203**********8652 | 邳州市八义集高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
136 | 刘佳璐 | 女 | 3208**********2020 | 淮安空港卓文学校 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
137 | 刘佳庆 | 男 | 3203**********5610 | 邳州市宿羊山高级中学 | ·三好学生、优秀学生干部,设区市级及以上可加10分。 | 10 |
138 | 刘嘉兴 | 男 | 3203**********861X | 邳州市八义集高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
139 | 刘秋爽 | 女 | 4110**********1622 | 灌云县第一中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
140 | 刘阳 | 女 | 3207**********5429 | 江阴市澄西高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
141 | 刘艺 | 男 | 3213**********1519 | 泗阳县桃源路中学 | ·高中阶段参加学科、科技、创新、发明等大赛(含团体)并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
142 | 刘雨林 | 男 | 3203**********7056 | 睢宁县树人高级中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
143 | 陆寰寰 | 女 | 3207**********7724 | 东海金桥实验学校 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
144 | 陆荧梵 | 女 | 3209**********1426 | 射阳县陈洋中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
145 | 陆姿璇 | 女 | 3203**********9428 | 邳州市第四中学 | ·社会艺术水平考级十级可加10分。 | 10 |
146 | 吕佳丽 | 女 | 3203**********2561 | 邳州市八义集高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
147 | 马婕 | 女 | 3203**********2888 | 邳州市八义集高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:省级及以上可加10分。 | 10 |
148 | 马可艺 | 女 | 3207**********0067 | 东海县安峰高级中学 | ·高中阶段参加文艺、艺术大赛并获三等奖及以上且被政府或教育主管部门认可:设区市级可加5分; ·社会艺术水平考级八至九级可加5分。 | 10 |
