为贯彻落实上级文件精神,激励学生勤奋学习、努力进取、全面发展,根据学院新拟定的《江苏旅游职业学院学生奖学金管理办法》文件精神,学生申报,班主任对照条件推荐,学院审核,拟定申报徐永慧等134名学生申报校内奖学金。
现将名单公示如下,请广大老师和同学进行监督。
序号 | 班级 | 姓名 | 本人申报等级 | 第一学期成绩排名 | 第二学期成绩排名 | 一学年综合考核排名 | 二级院系评定等级 |
1 | 175商管 | 徐永慧 | 一等 | 2/29 | 2/29 | 1/29 | 一等 |
2 | 175商英 | 华道佳 | 一等 | 1/36 | 1/36 | 1/36 | 一等 |
3 | 175电商2 | 李加欣 | 一等 | 1/39 | 1/39 | 1/39 | 一等 |
4 | 175物流 | 闵薛辉 | 一等 | 1/23 | 1/23 | 1/23 | 一等 |
5 | 175电商1 | 夏鑫 | 一等 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 一等 |
6 | 185电商 | 赵宏扬 | 一等 | 1/48 | 1/48 | 1/48 | 一等 |
7 | 185商管 | 吉彩妮 | 一等 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 一等 |
8 | 185商英 | 赵卉 | 一等 | 2/26 | 1/26 | 1/26 | 一等 |
9 | 185物流 | 周冰清 | 一等 | 1/31 | 1/31 | 1/31 | 一等 |
10 | 193物流1 | 崔威 | 一等 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 一等 |
11 | 193电商4 | 殷文静 | 一等 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 一等 |
12 | 193电商3 | 陈少杰 | 一等 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 一等 |
13 | 193电商2 | 周文群 | 一等 | 1/31 | 实习 | 2/31 | 一等 |
14 | 193连锁2 | 冯竞瑶 | 一等 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 一等 |
15 | 203商英 | 吴海霞 | 一等 | 3/15 | 2/15 | 1/15 | 一等 |
16 | 203物流1 | 吴朝健 | 一等 | 5/6 | 4/6 | 1/34 | 一等 |
17 | 203连锁1 | 彭娇娇 | 一等 | 2/33 | 1/33 | 1/33 | 一等 |
18 | 203连锁3 | 吴锦 | 一等 | 5/29 | 2/29 | 1/29 | 一等 |
19 | 203市营1 | 吴秋兰 | 一等 | 1/34 | 3/34 | 6/34 | 一等 |
20 | 203市营1 | 张莹 | 一等 | 5/34 | 1/34 | 10/34 | 一等 |
21 | 203移动 | 李玥萱 | 一等 | 2/20 | 1/20 | 1/20 | 一等 |
22 | 203电商4 | 陶兴宇 | 一等 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 一等 |
23 | 203电商1 | 朱艳 | 一等 | 3/41 | 1/41 | 1/41 | 一等 |
24 | 203电商3 | 谢树宜 | 一等 | 1/33 | 1/49 | 1/49 | 一等 |
25 | 175商务 | 吴雨洁 | 二等 | 2/29 | 2/29 | 2/29 | 二等 |
26 | 175商务 | 陈诺 | 二等 | 3/29 | 3/29 | 3/29 | 二等 |
27 | 175商英 | 郑玉洁 | 二等 | 1/36 | 1/36 | 2/36 | 二等 |
28 | 175商英 | 戎雨迪 | 二等 | 1/36 | 1/36 | 3/36 | 二等 |
29 | 175电商2 | 颜钶月 | 二等 | 2/39 | 2/39 | 3/39 | 二等 |
30 | 175电商2 | 朱润 | 二等 | 2/39 | 2/39 | 2/39 | 二等 |
31 | 175物流 | 朱珊珊 | 二等 | 2/23 | 2/23 | 2/23 | 二等 |
32 | 175电商1 | 陈文杰 | 二等 | 2/37 | 2/37 | 2/37 | 二等 |
33 | 175电商1 | 刘柯 | 二等 | 3/37 | 3/37 | 3/37 | 二等 |
34 | 175电商1 | 茅天缘 | 二等 | 4/37 | 4/37 | 4/37 | 二等 |
35 | 185电商 | 王建航 | 二等 | 11/48 | 12/48 | 11/48 | 二等 |
36 | 185电商 | 沈琦 | 二等 | 13/48 | 12/48 | 11/48 | 二等 |
37 | 185电商 | 周颖 | 二等 | 2/48 | 1/48 | 2/48 | 二等 |
38 | 185商务 | 魏诺轩 | 二等 | 2/18 | 2/18 | 4/18 | 二等 |
39 | 185商英 | 王雯雯 | 二等 | 8/26 | 5/26 | 6/26 | 二等 |
40 | 185物流 | 周冰玉 | 二等 | 2/31 | 2/31 | 2/31 | 二等 |
41 | 185物流 | 陈慧 | 二等 | 4/31 | 4/31 | 4/31 | 二等 |
42 | 193物流1 | 祖心妤 | 二等 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 二等 |
43 | 193物流2 | 余红 | 二等 | 3/18 | 4/18 | 3/18 | 二等 |
44 | 193商英 | 李尚宇 | 二等 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 二等 |
45 | 193电商4 | 吴雅宁 | 二等 | 2/20 | 3/20 | 3/20 | 二等 |
46 | 193电商5 | 占佳燕 | 二等 | 2/13 | 1/13 | 2/13 | 二等 |
47 | 193电商4 | 胥晓晓 | 二等 | 3/20 | 2/20 | 2/20 | 二等 |
48 | 193电商1 | 江海泉 | 二等 | 3/34 | 实习 | 3/34 | 二等 |
49 | 193电商1 | 胡慧莹 | 二等 | 4/34 | 实习 | 4/34 | 二等 |
50 | 193电商2 | 吴杰 | 二等 | 2/31 | 实习 | 1/31 | 二等 |
51 | 193电商2 | 沈文蔚 | 二等 | 3/31 | 实习 | 3/31 | 二等 |
52 | 193连锁2 | 高原 | 二等 | 2/32 | 4/32 | 3/32 | 二等 |
53 | 193连锁2 | 张悦 | 二等 | 3/32 | 2/32 | 2/32 | 二等 |
54 | 203商英 | 刘珊珊 | 二等 | 1/15 | 2/15 | 2/15 | 二等 |
55 | 203物流1 | 王淑雅 | 二等 | 6/6 | 3/6 | 2/34 | 二等 |
56 | 203物流2 | 储雪蒙 | 二等 | 4/14 | 5/14 | 3/34 | 二等 |
57 | 203连锁1 | 朱如意 | 二等 | 5/33 | 6/33 | 3/33 | 二等 |
58 | 203连锁1 | 尚书娴 | 二等 | 1/33 | 3/33 | 2/33 | 二等 |
59 | 203连锁3 | 胡玉娟 | 二等 | 4/29 | 3/29 | 3/29 | 二等 |
60 | 203连锁3 | 皇城成 | 二等 | 3/29 | 1/29 | 2/29 | 二等 |
61 | 203市营3 | 李缦 | 二等 | 3/43 | 2/43 | 1/43 | 二等 |
62 | 203市营3 | 王涛 | 二等 | 1/43 | 5/43 | 8/43 | 二等 |
63 | 203市营3 | 吴晓敏 | 二等 | 2/43 | 1/43 | 9/43 | 二等 |
64 | 203市营1 | 闫妍 | 二等 | 4/34 | 5/34 | 7/34 | 二等 |
65 | 203市营1 | 李航 | 二等 | 3/34 | 9/34 | 1/34 | 二等 |
66 | 203移动 | 石延芳 | 二等 | 6/20 | 7/20 | 2/20 | 二等 |
67 | 203电商1 | 黄晓瑜 | 二等 | 26/41 | 8/41 | 5/41 | 二等 |
68 | 203电商1 | 朱新月 | 二等 | 1/41 | 4/41 | 3/41 | 二等 |
69 | 203电商2 | 蔡玉涵 | 二等 | 3/30 | 5/30 | 3/30 | 二等 |
70 | 203电商1 | 刘子柔 | 二等 | 2/41 | 2/41 | 2/41 | 二等 |
71 | 203电商2 | 严予婕 | 二等 | 1/30 | 7/30 | 2/30 | 二等 |
72 | 203电商3 | 张嘉琪 | 二等 | 3/33 | 2/49 | 2/49 | 二等 |
73 | 175商务 | 江宁 | 三等 | 1/29 | 1/29 | 4/29 | 三等 |
74 | 175商务 | 胡静 | 三等 | 2/29 | 2/29 | 5/29 | 三等 |
75 | 175商务 | 李梦悦 | 三等 | 2/29 | 2/29 | 2/29 | 三等 |
76 | 175商务 | 沈晶晶 | 三等 | 2/29 | 2/29 | 6/29 | 三等 |
77 | 175商英 | 汪明珠 | 三等 | 1/36 | 1/36 | 4/36 | 三等 |
78 | 175电商2 | 薛思懿 | 三等 | 9/39 | 9/39 | 9/39 | 三等 |
79 | 175电商2 | 洪德立 | 三等 | 3/39 | 3/39 | 3/39 | 三等 |
80 | 175电商2 | 梁涛 | 三等 | 3/39 | 3/39 | 3/39 | 三等 |
81 | 175物流 | 姚佳雨 | 三等 | 3/23 | 3/23 | 3/23 | 三等 |
82 | 175物流 | 严羽洁 | 三等 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 三等 |
83 | 185电商 | 陈菲 | 三等 | 3/48 | 5/48 | 3/48 | 三等 |
84 | 185电商 | 顾静 | 三等 | 4/48 | 15/48 | 9/48 | 三等 |
85 | 185电商 | 梅思妍 | 三等 | 10/48 | 3/48 | 6/48 | 三等 |
86 | 185电商 | 左莉琳 | 三等 | 6/48 | 15/48 | 11/48 | 三等 |
87 | 185商务 | 孙宇航 | 三等 | 3/18 | 12/18 | 2/18 | 三等 |
88 | 185商英 | 王俊超 | 三等 | 3/26 | 6/26 | 5/26 | 三等 |
89 | 193物流1 | 周朝 | 三等 | 2/16 | 4/16 | 4/16 | 三等 |
90 | 193物流2 | 张文欣 | 三等 | 2/18 | 2/18 | 2/18 | 三等 |
91 | 193物流1 | 苏梦圆 | 三等 | 4/16 | 2/16 | 2/16 | 三等 |
92 | 193电商5 | 柯丹阳 | 三等 | 1/13 | 2/13 | 1/13 | 三等 |
93 | 193电商2 | 谢纹纹 | 三等 | 3/31 | 实习 | 5/31 | 三等 |
94 | 193连锁2 | 陈漫莉 | 三等 | 4/32 | 8/32 | 6/32 | 三等 |
95 | 193连锁2 | 朱雅丽 | 三等 | 4/32 | 5/32 | 5/32 | 三等 |
96 | 193连锁2 | 朱雅诗 | 三等 | 6/32 | 3/32 | 4/32 | 三等 |
97 | 203商英 | 刘艺链 | 三等 | 2/15 | 1/15 | 3/15 | 三等 |
98 | 203商英 | 陈秋梅 | 三等 | 5/15 | 7/15 | 4/15 | 三等 |
99 | 203物流 | 宋佳佳 | 三等 | 2/14 | 3/14 | 4/34 | 三等 |
100 | 203物流 | 杨娟 | 三等 | 2/14 | 2/14 | 5/34 | 三等 |
101 | 203物流 | 王晶晶 | 三等 | 1/14 | 1/14 | 6/34 | 三等 |
102 | 203连锁1 | 刘婷婷 | 三等 | 3/33 | 1/33 | 4/33 | 三等 |
103 | 203连锁3 | 周月 | 三等 | 2/29 | 4/29 | 4/29 | 三等 |
104 | 203市营3 | 吴珂 | 三等 | 13/43 | 5/43 | 7/43 | 三等 |
105 | 203市营3 | 黄贺佳 | 三等 | 7/43 | 7/43 | 10/43 | 三等 |
106 | 203市营1 | 张智伟 | 三等 | 11/34 | 11/34 | 10/34 | 三等 |
107 | 203市营1 | 崔蓉 | 三等 | 2/34 | 14/34 | 8/34 | 三等 |
108 | 203市营1 | 蒋章 | 三等 | 6/34 | 15/34 | 5/34 | 三等 |
109 | 203电商1 | 谭媚 | 三等 | 14/41 | 6/41 | 11/41 | 三等 |
110 | 203电商1 | 杨朵 | 三等 | 16/41 | 3/41 | 6/41 | 三等 |
111 | 203电商1 | 刘倩 | 三等 | 15/41 | 9/41 | 13/41 | 三等 |
112 | 203电商1 | 黄彝婷 | 三等 | 24/41 | 9/41 | 12/41 | 三等 |
113 | 203电商2 | 张迎梅 | 三等 | 9/30 | 3/30 | 22/30 | 三等 |
114 | 203电商3 | 姜雯 | 三等 | 7/33 | 3/49 | 5/49 | 三等 |
115 | 203电商3 | 肖亚琦 | 三等 | 6/33 | 5/49 | 6/49 | 三等 |
116 | 203电商3 | 何颖 | 三等 | 5/33 | 6/49 | 3/49 | 三等 |
117 | 203电商3 | 徐菲 | 三等 | 2/33 | 8/49 | 5/49 | 三等 |
118 | 175物流 | 张昊 | 单项奖 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | 单项奖 |
119 | 185商务 | 王福元 | 单项奖 | 6/18 | 6/18 | 3/18 | 单项奖 |
120 | 193物流2 | 郑世龙 | 单项奖 | 4/18 | 6/18 | 5/18 | 单项奖 |
121 | 195电商5 | 程惠萍 | 单项奖 | 8/13 | 3/13 | 3/13 | 单项奖 |
122 | 195电商5 | 赵智南 | 单项奖 | 6/13 | 7/13 | 6/13 | 单项奖 |
123 | 193电商2 | 顾晨皓 | 单项奖 | 11/31 | 实习 | 4/31 | 单项奖 |
124 | 193连锁2 | 左甜 | 单项奖 | 18/32 | 16/32 | 18/32 | 单项奖 |
125 | 203连锁1 | 倪颖 | 单项奖 | 7/33 | 9/33 | 7/33 | 单项奖 |
126 | 203连锁1 | 程暄 | 单项奖 | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 单项奖 |
127 | 203市营3 | 王佳梅 | 单项奖 | 28/43 | 8/43 | 12/43 | 单项奖 |
128 | 203市营2 | 陈鑫磊 | 单项奖 | 12/34 | 27/34 | 2/34 | 单项奖 |
129 | 203市营1 | 徐鹏坤 | 单项奖 | 15/34 | 25/34 | 3/34 | 单项奖 |
130 | 203市营1 | 李士兰 | 单项奖 | 20/34 | 18/34 | 12/34 | 单项奖 |
131 | 203电商1 | 李玉 | 单项奖 | 24/41 | 20/41 | 24/41 | 单项奖 |
132 | 203电商4 | 艾科热木·艾尼瓦尔 | 单项奖 | 2/30 | 26/30 | 9/30 | 单项奖 |
133 | 203电商4 | 张宇豪 | 单项奖 | 10/30 | 29/30 | 4/30 | 单项奖 |
134 | 203电商3 | 孙程 | 单项奖 | 8/33 | 16/33 | 12/33 | 单项奖 |
如果对以上人选有不同意见,请向学院反映情况,杨老师:15252741863
国际商务学院
二〇二一年九月三日