根据《江苏旅游职业学院学生奖学金管理办法(修订)》(苏旅院学工〔2022〕1号)及《关于开展2024-2025学年校内奖学金评选工作的通知》等文件要求,为了选拔出品学兼优的学生,严格对照评选条件,坚持公开、公平、公正、择优的原则,学院组织在籍在校23和24年级学生申报,经过班级民主评议、学院评议小组评议、党总支委员会议审议、党政联席会议审定,拟推荐沈晓等278名学生申报校内奖学金,现将推荐名单和等级公示如下,请广大老师和同学进行监督。
序号 | 班级 | 姓名 | 学业成绩排名 | 申报类别 |
1 | 23电子商务1班 | 沈晓 | 1/44,2% | 一等奖 |
2 | 23电子商务1班 | 赵瑞雪 | 2/44,5% | 二等奖 |
3 | 23电子商务1班 | 王宇 | 4/44,9% | 二等奖 |
4 | 23电子商务1班 | 张玉权 | 3/44,7% | 二等奖 |
5 | 23电子商务1班 | 胡海文 | 5/44,11% | 三等奖 |
6 | 23电子商务1班 | 陆硕 | 7/44,16% | 三等奖 |
7 | 23电子商务1班 | 叶娜 | 6/44,14% | 三等奖 |
8 | 23电子商务1班 | 秦俊鹏 | 8/44,18% | 三等奖 |
9 | 23电子商务1班 | 倪广艳 | 9/44,20% | 学业进步奖 |
10 | 23电子商务1班 | 范文轩 | 9/44,20% | 学业进步奖 |
11 | 23电子商务1班 | 宋芯蕊 | 12/44,27% | 学业进步奖 |
12 | 23电子商务2班 | 邹慧敏 | 1/43,2% | 一等奖 |
13 | 23电子商务2班 | 赵文宇 | 2/43,5% | 二等奖 |
14 | 23电子商务2班 | 丰妍 | 3/43,7% | 二等奖 |
15 | 23电子商务2班 | 狄英锴 | 12/43,27% | 二等奖 |
16 | 23电子商务2班 | 张蒙蒙 | 4/43,9% | 三等奖 |
17 | 23电子商务2班 | 许雪帆 | 5/43,12% | 三等奖 |
18 | 23电子商务2班 | 张晋祯 | 8/43,18% | 三等奖 |
19 | 23电子商务2班 | 张雨馨 | 6/43,14% | 三等奖 |
20 | 23电子商务2班 | 陈薇 | 8/43,19% | 三等奖 |
21 | 23电子商务2班 | 徐妍 | 7/43,16% | 三等奖 |
22 | 23电子商务3.4班 | 班垚 | 1/40,3% | 一等奖 |
23 | 23电子商务3.4班 | 任静 | 3/40,8% | 二等奖 |
24 | 23电子商务3.4班 | 郝心遥 | 2/40,5% | 二等奖 |
25 | 23电子商务3.4班 | 刘素菲 | 4/50,8% | 三等奖 |
26 | 23电子商务3.4班 | 王箐 | 5/40,13% | 三等奖 |
27 | 23电子商务3.4班 | 孙皓月 | 10/40,25% | 三等奖 |
28 | 23电子商务3.4班 | 陈玉 | 7/40,18% | 三等奖 |
29 | 23电子商务5班 | 阳思 | 1/42,2% | 一等奖 |
30 | 23电子商务5班 | 黄佳妍 | 11/42,26% | 二等奖 |
31 | 23电子商务5班 | 刘书翔 | 5/42,12% | 二等奖 |
32 | 23电子商务5班 | 郭舒凡 | 5/42,12% | 二等奖 |
33 | 23电子商务5班 | 高洁 | 9/42,21% | 三等奖 |
34 | 23电子商务5班 | 申菲 | 2/42,5% | 三等奖 |
35 | 23电子商务5班 | 向开榆 | 7/42,16% | 学业进步奖 |
36 | 23电子商务5班 | 雷明星 | 10/42,24% | 学业进步奖 |
37 | 23电子商务5班 | 王尚超 | 3/42,7% | 学业进步奖 |
38 | 23电子商务6班 | 范宇捷 | 5/33,15% | 一等奖 |
39 | 23电子商务6班 | 薛福香 | 7/33,21% | 二等奖 |
40 | 23电子商务6班 | 吴育梅 | 1/33.3% | 二等奖 |
41 | 23电子商务6班 | 宋远玲 | 3/33,9% | 三等奖 |
42 | 23电子商务6班 | 黄路尧 | 2/33,6% | 三等奖 |
43 | 23电子商务6班 | 张羽辰 | 4/33,12% | 三等奖 |
44 | 23电子商务6班 | 董静 | 9/33,27% | 学业进步奖 |
45 | 23电子商务7班 | 邢龄予 | 1/38,3% | 一等奖 |
46 | 23电子商务7班 | 罗童童 | 3/38,8% | 二等奖 |
47 | 23电子商务7班 | 范恩惠 | 2/38,5% | 二等奖 |
48 | 23电子商务7班 | 仲欣冉 | 3/38,8% | 三等奖 |
49 | 23电子商务7班 | 徐鲁馨 | 9/38,24% | 三等奖 |
50 | 23电子商务7班 | 郭晓婷 | 5/38,13% | 三等奖 |
51 | 23电子商务7班 | 葛梦瑶 | 7/38,18% | 三等奖 |
52 | 23电子商务7班 | 严悠睿 | 14/38,37% | 学业进步奖 |
53 | 23电子商务7班 | 唐冬艳 | 8/38,21% | 学业进步奖 |
54 | 23移动商务班 | 徐金燕 | 1/15,6% | 一等奖 |
55 | 23移动商务班 | 颜雨 | 3/15,20% | 二等奖 |
56 | 23移动商务班 | 徐忍 | 2/15,13% | 三等奖 |
57 | 23移动商务班 | 秦海艳 | 4/15,26% | 三等奖 |
58 | 23移动商务班 | 陈业 | 5/15,33% | 学业进步奖 |
59 | 23移动商务班 | 李林 | 6/15,4% | 三等奖 |
60 | 23连锁经营与管理1.2班 | 史嘉怡 | 8/41,20% | 一等奖 |
61 | 23连锁经营与管理1.2班 | 孙己兰 | 1/41,2% | 二等奖 |
62 | 23连锁经营与管理1.2班 | 王婧妍 | 6/41,15% | 二等奖 |
63 | 23连锁经营与管理1.2班 | 杨倩 | 2/41,5% | 二等奖 |
64 | 23连锁经营与管理1.2班 | 陈婷 | 4/41,10% | 三等奖 |
65 | 23连锁经营与管理1.2班 | 卢俊瑜 | 5/41,12% | 三等奖 |
66 | 23连锁经营与管理1.2班 | 费远 | 3/41,7% | 三等奖 |
67 | 23连锁经营与管理1.2班 | 印佳怡 | 9/41,22% | 三等奖 |
68 | 23市场营销1班 | 黄蕾 | 2/38,5% | 一等奖 |
69 | 23市场营销1班 | 张丽 | 1/38,3% | 二等奖 |
70 | 23市场营销1班 | 张静茹 | 3/38,8% | 二等奖 |
71 | 23市场营销1班 | 周灿 | 3/38,8% | 三等奖 |
72 | 23市场营销1班 | 王亚萍 | 5/38,13% | 三等奖 |
73 | 23市场营销1班 | 王婷婷 | 6/38,16% | 三等奖 |
74 | 23市场营销1班 | 彭婷 | 4/38,11% | 三等奖 |
75 | 23市场营销1班 | 孙楠 | 5/38,13% | 学业进步奖 |
76 | 23市场营销1班 | 徐文蕊 | 7/38,18% | 学业进步奖 |
77 | 23市场营销2.3班 | 张欣怡 | 3/48,6% | 一等奖 |
78 | 23市场营销2.3班 | 王柯人 | 1/48,2% | 一等奖 |
79 | 23市场营销2.3班 | 潘菲菲 | 5/48,10% | 二等奖 |
80 | 23市场营销2.3班 | 朱思佳 | 2/48,4% | 二等奖 |
81 | 23市场营销2.3班 | 孟语涵 | 4/48,8% | 二等奖 |
82 | 23市场营销2.3班 | 王心怡 | 11/48,23% | 三等奖 |
83 | 23市场营销2.3班 | 薛敏怡 | 6/48,13% | 三等奖 |
84 | 23市场营销2.3班 | 沈杨 | 9/48,19% | 三等奖 |
85 | 23市场营销2.3班 | 潘雅晶 | 14/48,29% | 三等奖 |
86 | 23现代物流管理1班 | 肖宇凡 | 1/41,2% | 一等奖 |
87 | 23现代物流管理1班 | 何兰兰 | 2/41,5% | 二等奖 |
88 | 23现代物流管理1班 | 唐丽慧 | 6/41,15% | 二等奖 |
89 | 23现代物流管理1班 | 任缘 | 3/41,7% | 二等奖 |
90 | 23现代物流管理1班 | 朱思颖 | 5/41,12% | 三等奖 |
91 | 23现代物流管理1班 | 徐曼 | 8/41,20% | 三等奖 |
92 | 23现代物流管理1班 | 史晨晨 | 10/41,24% | 三等奖 |
93 | 23现代物流管理1班 | 朱瑞雪 | 4/41,10% | 三等奖 |
94 | 23现代物流管理1班 | 颜庭蕾 | 14/41,34% | 学业进步奖 |
95 | 23现代物流管理1班 | 陈明浩 | 19/41,46% | 学业进步奖 |
96 | 23现代物流管理1班 | 苏阳 | 27/41,66% | 志愿服务奖 |
97 | 23现代物流管理2班 | 黄钦 | 3/37,8% | 一等奖 |
98 | 23现代物流管理2班 | 蔡文轩 | 2/37,5% | 二等奖 |
99 | 23现代物流管理2班 | 袁西雅 | 7/37,19% | 二等奖 |
100 | 23现代物流管理2班 | 张书睱 | 5/37,14% | 三等奖 |
101 | 23现代物流管理2班 | 刘雯 | 1/37,2% | 三等奖 |
102 | 23现代物流管理2班 | 马心愉 | 6/37,16% | 三等奖 |
103 | 23现代物流管理2班 | 徐璐 | 4/37,11% | 三等奖 |
104 | 23现代物流管理2班 | 李雪 | 9/37,24% | 三等奖 |
105 | 23现代物流管理2班 | 王慧如 | 8/37,22% | 三等奖 |
106 | 23现代物流管理3.4班 | 孙妍 | 1/35,3% | 一等奖 |
107 | 23现代物流管理3.4班 | 郑瑶 | 5/35,14% | 二等奖 |
108 | 23现代物流管理3.4班 | 李嘉欣 | 5/35,14% | 二等奖 |
109 | 23现代物流管理3.4班 | 张敏 | 4/35,11% | 三等奖 |
110 | 23现代物流管理3.4班 | 吴杰 | 7/35,20% | 三等奖 |
111 | 23现代物流管理3.4班 | 蒋秋奕 | 5/35,14% | 三等奖 |
112 | 23现代物流管理3.4班 | 孙颖 | 7/35,20% | 三等奖 |
113 | 23现代物流管理3.4班 | 李紫瑶 | 8/35,21% | 三等奖 |
114 | 23现代物流管理3.4班 | 颜梦洁 | 11/35,30% | 三等奖 |
115 | 23现代物流管理3.4班 | 吴妍琪 | 6/35,17% | 文体活动奖 |
116 | 23现代物流管理3.4班 | 沈惠珂 | 8/35,23% | 学业进步奖 |
117 | 23现代物流管理3.4班 | 马思柔 | 20/35,57% | 专业技能奖 |
118 | 23现代物流管理3.4班 | 韦梦梦 | 12/35,32% | 学业进步奖 |
119 | 23现代物流管理3.4班 | 聂施敏 | 12/35,32% | 学业进步奖 |
120 | 23现代物流管理3.4班 | 徐荷 | 22/35,62% | 专业技能奖 |
121 | 23现代物流管理3.4班 | 刘月 | 23/35,65% | 学业进步奖 |
122 | 23商务英语班 | 沈佩 | 1/40,3% | 一等奖 |
123 | 23商务英语班 | 董佳悦 | 2/40,5% | 二等奖 |
124 | 23商务英语班 | 薛书朝 | 5/40,13% | 二等奖 |
125 | 23商务英语班 | 叶彭媛 | 6/40,15% | 二等奖 |
126 | 23商务英语班 | 杨嘉璐 | 6/40,15% | 三等奖 |
127 | 23商务英语班 | 王云慧 | 12/40,30% | 三等奖 |
128 | 23商务英语班 | 李贾彦 | 11/40,28% | 三等奖 |
129 | 23商务英语班 | 查冰冰 | 4/40,10% | 三等奖 |
130 | 23商务英语班 | 徐嘉璐 | 3/40,8% | 三等奖 |
131 | 23商务英语班 | 倪雅芸 | 8/40,20% | 学业进步奖 |
132 | 23商务英语班 | 张径晶 | 15/40,38% | 学业进步奖 |
133 | 23商务英语班 | 董思彤 | 17/40,43% | 学业进步奖 |
134 | 23商务英语班 | 李转转 | 16/40,40% | 学业进步奖 |
135 | 24电子商务1班 | 管雨悦 | 2/44,5% | 一等奖 |
136 | 24电子商务1班 | 乔悦 | 1/44,2% | 二等奖 |
137 | 24电子商务1班 | 姚雯慧 | 3/44,7% | 二等奖 |
138 | 24电子商务1班 | 丁雨欣 | 4/44,9% | 二等奖 |
139 | 24电子商务1班 | 胡婉婷 | 5/44,11% | 三等奖 |
140 | 24电子商务1班 | 孔苏云 | 6/44,14% | 三等奖 |
141 | 24电子商务1班 | 夏雨欣 | 7/44,16% | 三等奖 |
142 | 24电子商务1班 | 徐紫怡 | 8/44,18% | 三等奖 |
143 | 24电子商务1班 | 张可凡 | 9/44,20% | 三等奖 |
144 | 24电子商务1班 | 何静 | 11/44,25% | 三等奖 |
145 | 24电子商务1班 | 裴菊萍 | 13/44,29% | 学业进步奖 |
146 | 24电子商务2班 | 赵洁 | 3/40,8% | 一等奖 |
147 | 24电子商务2班 | 徐智佳 | 1/40,3% | 二等奖 |
148 | 24电子商务2班 | 唐梦虞 | 6/40,15% | 二等奖 |
149 | 24电子商务2班 | 王正哲 | 10/40,25% | 三等奖 |
150 | 24电子商务2班 | 杨洁 | 2/40,5% | 三等奖 |
151 | 24电子商务2班 | 陈依涵 | 4/40,10% | 三等奖 |
152 | 24电子商务3.4班 | 陈靓颖 | 4/49,8% | 一等奖 |
153 | 24电子商务3.4班 | 陈鑫鹏 | 1/49,2% | 一等奖 |
154 | 24电子商务3.4班 | 贺国安 | 2/49,5% | 二等奖 |
155 | 24电子商务3.4班 | 倪之洋 | 12/49,24% | 二等奖 |
156 | 24电子商务3.4班 | 周文涛 | 5/49,10% | 二等奖 |
157 | 24电子商务3.4班 | 盛夏希 | 14/49,29% | 三等奖 |
158 | 24电子商务3.4班 | 周兴剑 | 10/49,20% | 三等奖 |
159 | 24电子商务3班 | 张柯婷 | 7/49,14% | 学业进步奖 |
160 | 24电子商务3班 | 姚海诺 | 8/49,16% | 学业进步奖 |
161 | 24电子商务3.4班 | 李素雅 | 15/49,31% | 学业进步奖 |
162 | 24电子商务5班 | 陆颜 | 1/39,3% | 一等奖 |
163 | 24电子商务5班 | 王诗越 | 2/39,5% | 二等奖 |
164 | 24电子商务5班 | 袁绎珂 | 3/39,8% | 二等奖 |
165 | 24电子商务5班 | 刘缘 | 4/39,10% | 三等奖 |
166 | 24电子商务5班 | 蔡雨亭 | 5/39,13% | 三等奖 |
167 | 24电子商务5班 | 张礼蕊 | 12/39,31% | 学业进步奖 |
168 | 24电子商务6班 | 张婕妤 | 1/34,3% | 一等奖 |
169 | 24电子商务6班 | 郑媛 | 2/34,6% | 二等奖 |
170 | 24电子商务6班 | 沈倩 | 4/34,12% | 二等奖 |
171 | 24电子商务6班 | 裔佳洁 | 8/34,24% | 三等奖 |
172 | 24电子商务6班 | 李可心 | 6/34,17% | 三等奖 |
173 | 24电子商务6班 | 杨娜 | 3/34,8% | 三等奖 |
174 | 24电子商务6班 | 程恭颜 | 7/34,21% | 三等奖 |
175 | 24电子商务6班 | 罗燊俊 | 5/34,15% | 三等奖 |
176 | 24电子商务6班 | 钟思媛 | 10/34,29% | 学业进步奖 |
177 | 24电子商务6班 | 刘乃源 | 9/34,26% | 学业进步奖 |
178 | 24电子商务3+2本科班 | 王欣怡 | 1/38,3% | 一等奖 |
179 | 24电子商务3+2本科班 | 米韵霏 | 3/38,8% | 二等奖 |
180 | 24电子商务3+2本科班 | 张子和 | 5/38,13% | 二等奖 |
181 | 24电子商务3+2本科班 | 王诗宇 | 4/38,11% | 三等奖 |
182 | 24电子商务3+2本科班 | 唐若含 | 2/38,5% | 三等奖 |
183 | 24电子商务3+2本科班 | 金笑笑 | 7/38,18% | 三等奖 |
184 | 24电子商务3+2本科班 | 袁宇洋 | 12/38,32% | 专业技能奖 |
185 | 24电子商务3+2本科班 | 许素雯 | 6/38,16% | 学业进步奖 |
186 | 24电子商务3+2本科班 | 薛意然 | 10/38,26% | 学业进步奖 |
187 | 24电子商务3+2本科班 | 郭恩心 | 9/38,24% | 三等奖 |
188 | 24电子商务3+2本科班 | 潘家禧 | 16/38,42% | 专业技能奖 |
189 | 24移动商务1班 | 吴琪 | 3/31,10% | 一等奖 |
190 | 24移动商务1班 | 刘佳 | 1/31,3% | 二等奖 |
191 | 24移动商务1班 | 干雨鲜 | 2/31,6% | 二等奖 |
192 | 24移动商务1班 | 刘格 | 6/31,19% | 三等奖 |
193 | 24移动商务1班 | 李乔 | 6/31,19% | 三等奖 |
194 | 24移动商务1班 | 胡含香 | 5/31,16% | 三等奖 |
195 | 24移动商务1班 | 葛真彤 | 10/31,32% | 学业进步奖 |
196 | 24移动商务1班 | 李悦 | 11/31,35% | 学业进步奖 |
197 | 24移动商务1班 | 闫笖柠 | 16/31,52% | 志愿服务奖 |
198 | 24移动商务2.3班 | 吴彩霞 | 1/29,3% | 一等奖 |
199 | 24移动商务2.3班 | 张诗颖 | 2/29,7% | 二等奖 |
200 | 24移动商务2.3班 | 冀怡香 | 3/29,10% | 二等奖 |
201 | 24移动商务2.3班 | 杨培根 | 4/35,11% | 三等奖 |
202 | 24移动商务2.3班 | 宣浩月 | 5/29,17% | 三等奖 |
203 | 24移动商务2.3班 | 查雨含 | 7/29,24% | 三等奖 |
204 | 24移动商务2.3班 | 赵长凤 | 12/29,41% | 学业进步奖 |
205 | 24连锁经营与管理1班 | 单晓娅 | 2/38,5% | 一等奖 |
206 | 24连锁经营与管理1班 | 夏杨月 | 1/38,3% | 二等奖 |
207 | 24连锁经营与管理1班 | 赵鑫 | 5/38,13% | 二等奖 |
208 | 24连锁经营与管理1班 | 张启欣 | 6/38,16% | 三等奖 |
209 | 24连锁经营与管理1班 | 袁凡香 | 3/38,8% | 三等奖 |
210 | 24连锁经营与管理1班 | 王莹丽 | 4/38,11% | 三等奖 |
211 | 24连锁经营与管理1班 | 唐钰楠 | 17/38,40% | 志愿服务奖 |
212 | 24连锁经营与管理1班 | 沈浩东 | 15/38,39% | 学业进步奖 |
213 | 24连锁经营与管理2班 | 何瑾顺 | 1/29,3% | 一等奖 |
214 | 24连锁经营与管理2班 | 高盈盈 | 5/29,17% | 二等奖 |
215 | 24连锁经营与管理2班 | 蔡雨轩 | 4/29,14% | 二等奖 |
216 | 24连锁经营与管理2班 | 廖心怡 | 3/29,10% | 三等奖 |
217 | 24连锁经营与管理2班 | 赵欣媛 | 2/29,7% | 三等奖 |
218 | 24连锁经营与管理2班 | 何璐雅 | 5/29,17% | 三等奖 |
219 | 24连锁经营与管理2班 | 刘检检 | 7/29,24% | 三等奖 |
220 | 24连锁经营与管理2班 | 纪彤雨 | 6/29,21% | 三等奖 |
221 | 24连锁经营与管理2班 | 宋乐怡 | 10/29,34% | 志愿服务奖 |
222 | 24连锁经营与管理2班 | 陈枝摇 | 11/29,37% | 文体活动奖 |
223 | 24连锁经营与管理2班 | 陶沈洁 | 14/29,48% | 创新创业奖 |
224 | 24连锁经营与管理2班 | 杨帅 | 14/29,48% | 志愿服务奖 |
225 | 24连锁经营与管理2班 | 谢伦 | 18/29,62% | 创新创业奖 |
226 | 24市场营销1.2班 | 张子恒 | 1/40,3% | 一等奖 |
227 | 24市场营销1.2班 | 钟知旺 | 2/40,5% | 二等奖 |
228 | 24市场营销1.2班 | 徐婷玉 | 3/40,8% | 二等奖 |
229 | 24市场营销1.2班 | 田诗颖 | 2/40,6% | 三等奖 |
230 | 24市场营销1.2班 | 丁林子 | 4/40,10% | 三等奖 |
231 | 24市场营销3.4班 | 戚致豪 | 1/47,2% | 一等奖 |
232 | 24市场营销3.4班 | 董力萍 | 3/47,6% | 一等奖 |
233 | 24市场营销3.4班 | 张幂 | 6/47,13% | 二等奖 |
234 | 24市场营销3.4班 | 沈益凡 | 10/47,21% | 二等奖 |
235 | 24市场营销3.4班 | 徐聆哲 | 9/47,19% | 二等奖 |
236 | 24市场营销3.4班 | 张颖 | 11/47,23% | 三等奖 |
237 | 24市场营销3.4班 | 俞芷倩 | 5/47,11% | 三等奖 |
238 | 24市场营销3.4班 | 韩静雯 | 4/47,9% | 三等奖 |
239 | 24市场营销3.4班 | 李思宇 | 7/47,15% | 三等奖 |
240 | 24市场营销3.4班 | 汪延啸 | 22/47,47% | 学业进步奖 |
241 | 24市场营销3.4班 | 王玮瑶 | 21/47,45% | 学业进步奖 |
242 | 24市场营销3.4班 | 姚乐乐 | 19/47,40% | 学业进步奖 |
243 | 24现代物流管理1班 | 董悦 | 1/45,2% | 一等奖 |
244 | 24现代物流管理1班 | 蒋梦婷 | 2/45,4% | 二等奖 |
245 | 24现代物流管理1班 | 赵依雪 | 4/45,9% | 二等奖 |
246 | 24现代物流管理1班 | 杨凤 | 8/45,18% | 二等奖 |
247 | 24现代物流管理1班 | 马晨昕 | 7/45,16% | 三等奖 |
248 | 24现代物流管理1班 | 王雅馨 | 6/45,14% | 三等奖 |
249 | 24现代物流管理1班 | 葛安妮 | 3/45,7% | 三等奖 |
250 | 24现代物流管理1班 | 孙如意 | 10/45,23% | 三等奖 |
251 | 24现代物流管理1班 | 孙文豪 | 9/45,20% | 学业进步奖 |
252 | 24现代物流管理1班 | 王瑞灵 | 21/45,48% | 学业进步奖 |
253 | 24现代物流管理1班 | 杨雪 | 14/45,32% | 学业进步奖 |
254 | 24现代物流管理2.3班 | 张馨月 | 11.5/46,25% | 一等奖 |
255 | 24现代物流管理2.3班 | 赵子瑶 | 10/46,22% | 一等奖 |
256 | 24现代物流管理2.3班 | 赵思群 | 8/46,17% | 二等奖 |
257 | 24现代物流管理2.3班 | 陈雪 | 5/46,12% | 二等奖 |
258 | 24现代物流管理2.3班 | 万小宇 | 2/46,4% | 二等奖 |
259 | 24现代物流管理2.3班 | 葛欣言 | 6/46,14% | 三等奖 |
260 | 24现代物流管理2.3班 | 姜雅捷 | 12/46,27% | 三等奖 |
261 | 24现代物流管理2.3班 | 严荣萍 | 6/46,14% | 三等奖 |
262 | 24现代物流管理2.3班 | 谢梦珂 | 10/46,22% | 三等奖 |
263 | 24现代物流管理2.3班 | 马凌悦 | 12/46,26% | 三等奖 |
264 | 24现代物流管理2.3班 | 蒋悦 | 5/46,11% | 三等奖 |
265 | 24现代物流管理4.5班 | 李婧珂 | 1/41,2% | 一等奖 |
266 | 24现代物流管理4.5班 | 王嘉怡 | 11/41,27% | 二等奖 |
267 | 24现代物流管理4.5班 | 孙佳怡 | 2/41,4% | 二等奖 |
268 | 24现代物流管理4.5班 | 张雨蒙 | 5/41,12% | 三等奖 |
269 | 24现代物流管理4.5班 | 王怡雯 | 15/41,36% | 学业进步奖 |
270 | 24商务英语班 | 刘宏骏 | 2/40,5% | 一等奖 |
271 | 24商务英语班 | 曹永静 | 1/40,3% | 二等奖 |
272 | 24商务英语班 | 胡路楠 | 5/40,13% | 二等奖 |
273 | 24商务英语班 | 乔星雨 | 7/40,18% | 三等奖 |
274 | 24商务英语班 | 陈香 | 9/40,23% | 三等奖 |
275 | 24商务英语班 | 夏茹逸 | 6/40,15% | 三等奖 |
276 | 24商务英语班 | 孙雨欣 | 8/40,20% | 三等奖 |
277 | 24商务英语班 | 刘炎武 | 11/40,28% | 三等奖 |
278 | 24商务英语班 | 吕露 | 13/40,33% | 学业进步奖 |
公示时间:2025年10月13日——2025年10月15日,如对公示内容有疑问,请于公示期内向学院反映情况。此名单为学院拟上报名单,最终获奖名单以学工处公示为准。
办公地址:国际商务学院S306
联系人:武老师
电 话:19515791589
国际商务学院
2025年10月13日