2025 年江苏旅游职业学院
执行《国家学生体质健康标准》工作方案
体育部
2025 年 10 月
一 、体测内容及标准
一、体测指标及权重
大学各年级 | 50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 10 |
立定跳远 | 10 |
引体向上(男)/1 分钟仰卧起坐(女) | 10 |
1000 米跑(男)/800 米跑(女) | 20 |
注:体重指数(BMI)=体重(千克)/身高² (米²)。
二、评分标准
体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米²)
等级 | 单项 得分 | 男生 | 女生 |
正常 | 100 | 17.9~23.9 | 17.2~23.9 |
低体重 | 80 | ≤17.8 | ≤ 17.1 |
超重 | 24.0~27.9 | 24.0~27.9 |
肥胖 | 60 | ≥28.0 | ≥28.0 |
肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级 | 单项 得分 | 男生 | 女生 |
大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 |
优秀 | 100 | 5040 | 5140 | 3400 | 3450 |
95 | 4920 | 5020 | 3350 | 3400 |
90 | 4800 | 4900 | 3300 | 3350 |
良好 | 85 | 4550 | 4650 | 3150 | 3200 |
| 80 | 4300 | 4400 | 3000 | 3050 |
及格 | 78 | 4180 | 4280 | 2900 | 2950 |
76 | 4060 | 4160 | 2800 | 2850 |
74 | 3940 | 4040 | 2700 | 2750 |
72 | 3820 | 3920 | 2600 | 2650 |
70 | 3700 | 3800 | 2500 | 2550 |
68 | 3580 | 3680 | 2400 | 2450 |
66 | 3460 | 3560 | 2300 | 2350 |
64 | 3340 | 3440 | 2200 | 2250 |
62 | 3220 | 3320 | 2100 | 2150 |
60 | 3100 | 3200 | 2000 | 2050 |
不及格 | 50 | 2940 | 3030 | 1960 | 2010 |
40 | 2780 | 2860 | 1920 | 1970 |
30 | 2620 | 2690 | 1880 | 1930 |
20 | 2460 | 2520 | 1840 | 1890 |
10 | 2300 | 2350 | 1800 | 1850 |
男生身体素质评分表
等级 | 单项 得分 | 50 米跑:秒 | 坐位体前屈:cm | 立定跳远 :cm | 引体向上:个 | 1000 跑:分.秒 |
大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 |
优秀 | 100 | 6.7 | 6.6 | 24.9 | 25.1 | 273 | 275 | 19 | 20 | 3’17" | 3’15" |
95 | 6.8 | 6.7 | 23.1 | 23.3 | 268 | 270 | 18 | 19 | 3’22" | 3’20" |
90 | 6.9 | 6.8 | 21.3 | 21.5 | 263 | 265 | 17 | 18 | 3’27" | 3’25" |
良好 | 85 | 7.0 | 6.9 | 19.5 | 19.9 | 256 | 258 | 16 | 17 | 3’34" | 3’32" |
80 | 7.1 | 7.0 | 17.7 | 18.2 | 248 | 250 | 15 | 16 | 3’42" | 3’40" |
及格 | 78 | 7.3 | 7.2 | 16.3 | 16.8 | 244 | 246 | | | 3’47" | 3’45" |
76 | 7.5 | 7.4 | 14.9 | 15.4 | 240 | 242 | 14 | 15 | 3’52" | 3’50" |
74 | 7.7 | 7.6 | 13.5 | 14.0 | 236 | 238 | | | 3’57" | 3’55" |
72 | 7.9 | 7.8 | 12.1 | 12.6 | 232 | 234 | 13 | 14 | 4’02" | 4’00" |
70 | 8.1 | 8.0 | 10.7 | 11.2 | 228 | 230 | | | 4’07" | 4’05" |
68 | 8.3 | 8.2 | 9.3 | 9.8 | 224 | 226 | 12 | 13 | 4’12" | 4’10" |
66 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 220 | 222 | | | 4’17" | 4’15" |
64 | 8.7 | 8.6 | 6.5 | 7.0 | 216 | 218 | 11 | 12 | 4’22" | 4’20" |
62 | 8.9 | 8.8 | 5.1 | 5.6 | 212 | 214 | | | 4’27" | 4’25" |
60 | 9.1 | 9.0 | 3.7 | 4.2 | 208 | 210 | 10 | 11 | 4’32" | 4’30" |
不及格 | 50 | 9.3 | 9.2 | 2.7 | 3.2 | 203 | 205 | 9 | 10 | 4’52" | 4’50" |
40 | 9.5 | 9.4 | 1.7 | 2.2 | 198 | 200 | 8 | 9 | 5’12" | 5’10" |
30 | 9.7 | 9.6 | 0.7 | 1.2 | 193 | 195 | 7 | 8 | 5’32" | 5’30" |
20 | 9.9 | 9.8 | -0.3 | 0.2 | 188 | 190 | 6 | 7 | 5’52" | 5’50" |
10 | 10.1 | 10.0 | -1.3 | -0.8 | 183 | 185 | 5 | 6 | 6’12" | 6’10" |
女生身体素质评分表
等级 | 单项 得分 | 50 米跑:秒 | 坐位体前屈:cm | 立定跳远 :cm | 仰卧起坐:个 | 1000 跑:分.秒 |
大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 |
优秀 | 100 | 7.5 | 7.4 | 25.8 | 26.3 | 207 | 208 | 56 | 57 | 3’18" | 3’16" |
95 | 7.6 | 7.5 | 24.0 | 24.4 | 201 | 202 | 54 | 55 | 3’24" | 3’22" |
90 | 7.7 | 7.6 | 22.2 | 22.4 | 195 | 196 | 52 | 53 | 3’30" | 3’28" |
良好 | 85 | 8.0 | 7.9 | 20.6 | 21.0 | 188 | 189 | 49 | 50 | 3’37" | 3’35" |
80 | 8.3 | 8.2 | 19.0 | 19.5 | 181 | 182 | 46 | 47 | 3’44" | 3’42" |
及格 | 78 | 8.5 | 8.4 | 17.7 | 18.2 | 178 | 179 | 44 | 45 | 3’49" | 3’47" |
76 | 8.7 | 8.6 | 16.4 | 16.9 | 175 | 176 | 42 | 43 | 3’54" | 3’52" |
74 | 8.9 | 8.8 | 15.1 | 15.6 | 172 | 173 | 40 | 41 | 3’59" | 3’57" |
72 | 9.1 | 9.0 | 13.8 | 14.3 | 169 | 170 | 38 | 39 | 4’04" | 4’02" |
70 | 9.3 | 9.2 | 12.5 | 13.0 | 166 | 167 | 36 | 37 | 4’09" | 4’07" |
68 | 9.5 | 9.4 | 11.2 | 11.7 | 163 | 164 | 34 | 35 | 4’14" | 4’12" |
66 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 160 | 161 | 32 | 33 | 4’19" | 4’17" |
64 | 9.9 | 9.8 | 8.6 | 9.1 | 157 | 158 | 30 | 31 | 4’24" | 4’22" |
62 | 10.1 | 10.0 | 7.3 | 7.8 | 154 | 155 | 28 | 29 | 4’29" | 4’27" |
60 | 10.3 | 10.2 | 6.0 | 6.5 | 151 | 152 | 26 | 27 | 4’34" | 4’32" |
不及格 | 50 | 10.5 | 10.4 | 5.2 | 5.7 | 146 | 147 | 24 | 25 | 4’44" | 4’42" |
40 | 10.7 | 10.6 | 4.4 | 4.9 | 141 | 142 | 22 | 23 | 4’54" | 4’52" |
30 | 10.9 | 10.8 | 3.6 | 4.1 | 136 | 137 | 20 | 21 | 5’04" | 5’02" |
20 | 11.1 | 11.0 | 2.8 | 3.3 | 131 | 132 | 18 | 19 | 5’14" | 5’12" |
10 | 11.3 | 11.2 | 2.0 | 2.5 | 126 | 127 | 16 | 17 | 5’24" | 5’22" |
三、加分指标评分表
各加分项评分表(单位:次)
加分 | 引体向上 大一大二 大 三大四 | 仰卧起坐 大一大二 大 三大四 | 1000 米跑 大一大二 大三大四 | 800 米跑 大一大二 大三大四 |
20 | 10 | 10 | 13 | 13 | -35" | -35" | -50" | -50" |
19 | 9 | 9 | 12 | 12 | -32" | -32" | -45" | -45" |
18 | 8 | 8 | 11 | 11 | -29" | -29" | -40" | -40" |
17 | 7 | 7 | 10 | 10 | -26" | -26" | -35" | -35" |
16 | 6 | 6 | 9 | 9 | -23" | -23" | -30" | -30" |
15 | 5 | 5 | 8 | 8 | -20" | -20" | -25" | -25" |
14 | 4 | 4 | 7 | 7 | -16" | -16" | -20" | -20" |
13 | 3 | 3 | 6 | 6 | -12" | -12" | -15" | -15" |
12 | 2 | 2 | 4 | 4 | -8" | -8" | -10" | -10" |
11 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4" | -4" | -5" | -5" |
10 | 10 | 10 | 13 | 13 | -35" | -35" | -50" | -50" |
9 | 9 | 9 | 12 | 12 | -32" | -32" | -45" | -45" |
8 | 8 | 8 | 11 | 11 | -29" | -29" | -40" | -40" |
7 | 7 | 7 | 10 | 10 | -26" | -26" | -35" | -35" |
6 | 6 | 6 | 9 | 9 | -23" | -23" | -30" | -30" |
5 | 5 | 5 | 8 | 8 | -20" | -20" | -25" | -25" |
4 | 4 | 4 | 7 | 7 | -16" | -16" | -20" | -20" |
3 | 3 | 3 | 6 | 6 | -12" | -12" | -15" | -15" |
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | -8" | -8" | -10" | -10" |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4" | -4" | -5" | -5" |
注:引体向上、一分钟仰卧起坐均为高优指标,学生成绩超过单项评分 100 分后,以超过的次数所对应的分数进行加分;1000 米跑、800 米跑均为低优指标, 学生成绩低于单项评分 100 分后,以减少的秒数所对应的分数进行加分。
二 、各有关单位任务分工
(一)组织机构
1.组织机构
由体育工作委员会牵头,会同体育部、教务处、学工处、团委、后勤管理处、保卫处等部门及各二级学院成立“江苏旅游职业学院2025年学生体质健康标准测试领导小组”,负责组织、领导、协调本次学生体质健康测试工作。
组 长:周丽
副组长:刘颖 汤勤华
成 员:仇善梁、王庆贺、徐鑫、朱慧、姜磊、董芝杰、张琴、周海琴、徐长江、练晓月、丁唯君
秘 书:陈俊婷
(二)工作分工
(1)体育部(牵头部门):
负责测试的全面组织与协调,制定详细的测试方案和应急预案。
负责测试的专业与技术保障,包括场地器材的提前检查与校准、测试人员的专业培训(学生裁判、志愿者等),确保数据采集的规范与准确。
负责测试过程的现场指挥,处理测试中的各类专业技术问题。
(2)各学院:
负责学生的组织与动员工作。务必通知到每一位学生,告知测试时间、地点、项目、评价标准和注意事项,特别是要关注免测、缓测学生的申请流程。
负责学生的思想教育和纪律教育,强调测试的严肃性和重要性,要求学生以认真的态度对待测试,服从现场指挥。
建立本学院的学生管理专班,测试日必须有负责人在现场,及时处理本学院学生的突发情况。
各班组织学生积极开展多种形式的体育锻炼,提升学生身体素质。
(3)学生处、团委:
负责氛围营造和志愿者招募。通过班会、公众号等多种形式,宣传体质健康的重要性,激发学生的参与热情。
团委加强体育社团的管理,发挥体育社团在学生课余体育锻炼中的积极推进作用。
学工处强化二级学院体育活动的考核,组织开展多种形式班级层面和学院内部的体育活动,营造人人参与的体育文化氛围。
(4)后勤保障部门:
负责测试的硬件与医疗保障。
医疗保障:务必在测试现场设立固定医疗点,并安排救护车随时待命。配备足够的医护人员和充足的急救药品、设备(如氧气袋、除颤仪等)。
场地与器材保障:协同体育部,确保测试场地平整、无障碍物,电源等设施安全。
物资保障:提供必要的帐篷、桌椅、饮用水等物资,应对可能出现的恶劣天气。
(5)安保部门:
负责测试现场的安全保卫与秩序维护。划定测试区域,设立警戒线,疏导人流,避免拥挤、踩踏。
三、运动风险因素清单
一、可能导致严重运动风险事件(如昏迷、猝死等)的 疾病或健康隐患,严禁测试,填写免于测试申请表(见附件)由班主任辅导员、学院和体育部逐级审批。
(一)心血管疾病
1.近期安静心电图显示有心肌缺血、心肌梗死、各种类 型的心律失常(如心动过速或心动过缓)等;
2.各种类型的心脏杂音等;
3.各种类型的心绞痛、心力衰竭等;
4.先天性、可疑性或狭窄性心瓣膜病(如主动脉狭窄) 等;
5. 急性心肌炎或心包炎等;
6.先天、可疑性的各类动脉瘤、室壁瘤等;
7.冠状动脉或静脉狭窄、阻塞等;
8.各种类型的心脏流出道狭窄等;
9. 高血压(特别是青春性高血压)等;
10.肥厚型心肌病等;
11.各种类型的传导阻滞;
12.其他急性心脏事件。
(二)全身
1.运动系统手术后一年内;
2. 急性全身感染(如病毒感染)等;
3.发热、伴有全身疼痛或淋巴结肿大等;
4. 电解质紊乱(如低钾血症、低镁血症)等;
5.运动中加重的神经肌肉、肌肉骨骼疾病等;
6.风湿性疾病等;
7.代谢性疾病(如糖尿病、 甲状腺功能亢进或粘液性水 肿等);
8.各类感染性或传染性疾病(如肝炎等);
9.精神或躯体障碍导致的运动能力显著下降;
10.脑血管畸形、血管瘤、脑瘤、脑出血等;
11. 急性肺栓塞、肺梗死、哮喘等;
12.过敏性体质。
二、在现场测试中可能出现的各类运动风险因素和事件
(一)测试前,若发现被抽测学生未吃早饭、测试前熬 夜(大学生)等不良生活习惯,严禁测试。有各类感冒、发 烧、拉肚子、身体疼痛等急性疾病和不适感,严禁测试。
(二)测试中,如发生被抽测学生出现擦伤、裂伤、挫 伤、扭伤,肌肉痉挛(抽筋)、肌肉拉伤、跌倒、运动中腹 痛、冻伤、咳嗽不止等意外伤害事件时,要立刻停止测试, 及时救治,必要时立刻拨打 120,不得错过救治的最佳时期。
(三)测试中,若发现被抽测学生出现头晕目眩、神志 不清、头疼、晕厥、中暑、运动性脱水、休克、开放性损伤、 骨折、关节脱臼、胸闷、胸疼、心慌(心悸)、呼吸困难、 呕吐、全身抽搐、 口吐白沫等严重伤害事件时,必须立刻停 止测试,立刻拨打 120 ,及时送到医院救治,抽测工作组必
须指派专人跟踪事件处理的全过程,必须详细记录事件全过 程,备查。
附件:
2025年度免予执行《国家学生体质健康标准》申请表
姓 名 | | 性别 | | 学院 | |
班 级 | | 学号 | | 联系 电话 | |
原 因 | 本人承诺以上原因属实,如有不实,后果自负! (请抄写) 学生签名: |
班主任/辅导员 审核 | 意见: 盖章(签字): 年 月 日 | 二级学院 审批 (总支书记) | 意见: 盖章(签字): 年 月 日 |
学 校 意 见 | 体育部签章(签字): 年 月 日 |
注:因病申请免测者,需附二甲以上医院证明