各二级学院:
根据教务处总体部署,结合本学期体育教学工作安排和教学管理规范的相关要求,将组织体育课程的补考,具体工作方案如下。
一、补考对象
2025-2026-2学期体育不及格和申请缓考的学生,24级扫码进入学习通,25级扫码进入微信。请各二级学院务必安排专人负责通知到位。(补考生名单见附件)
|
|
24级学习通二维码 | 25级微信二维码 |
二、考试安排
(一)考试日程
安排在本学期第2-3周时间内,由各原上课老师负责完成考试。
(二)成绩录入
补考(缓考)结束后,各相关教师于9月23日前完成成绩录入工作。请确保成绩的准确无误,并及时反馈给学生,以便学生及时了解补考结果。
(三)补考要求
1.各老师要做好补考的考纪考风教育,杜绝作弊。
2.各老师要做好补考考生核查、成绩录入工作,统计缺考考生、补考不及格考生。
体育部
2026年9月2日
| 2025-2026-2春学期不及格学生名单 |
| 姓名 | 班级 | 选项 | 课次 | 原因 | 教师 |
1 | 许思雨 | 243艺术设计3班 | 体育舞蹈 | 周二89 | 长期不来上课,多次联系本人解释为心理有问题,测试红色,与班主任辅导员沟通过,要求按实际情况打分 | 侍丽萍 |
2 | 彭子兰 | 243艺术设计3班 | 体育舞蹈 | 周二89 | 长期不来上课,多次联系本人无效,与班主任辅导员沟通过,按实际情况打分 | 侍丽萍 |
3 | 王乃承 | 25旅游管理4班 | 体育舞蹈 | 周二10、11 | 本学期共计到课3次,3次中有一次早退,每节课都有不同原因的假条,未参加考核 | 侍丽萍 |
4 | 常馨 | 25物联网应用技术3班 | 排舞 | 周一67 | 未跑乐跑,考试态度敷衍 | 许静 |
5 | 季缘慧 | 25电子信息工程技术5班 | 排舞 | 周一67 | 未跑乐跑,考试态度敷衍 | 许静 |
6 | 赵茜 | 25计算机网络技术2班 | 排舞 | 周一67 | 考试态度敷衍,考试基本没做几个动作,全程划水 | 许静 |
7 | 庄润芝 | 25计算机网络技术2班 | 排舞 | 周一67 | 考试态度敷衍,考试基本没做几个动作,全程划水 | 许静 |
8 | 蒋宝怡 | 25建筑室内设计5班 | 排舞 | 周一89 | 未跑乐跑,考试态度敷衍 | 许静 |
9 | 刘佳璐 | 25数字媒体艺术设计2班 | 排舞 | 周一89 | 请假次数过多,且早退,考试内容基本不会 | 许静 |
10 | 王可卿 | 25旅游管理5班 | 排舞 | 周二10.11 | 多次请假导致考试内容不会,未考 | 徐捷 |
11 | 王馨语 | 25工艺美术品设计班 | 排舞 | 周一89 | 平时请假多,内容不会,期末没考 | 许静 |
12 | 任愉 | 24高速铁路客运服务5班 | 排舞 | 周五67 | 未完成乐跑,平时请假也多,态度不好早退 | 徐捷 |
13 | 吕思彤 | 24艺术设计3+2本科 | 排舞 | 周二89 | 未跑乐跑,体测成绩较低 | 许静 |
14 | 徐凯馨 | 24艺术设计3班 | 排舞 | 周二89 | 未跑乐跑,体测成绩较低 | 许静 |
15 | 郑梦雪 | 24艺术设计3班 | 排舞 | 周二89 | 未跑乐跑,体测成绩较低 | 许静 |
16 | 唐鲁豫 | 24艺术设计3班 | 排舞 | 周二89 | 未跑乐跑,体测成绩较低 | 许静 |
17 | 彭芳 | 24艺术设计3班 | 排舞 | 周二89 | 未跑乐跑,体测成绩较低 | 许静 |
18 | 黄雅雯 | 25导游2班 | 健美操 | 周二1011 | 未跑乐跑,请假次数过多 | 许静 |
19 | 陈思彤 | 25旅游管理3+2本科 | 健美操 | 周二1011 | 未跑乐跑,舞蹈考试敷衍了事 | 许静 |
20 | 徐婧 | 25旅游管理五班 | 排舞 | 周四67 | 请假次数过多,体能和舞蹈考试均较差 | 许静 |
21 | 梁茹萍 | 25现代物流管理1班 | 排舞 | 周四34 | 未跑乐跑,体能较差 | 许静 |
22 | 缪明芯 | 25现代物流管理1班 | 排舞 | 周四34 | 未跑乐跑,体能和舞蹈均较差 | 许静 |
23 | 闫欣怡 | 25现代物流管理2班 | 排舞 | 周四34 | 未跑乐跑,考试敷衍 | 许静 |
24 | 王一涵 | 25电子商务1班 | 排舞 | 周四34 | 未跑乐跑,期末未参加考试 | 许静 |
25 | 许雯钦 | 25电子商务3班 | 排舞 | 周四34 | 请假次数过多,舞蹈考试较差 | 许静 |
26 | 申圳 | 25电子商务3班 | 排舞 | 周四34 | 请假次数过多,舞蹈考试较差 | 许静 |
27 | 阮宇涵 | 25金融服务与管理2班 | 排舞 | 周四34 | 请假次数过多,舞蹈考试较差 | 许静 |
28 | 刘璇 | 25金融服务与管理2班 | 排舞 | 周四34 | 请假次数过多,舞蹈考试较差 | 许静 |
29 | 廖孝蓉 | 24工艺美术品设计2班 | 排舞 | 周四89 | 未跑乐跑,体能和舞蹈均较差 | 许静 |
30 | 张东汉 | 24建筑室内设计4班 | 排舞 | 周四89 | 缺考 | 许静 |
31 | 吴欣 | 24数字媒体技术1班 | 排舞 | 周四89 | 未跑乐跑,体测成绩较低 | 许静 |
32 | 王敏 | 24人物形象设计3班 | 排舞 | 周五67 | 缺考 | 徐捷 |
33 | 王沁颖 | 24人物形象设计3班 | 排舞 | 周五67 | 缺考 | 徐捷 |
34 | 孙凡淑 | 25人物形象设计2班 | 排舞 | 周二10.11 | 缺考 | 徐捷 |
35 | 肖明宇 | 25连锁经营与管理2班 | 排球 | 周四34 | 请假次数多,且缺考 | 刘波 |
36 | 梁国毅 | 24旅游管理7班 | 排球 | 周五67 | 请假次数多,且缺考 | 刘波 |
37 | 吕开欣 | 25艺术设计2班 | 网球 | 周一89 | 申请缓考 | 陈刚 |
38 | 于悦 | 24金融服务与管理2班 | 网球 | 周三34 | 申请缓考 | 陈刚 |
39 | 滕邺乐 | 25艺术设计1班 | 网球 | 周一89 | 请假多、缺考 | 陈刚 |
40 | 蒋凯文 | 25建筑室内设计1班 | 网球 | 周一89 | 请假多、缺考 | 陈刚 |
41 | 黄莫涵 | 25金融服务与管理2班 | 网球 | 周四67 | 请假多、缺考 | 陈刚 |
42 | 王思雨 | 25大数据与会计8班 | 足球 | 周四67 | 请假次数多,且缺考 | 朱浩然 |
43 | 谷宇 | 24酒店管理与数字化运营二班 | 足球 | 周四89 | 旷课过多,帮助他人作弊 | 朱浩然 |
44 | 吴朝宇 | 24酒店管理与数字化运营二班 | 足球 | 周四89 | 旷课过多,缺考 | 朱浩然 |
45 | 周玉煊 | 24大数据与会计9班 | 瑜伽 | 周三34 | 缺考 | 李雅 |
46 | 史小雨 | 24大数据与会计4班 | 瑜伽 | 周三34 | 申请缓考 | 李雅 |
47 | 孙鋆杰 | 24大数据与会计3班 | 瑜伽 | 周三34 | 请假次数多 | 李雅 |
注:此表由各任课老师填写,如有疑问及时联系周老师15050747328