一、指导思想
为深化学校教育教学改革,提升学校人才培养质量和办学水平,促进学校高质量发展,依据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、省属高校高质量发展综合考核实施办法等文件精神,加快推进第一次党代会关于人才培养相关工作目标的实现,经学校研究,修订如下。
二、奖励标准
教学质量工程以提高我校人才培养质量为目标,重点奖励对学校高质量发展具有较大促进作用的标志性成果,具体如下:
成果类别 | 成果级别 | 奖励积分 |
职业教育教学成果奖 | 国家级特等奖 | 5000 |
国家级一等奖 | 2000 |
国家级二等奖 | 1200 |
省级特等奖 | 800 |
省级一等奖 | 500 |
省级二等奖 | 200 |
说明:教学成果奖必须是由政府评审的奖项,我校为第一排名单位奖励积分按照100%执行,第二排名单位按照70%执行,第三排名单位按照30%执行。 |
教学大赛 | 全国职业院校技能大赛教学能力比赛一等奖 | 2000 |
全国职业院校技能大赛教学能力比赛二等奖 | 1200 |
全国职业院校技能大赛教学能力比赛三等奖 | 800 |
江苏省职业院校教学能力大赛一等奖 | 500 |
江苏省职业院校教学能力大赛二等奖 | 200 |
江苏省职业院校教学能力大赛三等奖 | 100 |
文体美思政类省一等奖 | 250 |
文体美思政类省二等奖 | 100 |
文体美思政类省三等奖 | 50 |
说明:除国家、江苏省职业院校教学能力大赛外,文体美思政类教学比赛以省委省政府对高等职业院校高质量考核项目为准。 |
技能大赛 | 全国职业院校技能大赛一等奖 | 1500 |
全国职业院校技能大赛二等奖 | 700 |
全国职业院校技能大赛三等奖 | 500 |
江苏省职业院校技能大赛一等奖 | 400 |
江苏省职业院校技能大赛二等奖 | 150 |
江苏省职业院校技能大赛三等奖 | 80 |
说明: 1.仅指由教育部(或人社部和教育部联合主办)、江苏省政府、江苏省教育厅(或江苏省人社厅和江苏省教育厅联合主办)的职业技能大赛; 2.中华人民共和国职业技能大赛和世界技能大赛参照上述奖励标准执行。 3.人社部单独举办,或联合其他部委举办的项目实行一事一议。 |
双创\挑战杯\职规赛 | 中国国际大学生创新大赛一等奖(所有赛道) | 1500 |
中国国际大学生创新大赛二等奖 | 700 |
中国国际大学生创新大赛三等奖 | 500 |
江苏省职业院校创新创业大赛一等奖 | 400 |
江苏省职业院校创新创业大赛二等奖 | 150 |
江苏省职业院校创新创业大赛三等奖 | 80 |
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛/创业计划大赛一等奖 | 1500 |
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛/创业计划大赛二等奖 | 700 |
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛/创业计划大赛三等奖 | 500 |
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品/创业计划大赛竞赛江苏选拔赛一等奖 | 400 |
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品/创业计划大赛竞赛江苏选拔赛二等奖 | 150 |
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品/创业计划大赛竞赛江苏选拔赛三等奖 | 80 |
全国大学生职业生涯规划大赛一等奖 | 750 |
全国大学生职业生涯规划大赛二等奖 | 350 |
全国大学生职业生涯规划大赛三等奖 | 250 |
江苏省大学生职业生涯规划大赛一等奖 | 200 |
江苏省大学生职业生涯规划大赛二等奖 | 75 |
江苏省大学生职业生涯规划大赛三等奖 | 40 |
说明:原为同一主题,经优化后参加不同赛项,奖励按照50%执行。 |
教材建设奖 | 国家级教材奖 | 500 |
省级教材奖 | 250 |
国家级职业教育规划教材 | 200 |
省级职业教育规划教材 | 100 |
课程建设奖 | 国家级(在线精品课程) | 500 |
省级(在线精品课程) | 200 |
国家级(课程思政示范课程) | 500 |
省级(课程思政示范课程) | 200 |
说明:仅指教育部、省教育厅立项或认定的课程项目。 |
毕业设计 | 江苏省普通高校本专科优秀毕业设计(论文)一等奖 | 200 |
江苏省普通高校本专科优秀毕业设计(论文)二等奖 | 50 |
江苏省普通高校本专科优秀毕业设计(论文)三等奖 | 10 |
江苏省普通高校本专科优秀毕业设计团队 | 100 |
现代职教体系建设重点任务 | 国家级专业(群)教学资源库 | 2000 |
省级专业(群)教学资源库 | 500 |
国家级高水平专业(群) | 2000 |
省级高水平专业(群) | 500 |
国家级教学创新团队 | 300 |
省级教学创新团队 | 100 |
国家级虚拟仿真实训基地 | 500 |
省级虚拟仿真实训基地 | 200 |
国家级市域产教联合体 | 500 |
省级市域产教联合体 | 200 |
国家级行业产教融合共同体 | 500 |
省级行业产教融合共同体 | 200 |
国家级开放型区域产教融合实践中心 | 500 |
省级开放型区域产教融合实践中心 | 200 |
国家职业教育信息化标杆学校 | 500 |
国家职业教育一流核心课程 | 700 |
国家职业教育优质教材 | 300 |
国家职业教育校企合作典型生产实践项目 | 300 |
国家具有国际影响的职业教育标准 | 300 |
国家具有国际影响的职业教育资源 | 200 |
中国特色具有较高国际化水平的职业学校 | 500 |
国家级现场工程师专项培养计划项目 | 500 |
省级现场工程师专项培养计划项目 | 200 |
省级高职院校现代产业学院 | 200 |
说明:上述未明确省级奖励标准的项目,如开展省级评选认定,奖励标准按照同项目国家级奖励标准的40%执行,反之同样适用。 |
体育竞赛 | 中华人民共和国学生(青年)运动会各类单项比赛(前八名,按照70%依次递减) | 400 |
江苏省运动会各类单项比赛(前八名,按照70%依次递减) | 200 |
其他省级大学生/教师单项比赛(前六名,按照70%依次递减) | 100 |
说明:1.体育类竞赛原则上仅指上述两个比赛,8人以上团队奖可按照150%标准给与奖励。2.其他国家级、省级比赛项目以省委省政府对高等职业院校高质量考核项目为准。 |
美育(公共艺术教育)竞赛 | 全国大学生艺术展演活动一等奖 | 400 |
全国大学生艺术展演活动二等奖 | 200 |
全国大学生艺术展演活动三等奖 | 120 |
江苏省大学生艺术展演活动一等奖 | 100 |
江苏省大学生艺术展演活动二等奖 | 20 |
江苏省大学生艺术展演活动三等奖 | 10 |
江苏省高校美术作品展一等奖 | 100 |
江苏省高校美术作品展二等奖 | 20 |
江苏省高校美术作品展三等奖 | 10 |
江苏省高校设计作品展一等奖 | 100 |
江苏省高校设计作品展二等奖 | 20 |
江苏省高校设计作品展三等奖 | 10 |
说明:以省委省政府对高等职业院校高质量考核项目为准。 |
三、相关说明
1.教学质量工程项目主要包括国家级、省级两个层次,所有项目必须以江苏旅游职业学院为第一署名单位。
2.所有项目原则上须为教育部、教育厅及其下设的行政部门主办,中华人民共和国职业技能大赛、世界技能大赛参照执行。
3.所有获奖类项目,如设有最高奖(如:特等奖),则奖励标准依次降低,最低奖励标准为原二等奖。如同一获奖等次内部再分设获奖类别(如:一等奖内再分金、银、铜奖),则依次按100%、60%、30%计算。
4.对于同一项目,若有多层次选拔,奖励按就高原则,不重复计算,不同年份相同成果级别多次立项或认定,立项奖励仅奖励一次。
5.终结认定类项目一次性发放奖励。立项建设后续验收类项目,立项奖励50%,验收合格后奖励50%,对于立项建设后未能通过项目验收的项目,追回立项奖励的50%。
6.所有项目获奖、立项、验收等均以相关部门正式发文为准,边建边用,如未正式立项,只是初审通过类的项目,不作为奖励依据。
7.教学质量工程采取项目负责制,由项目负责人负责项目实施和奖励分配,具体由项目负责人造表签字,报二级学院(部)党政联席会审议签字后,提交学校教学工作委员会秘书处(教务处)备案。建议奖金的15%-20%用于团队支撑保障团队奖励或二级学院(部)项目再培育发展基金,指导学生比赛获奖的项目,根据学生人数学生奖金不低于项目奖励的30%。
8.纳入教学质量工程奖励的项目,各二级学院(部)可根据自身情况进行配套奖励,但最高不超过1:1,未纳入的其他项目可由各二级学院(部)自行制定实施方案进行奖励。
9.项目以积分为单位进行计算,具体根据学校每年绩效工资财力情况,确定专款奖励规模后,按照积分折算进行奖励。
10.所有项目由各项目业务归口部门进行审核,教务处负责统筹协调,由学校教学工作委员会负责统一审批。
11.未尽事宜,实行一事一议,由归口部门提交教务处汇总,经学校教学工作委员会审议通过,提交学校会议研究审议审定通过后执行。
本办法自通过之日起实施,原《江苏旅游职业学院教学质量与教学改革工程项目建设与奖励办法(试行)》(苏旅院〔2022〕17号)作废。
江苏旅游职业学院
2024年05月20日