班级 | 毕业生人数 | 专业部主任 |
175酒店管理班 | 22 | 闵二虎 |
175烹调工艺与营养1班 | 39 |
175烹调工艺与营养2班 | 34 |
175烹调工艺与营养3班 | 38 |
175烹调工艺与营养4班 | 36 |
193烹调工艺与营养1班 | 32 |
193烹调工艺与营养2班 | 33 |
193烹调工艺与营养3班 | 29 |
193烹调工艺与营养4班 | 35 |
193烹调工艺与营养5班 | 27 |
193烹调工艺与营养6班 | 34 |
193烹调工艺与营养7班 | 35 |
193烹调工艺与营养8班 | 36 |
193烹调工艺与营养9班 | 35 |
193餐饮管理1班 | 5 | 韩絮 |
193餐饮管理2班 | 25 |
193西餐工艺1班 | 23 | 薛伟 |
193西餐工艺2班 | 43 |
193西餐工艺3班 | 43 |
193西餐工艺4班 | 40 |
193营养配餐10班 | 37 | 王萌 |
193营养配餐1班 | 18 |
193营养配餐2班 | 9 |
193营养配餐3班 | 38 |
193营养配餐4班 | 36 |
193营养配餐5班 | 34 |
193营养配餐6班 | 35 |
193营养配餐7班 | 33 |
193营养配餐8班 | 37 |
193营养配餐9班 | 38 |
193中西面点工艺1班 | 51 | 吴雷 |
193中西面点工艺2班 | 51 |
193中西面点工艺3班 | 33 |
193中西面点工艺4班 | 35 |
193中西面点工艺5班 | 30 |
193中西面点工艺6班 | 35 |
合计 | 1194 |
|
就业联系人:姚明帅 就业咨询电话:(0514)87431663
欢迎各优质企业来我院洽谈、遴选毕业生。