班级 | 毕业生人数 | 专业部主任 |
185酒店管理班 | 18 | 闵二虎 |
185烹饪工艺与营养1班 | 51 |
185烹饪工艺与营养2班 | 52 |
185烹饪工艺与营养3班 | 50 |
193烹饪工艺与营养社招班 | 12 |
203烹饪工艺与营养1班 | 39 |
203烹饪工艺与营养2班 | 35 |
203烹饪工艺与营养3班 | 31 |
203烹饪工艺与营养4班 | 35 |
203烹饪工艺与营养5班(3+2) | 41 |
203烹饪工艺与营养6班 | 42 |
203烹饪工艺与营养7班 | 42 |
203烹饪工艺与营养8班 | 47 |
203烹饪工艺与营养9班 | 46 |
203西餐工艺1班 | 11 | 贡湘磊 |
203西餐工艺2班 | 28 |
203西餐工艺3班 | 43 |
203西餐工艺4班 | 44 |
203营养配餐10班 | 35 | 王萌 |
203营养配餐11班 | 36 |
203营养配餐1班 | 21 |
203营养配餐2班 | 27 |
203营养配餐3班 | 29 |
203营养配餐4班 | 39 |
203营养配餐5班 | 34 |
203营养配餐6班 | 37 |
203营养配餐7班 | 31 |
203营养配餐8班 | 35 |
203营养配餐9班 | 38 |
193中西面点工艺社招班 | 5 | 吴雷 |
203中西面点工艺10班 | 40 |
203中西面点工艺1班 | 46 |
203中西面点工艺2班 | 48 |
203中西面点工艺3班 | 54 |
203中西面点工艺4班 | 46 |
203中西面点工艺5班 | 46 |
203中西面点工艺6班 | 46 |
203中西面点工艺7班 | 43 |
203中西面点工艺8班 | 39 |
203中西面点工艺9班 | 41 |
203餐饮管理1班 | 6 | 韩絮 |
203餐饮管理2班 | 47 |
合计 | 1536 |
|
就业联系人:姚明帅 就业咨询电话:(0514)87431663
欢迎各优质企业来我院洽谈、遴选毕业生。