班级 | 毕业生人数 | 班主任 | 专业部主任 |
223餐饮智能管理1班 | 10 | 姚明帅 | 韩絮 |
223餐饮智能管理2班 | 45 | 姚明帅 |
213烹饪工艺与营养社招班 | 23 | 许磊 | 闵二虎 刘文宁 |
223烹饪工艺与营养10班 | 42 | 赵莹莹 |
223烹饪工艺与营养11班 | 35 | 嵇娟娟 |
223烹饪工艺与营养12班 | 34 | 周涛 |
223烹饪工艺与营养1班 | 35 | 高雨 |
223烹饪工艺与营养2班 | 36 | 高雨 |
223烹饪工艺与营养3班 | 37 | 于诗婕 |
223烹饪工艺与营养4班 | 44 | 于诗婕 |
223烹饪工艺与营养5班 | 43 | 王瑶 |
223烹饪工艺与营养6班 | 40 | 王瑶 |
223烹饪工艺与营养7班 | 41 | 汤鑫磊 |
223烹饪工艺与营养8班 | 42 | 唐齐超 |
223烹饪工艺与营养9班 | 38 | 唐齐超 |
223西式烹饪工艺1班 | 22 | 刘梦婕 | 贡湘磊 |
223西式烹饪工艺2班 | 42 | 刘梦婕 |
223西式烹饪工艺3班 | 36 | 吕可鑫 |
223西式烹饪工艺4班 | 35 | 吕可鑫 |
223西式烹饪工艺5班 | 32 | 徐锁玉 |
223营养配餐1班 | 30 | 王艳 | 康雨薇 |
223营养配餐2班 | 44 | 陆丹丹 |
223营养配餐3班 | 51 | 兰锦 |
223中西面点工艺1班 | 47 | 孙昕萌 | 吴雷 |
223中西面点工艺2班 | 46 | 孙昕萌 |
223中西面点工艺3班 | 47 | 于俊娟 |
223中西面点工艺4班 | 43 | 陈方鹏 |
223中西面点工艺5班 | 43 | 陈方鹏 |
223中西面点工艺6班 | 30 | 张瑜 |
223中西面点工艺7班 | 55 | 王炜 |
223中西面点工艺8班 | 49 | 闵二虎 |
223中西面点工艺9班 | 55 | 白云博 |
合计 | 1252 |
|
|
就业联系人:姚明帅 就业咨询电话:(0514)87431663
欢迎各优质企业来我院洽谈、遴选毕业生。